VINGA Sovano Schürze. 250gr/m², grau
Artikelnr. B21560Beschreibung
Werbeartikel: Schürze aus 70 % zertifizierter, recycelter Baumwolle aus Baumwollresten der Lieferanten. Fasern, die normalerweise als unbrauchbar gelten, haben mit dem entsprechenden Herstellungsverfahren die gewünschten Eigenschaften erreicht. Diese Schürze ist extra breit, um maximalen Schutz zu bieten. Zwei große Fronttaschen und eine Schlaufe zum Aufhängen von Utensilien oder einem Geschirrtuch.
Maße: 95 x 70 x 0,5 cm
Interessieren Sie sich für das Werbegeschenk VINGA Sovano Schürze, 250gr/m², grau ? Dann zögern Sie nicht und lassen sich von von uns unter 02041/ 17 27 87 0 umfassend beraten!
Zusätzliche Information
| Artikelmerkmale | |
| Größe | 95 x 70 x 0,5 cm |
| Material | Baumwolle - recycelt |
| Verpackungseinheit | VPE: / UVPE: 40 |
| Mindestbestellmenge | 100 |
| Handelsklausel | Zwischenverkauf vorbehalten |
| Druckeigenschaften | |
| Standskizze | Standskizze |
Artikelpreise
| Menge | Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer |
|---|---|---|
| Muster (1-3) | 8,63 € | 10,27 € |
| 100 | 10,14 € | 12,07 € |
| 250 | 9,49 € | 11,29 € |
| 500 | 9,20 € | 10,95 € |
| 1000 | 8,87 € | 10,56 € |
| 1500 | 8,63 € | 10,27 € |
Druckpositionen & Preise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 4,76 € | 5,66 € |
| 50+ | 4,05 € | 4,82 € |
| 100+ | 3,23 € | 3,84 € |
| 250+ | 2,73 € | 3,25 € |
| 500+ | 1,98 € | 2,36 € |
| 1000+ | 1,80 € | 2,14 € |
| 2500+ | 1,68 € | 2,00 € |
| 5000+ | 1,55 € | 1,84 € |
| 10000+ | 1,50 € | 1,79 € |
Vorkosten 0,00 € / Netto 0,00 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 5,20 € | 6,19 € |
| 50+ | 4,49 € | 5,34 € |
| 100+ | 3,66 € | 4,36 € |
| 250+ | 3,16 € | 3,76 € |
| 500+ | 2,41 € | 2,87 € |
| 1000+ | 2,24 € | 2,67 € |
| 2500+ | 2,11 € | 2,51 € |
| 5000+ | 1,97 € | 2,34 € |
| 10000+ | 1,92 € | 2,28 € |
Vorkosten 14,88 € / Netto 12,50 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 6,88 € | 8,19 € |
| 50+ | 6,25 € | 7,44 € |
| 100+ | 5,63 € | 6,70 € |
| 250+ | 5,00 € | 5,95 € |
| 500+ | 4,38 € | 5,21 € |
| 1000+ | 3,75 € | 4,46 € |
| 2500+ | 3,66 € | 4,36 € |
| 5000+ | 3,60 € | 4,28 € |
| 10000+ | 3,57 € | 4,25 € |
Vorkosten 69,91 € / Netto 58,75 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 7,31 € | 8,70 € |
| 50+ | 6,69 € | 7,96 € |
| 100+ | 6,06 € | 7,21 € |
| 250+ | 5,44 € | 6,47 € |
| 500+ | 4,81 € | 5,72 € |
| 1000+ | 4,19 € | 4,99 € |
| 2500+ | 4,09 € | 4,87 € |
| 5000+ | 4,02 € | 4,78 € |
| 10000+ | 3,99 € | 4,75 € |
Vorkosten 84,79 € / Netto 71,25 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 3,20 € | 3,81 € |
| 50+ | 2,23 € | 2,65 € |
| 100+ | 1,73 € | 2,06 € |
| 250+ | 1,49 € | 1,77 € |
| 500+ | 1,39 € | 1,65 € |
| 1000+ | 1,33 € | 1,58 € |
| 2500+ | 1,18 € | 1,40 € |
| 5000+ | 1,12 € | 1,33 € |
| 10000+ | 1,08 € | 1,29 € |
Vorkosten 55,04 € / Netto 46,25 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 4,34 € | 5,16 € |
| 50+ | 3,36 € | 4,00 € |
| 100+ | 2,36 € | 2,81 € |
| 250+ | 1,98 € | 2,36 € |
| 500+ | 1,80 € | 2,14 € |
| 1000+ | 1,68 € | 2,00 € |
| 2500+ | 1,53 € | 1,82 € |
| 5000+ | 1,44 € | 1,71 € |
| 10000+ | 1,38 € | 1,64 € |
Vorkosten 110,08 € / Netto 92,50 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 5,46 € | 6,50 € |
| 50+ | 4,49 € | 5,34 € |
| 100+ | 3,01 € | 3,58 € |
| 250+ | 2,46 € | 2,93 € |
| 500+ | 2,21 € | 2,63 € |
| 1000+ | 2,03 € | 2,42 € |
| 2500+ | 1,87 € | 2,23 € |
| 5000+ | 1,76 € | 2,09 € |
| 10000+ | 1,68 € | 2,00 € |
Vorkosten 165,11 € / Netto 138,75 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 6,25 € | 7,44 € |
| 50+ | 5,59 € | 6,65 € |
| 100+ | 3,64 € | 4,33 € |
| 250+ | 2,89 € | 3,44 € |
| 500+ | 2,60 € | 3,09 € |
| 1000+ | 2,41 € | 2,87 € |
| 2500+ | 2,18 € | 2,59 € |
| 5000+ | 2,11 € | 2,51 € |
| 10000+ | 1,98 € | 2,36 € |
Vorkosten 220,15 € / Netto 185,00 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 7,39 € | 8,79 € |
| 50+ | 6,71 € | 7,98 € |
| 100+ | 4,26 € | 5,07 € |
| 250+ | 3,38 € | 4,02 € |
| 500+ | 3,03 € | 3,61 € |
| 1000+ | 2,76 € | 3,28 € |
| 2500+ | 2,53 € | 3,01 € |
| 5000+ | 2,44 € | 2,90 € |
| 10000+ | 2,27 € | 2,70 € |
Vorkosten 275,19 € / Netto 231,25 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 8,51 € | 10,13 € |
| 50+ | 7,84 € | 9,33 € |
| 100+ | 4,91 € | 5,84 € |
| 250+ | 3,86 € | 4,59 € |
| 500+ | 3,43 € | 4,08 € |
| 1000+ | 3,11 € | 3,70 € |
| 2500+ | 2,87 € | 3,42 € |
| 5000+ | 2,75 € | 3,27 € |
| 10000+ | 2,58 € | 3,07 € |
Vorkosten 330,23 € / Netto 277,50 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | auf Anfrage |

















