Tides recycelter Strandeimer und Spaten, rot
Artikelnr. P21024121Beschreibung
Werbeartikel: Unverzichtbar am Strand, aus recyceltem post-consuper Kunststoff. Das Material hat aufgrund der Beschaffenheit des recycelten Materials eine gesprenkelte Oberfläche. Eimer fasst 1250 ml. EN71-konform. Erhältlich in verschiedenen Farben, oder kontaktieren Sie uns für Mix & Match!
Maße: 13,5 x x 14,9 (LxHxBxØ)
Interessieren Sie sich für das Werbegeschenk Tides recycelter Strandeimer und Spaten? Dann zögern Sie nicht und lassen sich von von uns unter 02041/ 17 27 87 0 umfassend beraten!
Zusätzliche Information
| Artikelmerkmale | |
| Größe | 13,5 x x ø14,9 |
| Schreibfarbe | blue or black |
| Lieferzeit | ca. 10-15 Werktage / Eventuell schneller auf Anfrage |
| Material | Recycelter PP Kunststoff |
| Verpackungseinheit | 50 |
| Mindestbestellmenge | 50 |
| Handelsklausel | Zwischenverkauf vorbehalten |
Artikelpreise
Artikelpreise
| Menge | Preis exkl. Steuer |
|---|---|
| Muster (1-3) | 4,24 € |
| 50 | 6,15 € |
| 100 | 5,34 € |
| 250 | 4,92 € |
| 500 | 4,70 € |
| 1000 | 4,58 € |
| 2000 | 4,51 € |
Druckpositionen & Preise
Veredlungspreise
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 2,06 € | 2,45 € |
| 10+ | 2,06 € | 2,45 € |
| 50+ | 1,55 € | 1,84 € |
| 100+ | 1,09 € | 1,30 € |
| 250+ | 0,98 € | 1,17 € |
| 500+ | 0,86 € | 1,02 € |
| 1000+ | 0,83 € | 0,99 € |
| 2500+ | 0,67 € | 0,80 € |
| 5000+ | 0,62 € | 0,74 € |
| 10000+ | 0,59 € | 0,70 € |
Vorkosten 43,75 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 5 |
| 501+ | 6 |
| 1501+ | 7 |
| 2501+ | 8 |
| 3501+ | 9 |
| 4501+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 3,29 € | 3,92 € |
| 10+ | 3,29 € | 3,92 € |
| 50+ | 2,49 € | 2,96 € |
| 100+ | 1,68 € | 2,00 € |
| 250+ | 1,46 € | 1,74 € |
| 500+ | 1,21 € | 1,44 € |
| 1000+ | 1,08 € | 1,29 € |
| 2500+ | 0,93 € | 1,11 € |
| 5000+ | 0,88 € | 1,05 € |
| 10000+ | 0,83 € | 0,99 € |
Vorkosten 87,50 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 5 |
| 501+ | 6 |
| 1501+ | 7 |
| 2501+ | 8 |
| 3501+ | 9 |
| 4501+ | auf Anfrage |




















