Tablet-Halter TUANUI, holz
Artikelnr. MOMO6317-40Beschreibung
Werbemittel: Faltbarer Tablet- oder Smartphone-Halter aus Bambus. Bambus ist ein natürliches Produkt, es kann daher zu leichten Abweichungen in Farbe, Dekor und Maßen kommen.
Maße: 22,3X16,8X4,2CM
Interessieren Sie sich für das Werbegeschenk Tablet-Halter TUANUI, holz ? Dann zögern Sie nicht und lassen sich von von uns unter 02041/ 17 27 87 0 umfassend beraten!
Zusätzliche Information
| Artikelmerkmale | |
| Größe | 22,3X16,8X4,2CM |
| Schreibfarbe | blue or black |
| Lieferzeit | Unveredelte Ware: 2-3 Werktage Veredelte Ware 2-3 Wochen |
| Material | Bamboo |
| Verpackungseinheit | 30 |
| Mindestbestellmenge | 75 |
| Handelsklausel | Zwischenverkauf vorbehalten |
| Druckeigenschaften | |
| Standskizze | Standskizze Info: |
Artikelpreise
Artikelpreise
| Menge | Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer |
|---|---|---|
| Muster (1-3) | 3,25 € | 3,87 € |
| 75 | 3,52 € | 4,19 € |
| 150 | 3,47 € | 4,13 € |
| 300 | 3,41 € | 4,06 € |
| 600 | 3,36 € | 4,00 € |
| 1200 | 3,31 € | 3,94 € |
| 2400 | 3,25 € | 3,87 € |
Druckpositionen & Preise
Veredlungspreise
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 2,28 € | 2,71 € |
| 50+ | 1,50 € | 1,79 € |
| 100+ | 1,28 € | 1,52 € |
| 250+ | 0,81 € | 0,96 € |
| 500+ | 0,80 € | 0,95 € |
| 1000+ | 0,71 € | 0,84 € |
| 2500+ | 0,65 € | 0,77 € |
| 5000+ | 0,61 € | 0,73 € |
| 10000+ | 0,61 € | 0,73 € |
| 20000+ | 0,60 € | 0,71 € |
Vorkosten 26,04 € / Netto 21,88 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 6 |
| 251+ | 7 |
| 501+ | 8 |
| 1001+ | 9 |
| 1501+ | 10 |
| 2001+ | 11 |
| 2501+ | 12 |
| 3001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 1,79 € | 2,13 € |
| 50+ | 1,14 € | 1,36 € |
| 100+ | 0,94 € | 1,12 € |
| 250+ | 0,67 € | 0,80 € |
| 500+ | 0,64 € | 0,76 € |
| 1000+ | 0,52 € | 0,62 € |
| 2500+ | 0,49 € | 0,58 € |
| 5000+ | 0,49 € | 0,58 € |
| 10000+ | 0,49 € | 0,58 € |
| 20000+ | 0,48 € | 0,57 € |
Vorkosten 26,04 € / Netto 21,88 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 6 |
| 251+ | 7 |
| 501+ | 8 |
| 1001+ | 9 |
| 1501+ | 10 |
| 2001+ | 11 |
| 2501+ | 12 |
| 3001+ | auf Anfrage |





















