Swiss Peak Deluxe Stifteset, schwarz
Artikelnr. BP610.781Beschreibung
Werbeartikel: Ein wahrhaft edles Stifteset bestehend aus einem Kugelschreiber und einem Tintenroller in einer wunderschönen Geschenkverpackung mit geprägtem Logo. Beide Stifte haben eine blauschreibende Dokumentalmine für bis zu 1.200m. Der Kugelschreiber einen TC-Ball für besonders sanftes Schreiben.
Maße: 13,7 x ø 1,1 cm
Interessieren Sie sich für das Werbegeschenk Swiss Peak Deluxe Stifteset, schwarz ? Dann zögern Sie nicht und lassen sich von von uns unter 02041/ 17 27 87 0 umfassend beraten!
Zusätzliche Information
| Artikelmerkmale | |
| Größe | 13,7 x ø 1,1 cm |
| Material | Stahl, Messing |
| Verpackungseinheit | VPE: 25 / UVPE: 100 |
| Mindestbestellmenge | 100 |
| Handelsklausel | Zwischenverkauf vorbehalten |
| Druckeigenschaften | |
| Standskizze | Standskizze |
Artikelpreise
Artikelpreise
| Menge | Preis exkl. Steuer |
|---|---|
| Muster (1-3) | 11,95 € |
| 100 | 14,05 € |
| 250 | 13,10 € |
| 500 | 12,74 € |
| 1000 | 12,28 € |
| 1500 | 11,95 € |
Druckpositionen & Preise
Veredlungspreise
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 1,95 € | 2,32 € |
| 50+ | 0,86 € | 1,02 € |
| 100+ | 0,78 € | 0,93 € |
| 250+ | 0,64 € | 0,76 € |
| 500+ | 0,60 € | 0,71 € |
| 1000+ | 0,50 € | 0,60 € |
| 2500+ | 0,45 € | 0,54 € |
| 5000+ | 0,42 € | 0,50 € |
| 10000+ | 0,36 € | 0,43 € |
Vorkosten 31,25 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 2,39 € | 2,84 € |
| 50+ | 1,30 € | 1,55 € |
| 100+ | 1,21 € | 1,44 € |
| 250+ | 1,08 € | 1,29 € |
| 500+ | 1,04 € | 1,24 € |
| 1000+ | 0,94 € | 1,12 € |
| 2500+ | 0,88 € | 1,05 € |
| 5000+ | 0,84 € | 1,00 € |
| 10000+ | 0,77 € | 0,92 € |
Vorkosten 43,75 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 1,81 € | 2,15 € |
| 50+ | 0,74 € | 0,88 € |
| 100+ | 0,53 € | 0,63 € |
| 250+ | 0,44 € | 0,52 € |
| 500+ | 0,33 € | 0,39 € |
| 1000+ | 0,28 € | 0,33 € |
| 2500+ | 0,27 € | 0,32 € |
| 5000+ | 0,25 € | 0,30 € |
| 10000+ | 0,21 € | 0,25 € |
Vorkosten 46,25 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 2,08 € | 2,48 € |
| 50+ | 1,01 € | 1,20 € |
| 100+ | 0,71 € | 0,84 € |
| 250+ | 0,64 € | 0,76 € |
| 500+ | 0,48 € | 0,57 € |
| 1000+ | 0,44 € | 0,52 € |
| 2500+ | 0,43 € | 0,51 € |
| 5000+ | 0,40 € | 0,48 € |
| 10000+ | 0,37 € | 0,44 € |
Vorkosten 92,50 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 2,33 € | 2,77 € |
| 50+ | 1,30 € | 1,55 € |
| 100+ | 0,91 € | 1,08 € |
| 250+ | 0,84 € | 1,00 € |
| 500+ | 0,64 € | 0,76 € |
| 1000+ | 0,60 € | 0,71 € |
| 2500+ | 0,59 € | 0,70 € |
| 5000+ | 0,55 € | 0,65 € |
| 10000+ | 0,52 € | 0,62 € |
Vorkosten 138,75 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 2,56 € | 3,05 € |
| 50+ | 1,58 € | 1,88 € |
| 100+ | 1,13 € | 1,34 € |
| 250+ | 1,03 € | 1,23 € |
| 500+ | 0,79 € | 0,94 € |
| 1000+ | 0,75 € | 0,89 € |
| 2500+ | 0,73 € | 0,87 € |
| 5000+ | 0,71 € | 0,84 € |
| 10000+ | 0,68 € | 0,81 € |
Vorkosten 185,00 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 2,83 € | 3,37 € |
| 50+ | 1,83 € | 2,18 € |
| 100+ | 1,31 € | 1,56 € |
| 250+ | 1,23 € | 1,46 € |
| 500+ | 0,95 € | 1,13 € |
| 1000+ | 0,91 € | 1,08 € |
| 2500+ | 0,89 € | 1,06 € |
| 5000+ | 0,86 € | 1,02 € |
| 10000+ | 0,82 € | 0,98 € |
Vorkosten 231,25 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | auf Anfrage |




















