Sonnenschutzstift Sunstick, Limettengrün
Artikelnr. G7577-019999999Beschreibung
Werbeartikel: Sonnenschutz aus Kunststoff, mit Drehmechanismus, Lichtschutzfaktor 30.
Maße: 8 x 2 x 4 cm
Interessieren Sie sich für das Werbegeschenk Sonnenschutzstift Sunstick ? Dann zögern Sie nicht und lassen sich von von uns unter 02041/ 17 27 870 umfassend beraten!
Zusätzliche Information
| Artikelmerkmale | |
| Größe | 8 x 2 x 4 cm |
| Schreibfarbe | blue or black |
| Lieferzeit | Unveredelte Ware: 2-3 Werktage Veredelte Ware 2-3 Wochen |
| Material | PP |
| Verpackungseinheit | VPE: 50 / UVPE: 500 |
| Mindestbestellmenge | 200 |
| Handelsklausel | Zwischenverkauf vorbehalten |
Artikelpreise
Artikelpreise
| Menge | Preis exkl. Steuer |
|---|---|
| Muster (1-3) | 0,73 € |
| 200 | 0,91 € |
| 400 | 0,83 € |
| 800 | 0,77 € |
| 1600 | 0,73 € |
Druckpositionen & Preise
Veredlungspreise
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 4,47 € | 5,32 € |
| 25+ | 2,36 € | 2,81 € |
| 50+ | 1,11 € | 1,32 € |
| 100+ | 0,46 € | 0,55 € |
| 250+ | 0,35 € | 0,42 € |
| 500+ | 0,28 € | 0,33 € |
| 1000+ | 0,22 € | 0,26 € |
| 2500+ | 0,22 € | 0,26 € |
| 5000+ | 0,21 € | 0,25 € |
Vorkosten 42,50 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 6 |
| 5001+ | 9 |
| 8001+ | 13 |
| 12001+ | 16 |
| 15001+ | 20 |
| 25001+ | 23 |
| 32501+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 8,40 € | 10,00 € |
| 25+ | 4,41 € | 5,25 € |
| 50+ | 2,01 € | 2,39 € |
| 100+ | 0,75 € | 0,89 € |
| 250+ | 0,57 € | 0,68 € |
| 500+ | 0,48 € | 0,57 € |
| 1000+ | 0,37 € | 0,44 € |
| 2500+ | 0,37 € | 0,44 € |
| 5000+ | 0,35 € | 0,42 € |
Vorkosten 85,00 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 6 |
| 5001+ | 9 |
| 8001+ | 13 |
| 12001+ | 16 |
| 15001+ | 20 |
| 25001+ | 23 |
| 32501+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 12,32 € | 14,66 € |
| 25+ | 6,46 € | 7,69 € |
| 50+ | 2,91 € | 3,46 € |
| 100+ | 1,04 € | 1,24 € |
| 250+ | 0,80 € | 0,95 € |
| 500+ | 0,68 € | 0,81 € |
| 1000+ | 0,52 € | 0,62 € |
| 2500+ | 0,52 € | 0,62 € |
| 5000+ | 0,48 € | 0,57 € |
Vorkosten 127,50 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 6 |
| 5001+ | 9 |
| 8001+ | 13 |
| 12001+ | 16 |
| 15001+ | 20 |
| 25001+ | 23 |
| 32501+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 16,25 € | 19,34 € |
| 25+ | 8,51 € | 10,13 € |
| 50+ | 3,81 € | 4,53 € |
| 100+ | 1,32 € | 1,57 € |
| 250+ | 1,02 € | 1,21 € |
| 500+ | 0,88 € | 1,05 € |
| 1000+ | 0,67 € | 0,80 € |
| 2500+ | 0,67 € | 0,80 € |
| 5000+ | 0,62 € | 0,74 € |
Vorkosten 170,00 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 6 |
| 5001+ | 9 |
| 8001+ | 13 |
| 12001+ | 16 |
| 15001+ | 20 |
| 25001+ | 23 |
| 32501+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 20,17 € | 24,00 € |
| 25+ | 10,56 € | 12,57 € |
| 50+ | 4,71 € | 5,60 € |
| 100+ | 1,61 € | 1,92 € |
| 250+ | 1,25 € | 1,49 € |
| 500+ | 1,08 € | 1,29 € |
| 1000+ | 0,82 € | 0,98 € |
| 2500+ | 0,82 € | 0,98 € |
| 5000+ | 0,76 € | 0,90 € |
Vorkosten 212,50 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 6 |
| 5001+ | 9 |
| 8001+ | 13 |
| 12001+ | 16 |
| 15001+ | 20 |
| 25001+ | 23 |
| 32501+ | auf Anfrage |






















