SKROSS World Travel Adapter MUV 65W PD mit USB-C-Kabel, weiß
Artikelnr. BRB1.302976Beschreibung
Werbeartikel: 65W-Travel-Adapter mit 1 x USB-C-Anschluss und 1 x USB-Anschluss ermöglicht das gleichzeitige Laden Ihres Smartphones und Tablets und sogar Ihres Laptops, während der Adapter gleichzeitig mit einem ungeerdeten Gerät verwendet werden kann. Ansprechende kompakte Form. Laptop kann mit voller Geschwindigkeit geladen werden. Inklusive 65W-Type-C-Ladekabel.
Maße: 6,3 x 5,4 x 7,9 cm
Interessieren Sie sich für das Werbegeschenk SKROSS World Travel Adapter MUV 65W PD mit USB-C-Kabel, weiß ? Dann zögern Sie nicht und lassen sich von von uns unter 02041/ 17 27 87 0 umfassend beraten!
Zusätzliche Information
| Artikelmerkmale | |
| Größe | 6,3 x 5,4 x 7,9 cm |
| Material | PC |
| Verpackungseinheit | VPE: / UVPE: 20 |
| Mindestbestellmenge | 25 |
| Handelsklausel | Zwischenverkauf vorbehalten |
| Druckeigenschaften | |
| Standskizze | Standskizze |
Artikelpreise
| Menge | Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer |
|---|---|---|
| Muster (1-3) | 43,35 € | 51,59 € |
| 25 | 50,96 € | 60,64 € |
| 50 | 47,58 € | 56,62 € |
| 100 | 46,24 € | 55,03 € |
| 250 | 44,59 € | 53,06 € |
| 500 | 43,35 € | 51,59 € |
Druckpositionen & Preise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 2,14 € | 2,55 € |
| 50+ | 1,09 € | 1,30 € |
| 100+ | 0,64 € | 0,76 € |
| 250+ | 0,54 € | 0,64 € |
| 500+ | 0,50 € | 0,60 € |
| 1000+ | 0,45 € | 0,54 € |
| 2500+ | 0,43 € | 0,51 € |
| 5000+ | 0,37 € | 0,44 € |
| 10000+ | 0,36 € | 0,43 € |
Vorkosten 55,04 € / Netto 46,25 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 2,65 € | 3,15 € |
| 50+ | 1,61 € | 1,92 € |
| 100+ | 0,94 € | 1,12 € |
| 250+ | 0,84 € | 1,00 € |
| 500+ | 0,78 € | 0,93 € |
| 1000+ | 0,70 € | 0,83 € |
| 2500+ | 0,66 € | 0,79 € |
| 5000+ | 0,58 € | 0,69 € |
| 10000+ | 0,54 € | 0,64 € |
Vorkosten 110,08 € / Netto 92,50 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 3,15 € | 3,75 € |
| 50+ | 2,10 € | 2,50 € |
| 100+ | 1,23 € | 1,46 € |
| 250+ | 1,14 € | 1,36 € |
| 500+ | 1,04 € | 1,24 € |
| 1000+ | 0,95 € | 1,13 € |
| 2500+ | 0,88 € | 1,05 € |
| 5000+ | 0,77 € | 0,92 € |
| 10000+ | 0,71 € | 0,84 € |
Vorkosten 165,11 € / Netto 138,75 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 3,66 € | 4,36 € |
| 50+ | 2,63 € | 3,13 € |
| 100+ | 1,53 € | 1,82 € |
| 250+ | 1,43 € | 1,70 € |
| 500+ | 1,31 € | 1,56 € |
| 1000+ | 1,20 € | 1,43 € |
| 2500+ | 1,12 € | 1,33 € |
| 5000+ | 0,97 € | 1,15 € |
| 10000+ | 0,90 € | 1,07 € |
Vorkosten 220,15 € / Netto 185,00 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 4,16 € | 4,95 € |
| 50+ | 3,11 € | 3,70 € |
| 100+ | 1,83 € | 2,18 € |
| 250+ | 1,73 € | 2,06 € |
| 500+ | 1,58 € | 1,88 € |
| 1000+ | 1,46 € | 1,74 € |
| 2500+ | 1,34 € | 1,59 € |
| 5000+ | 1,16 € | 1,38 € |
| 10000+ | 1,09 € | 1,30 € |
Vorkosten 275,19 € / Netto 231,25 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | auf Anfrage |




















