Raumduft Vanille-Aroma 100ml MAGNOLIA, transparent
Artikelnr. MOMO2703-22Beschreibung
Werbemittel: Glasgefäß mit 6 Duftstäbchen aus Schilf und echten Blumen im Inneren. Duft: Vanille. Füllmenge: 100ml.
Maße: 7,1X7,1X23CM
Interessieren Sie sich für das Werbegeschenk Raumduft Vanille-Aroma 100ml MAGNOLIA, transparent ? Dann zögern Sie nicht und lassen sich von von uns unter 02041/ 17 27 87 0 umfassend beraten!
Zusätzliche Information
| Artikelmerkmale | |
| Größe | 7,1X7,1X23CM |
| Schreibfarbe | blue or black |
| Lieferzeit | Unveredelte Ware: 2-3 Werktage Veredelte Ware 2-3 Wochen |
| Material | Glass |
| Verpackungseinheit | 40 |
| Mindestbestellmenge | 50 |
| Handelsklausel | Zwischenverkauf vorbehalten |
| Druckeigenschaften | |
| Standskizze | Standskizze Info: |
Artikelpreise
| Menge | Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer |
|---|---|---|
| Muster (1-3) | 4,68 € | 5,57 € |
| 50 | 5,07 € | 6,03 € |
| 100 | 4,99 € | 5,94 € |
| 200 | 4,91 € | 5,84 € |
| 400 | 4,84 € | 5,76 € |
| 800 | 4,76 € | 5,66 € |
| 1600 | 4,68 € | 5,57 € |
Druckpositionen & Preise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 1,79 € | 2,13 € |
| 50+ | 1,14 € | 1,36 € |
| 100+ | 0,94 € | 1,12 € |
| 250+ | 0,67 € | 0,80 € |
| 500+ | 0,64 € | 0,76 € |
| 1000+ | 0,52 € | 0,62 € |
| 2500+ | 0,49 € | 0,58 € |
| 5000+ | 0,49 € | 0,58 € |
| 10000+ | 0,49 € | 0,58 € |
| 20000+ | 0,48 € | 0,57 € |
Vorkosten 26,04 € / Netto 21,88 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 6 |
| 251+ | 7 |
| 501+ | 8 |
| 1001+ | 9 |
| 1501+ | 10 |
| 2001+ | 11 |
| 2501+ | 12 |
| 3001+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 2,10 € | 2,50 € |
| 50+ | 1,42 € | 1,69 € |
| 100+ | 0,92 € | 1,09 € |
| 250+ | 0,72 € | 0,86 € |
| 500+ | 0,60 € | 0,71 € |
| 1000+ | 0,52 € | 0,62 € |
| 2500+ | 0,47 € | 0,56 € |
| 5000+ | 0,39 € | 0,46 € |
| 10000+ | 0,34 € | 0,40 € |
| 20000+ | 0,34 € | 0,40 € |
Vorkosten 37,19 € / Netto 31,25 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 3,17 € | 3,77 € |
| 50+ | 2,13 € | 2,53 € |
| 100+ | 1,35 € | 1,61 € |
| 250+ | 1,03 € | 1,23 € |
| 500+ | 0,86 € | 1,02 € |
| 1000+ | 0,73 € | 0,87 € |
| 2500+ | 0,65 € | 0,77 € |
| 5000+ | 0,53 € | 0,63 € |
| 10000+ | 0,45 € | 0,54 € |
| 20000+ | 0,45 € | 0,54 € |
Vorkosten 74,38 € / Netto 62,50 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 4,23 € | 5,03 € |
| 50+ | 2,83 € | 3,37 € |
| 100+ | 1,79 € | 2,13 € |
| 250+ | 1,35 € | 1,61 € |
| 500+ | 1,13 € | 1,34 € |
| 1000+ | 0,94 € | 1,12 € |
| 2500+ | 0,84 € | 1,00 € |
| 5000+ | 0,66 € | 0,79 € |
| 10000+ | 0,56 € | 0,67 € |
| 20000+ | 0,55 € | 0,65 € |
Vorkosten 111,56 € / Netto 93,75 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 5,30 € | 6,31 € |
| 50+ | 3,53 € | 4,20 € |
| 100+ | 2,22 € | 2,64 € |
| 250+ | 1,66 € | 1,98 € |
| 500+ | 1,39 € | 1,65 € |
| 1000+ | 1,15 € | 1,37 € |
| 2500+ | 1,02 € | 1,21 € |
| 5000+ | 0,80 € | 0,95 € |
| 10000+ | 0,67 € | 0,80 € |
| 20000+ | 0,66 € | 0,79 € |
Vorkosten 148,75 € / Netto 125,00 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 1,62 € | 1,93 € |
| 50+ | 1,35 € | 1,61 € |
| 100+ | 1,11 € | 1,32 € |
| 250+ | 0,83 € | 0,99 € |
| 500+ | 0,63 € | 0,75 € |
| 1000+ | 0,51 € | 0,61 € |
| 2500+ | 0,47 € | 0,56 € |
| 5000+ | 0,43 € | 0,51 € |
| 10000+ | 0,40 € | 0,48 € |
| 20000+ | 0,36 € | 0,43 € |
Vorkosten 48,34 € / Netto 40,62 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 1,28 € | 1,52 € |
| 50+ | 0,77 € | 0,92 € |
| 100+ | 0,66 € | 0,79 € |
| 250+ | 0,55 € | 0,65 € |
| 500+ | 0,53 € | 0,63 € |
| 1000+ | 0,44 € | 0,52 € |
| 2500+ | 0,41 € | 0,49 € |
| 5000+ | 0,41 € | 0,49 € |
| 10000+ | 0,40 € | 0,48 € |
| 20000+ | 0,40 € | 0,48 € |
Vorkosten 26,04 € / Netto 21,88 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 6 |
| 251+ | 7 |
| 501+ | 8 |
| 1001+ | 9 |
| 1501+ | 10 |
| 2001+ | 11 |
| 2501+ | 12 |
| 3001+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 1,42 € | 1,69 € |
| 50+ | 1,05 € | 1,25 € |
| 100+ | 0,62 € | 0,74 € |
| 250+ | 0,49 € | 0,58 € |
| 500+ | 0,43 € | 0,51 € |
| 1000+ | 0,40 € | 0,48 € |
| 2500+ | 0,37 € | 0,44 € |
| 5000+ | 0,33 € | 0,39 € |
| 10000+ | 0,26 € | 0,31 € |
| 20000+ | 0,26 € | 0,31 € |
Vorkosten 37,19 € / Netto 31,25 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 2,11 € | 2,51 € |
| 50+ | 1,54 € | 1,83 € |
| 100+ | 0,88 € | 1,05 € |
| 250+ | 0,67 € | 0,80 € |
| 500+ | 0,57 € | 0,68 € |
| 1000+ | 0,53 € | 0,63 € |
| 2500+ | 0,51 € | 0,61 € |
| 5000+ | 0,42 € | 0,50 € |
| 10000+ | 0,31 € | 0,37 € |
| 20000+ | 0,30 € | 0,36 € |
Vorkosten 74,38 € / Netto 62,50 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 2,80 € | 3,33 € |
| 50+ | 2,03 € | 2,42 € |
| 100+ | 1,14 € | 1,36 € |
| 250+ | 0,84 € | 1,00 € |
| 500+ | 0,73 € | 0,87 € |
| 1000+ | 0,67 € | 0,80 € |
| 2500+ | 0,64 € | 0,76 € |
| 5000+ | 0,50 € | 0,60 € |
| 10000+ | 0,35 € | 0,42 € |
| 20000+ | 0,35 € | 0,42 € |
Vorkosten 111,56 € / Netto 93,75 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 3,49 € | 4,15 € |
| 50+ | 2,53 € | 3,01 € |
| 100+ | 1,39 € | 1,65 € |
| 250+ | 1,02 € | 1,21 € |
| 500+ | 0,87 € | 1,04 € |
| 1000+ | 0,81 € | 0,96 € |
| 2500+ | 0,78 € | 0,93 € |
| 5000+ | 0,59 € | 0,70 € |
| 10000+ | 0,40 € | 0,48 € |
| 20000+ | 0,40 € | 0,48 € |
Vorkosten 148,75 € / Netto 125,00 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 1,15 € | 1,37 € |
| 50+ | 0,80 € | 0,95 € |
| 100+ | 0,78 € | 0,93 € |
| 250+ | 0,75 € | 0,89 € |
| 500+ | 0,46 € | 0,55 € |
| 1000+ | 0,46 € | 0,55 € |
| 2500+ | 0,46 € | 0,55 € |
| 5000+ | 0,45 € | 0,54 € |
| 10000+ | 0,45 € | 0,54 € |
| 20000+ | 0,45 € | 0,54 € |
Vorkosten 44,63 € / Netto 37,50 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 6 |
| 251+ | 7 |
| 501+ | 8 |
| 1001+ | 9 |
| 1501+ | 10 |
| 2001+ | 11 |
| 2501+ | 12 |
| 3001+ | auf Anfrage |























