Pfefferminzbonbons aus Kunststoff Richard, Weiß
Artikelnr. G6679-002999999Beschreibung
Werbeartikel: Pfefferminzbonbons in Kunststoff-Dose, zuckerfrei.
Maße: 1 x 6 x 9 cm
Interessieren Sie sich für das Werbegeschenk Pfefferminzbonbons aus Kunststoff Richard ? Dann zögern Sie nicht und lassen sich von von uns unter 02041/ 17 27 870 umfassend beraten!
Zusätzliche Information
| Artikelmerkmale | |
| Größe | 1 x 6 x 9 cm |
| Schreibfarbe | blue or black |
| Lieferzeit | Unveredelte Ware: 2-3 Werktage Veredelte Ware 2-3 Wochen |
| Material | Baumwolle, Bambus |
| Verpackungseinheit | VPE: 50 / UVPE: 500 |
| Mindestbestellmenge | 400 |
| Handelsklausel | Zwischenverkauf vorbehalten |
Artikelpreise
Artikelpreise
| Menge | Preis exkl. Steuer |
|---|---|
| Muster (1-3) | 0,33 € |
| 400 | 0,42 € |
| 800 | 0,38 € |
| 1600 | 0,36 € |
| 3200 | 0,33 € |
Druckpositionen & Preise
Veredlungspreise
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 2,32 € | 2,76 € |
| 25+ | 1,48 € | 1,76 € |
| 50+ | 1,15 € | 1,37 € |
| 100+ | 0,87 € | 1,04 € |
| 250+ | 0,58 € | 0,69 € |
| 500+ | 0,51 € | 0,61 € |
| 1000+ | 0,46 € | 0,55 € |
| 2500+ | 0,40 € | 0,48 € |
| 5000+ | 0,40 € | 0,48 € |
Vorkosten 25,00 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 6 |
| 2501+ | 9 |
| 3251+ | 13 |
| 5001+ | 16 |
| 8501+ | 20 |
| 14501+ | 23 |
| 20001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 4,57 € | 5,44 € |
| 25+ | 2,46 € | 2,93 € |
| 50+ | 1,21 € | 1,44 € |
| 100+ | 0,56 € | 0,67 € |
| 250+ | 0,45 € | 0,54 € |
| 500+ | 0,38 € | 0,45 € |
| 1000+ | 0,32 € | 0,38 € |
| 2500+ | 0,32 € | 0,38 € |
| 5000+ | 0,31 € | 0,37 € |
Vorkosten 42,50 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 6 |
| 5001+ | 9 |
| 8001+ | 13 |
| 12001+ | 16 |
| 15001+ | 20 |
| 25001+ | 23 |
| 32501+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 8,50 € | 10,12 € |
| 25+ | 4,51 € | 5,37 € |
| 50+ | 2,11 € | 2,51 € |
| 100+ | 0,85 € | 1,01 € |
| 250+ | 0,67 € | 0,80 € |
| 500+ | 0,58 € | 0,69 € |
| 1000+ | 0,47 € | 0,56 € |
| 2500+ | 0,47 € | 0,56 € |
| 5000+ | 0,45 € | 0,54 € |
Vorkosten 85,00 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 6 |
| 5001+ | 9 |
| 8001+ | 13 |
| 12001+ | 16 |
| 15001+ | 20 |
| 25001+ | 23 |
| 32501+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 2,06 € | 2,45 € |
| 25+ | 1,06 € | 1,26 € |
| 50+ | 0,74 € | 0,88 € |
| 100+ | 0,62 € | 0,74 € |
| 250+ | 0,54 € | 0,64 € |
| 500+ | 0,46 € | 0,55 € |
| 1000+ | 0,38 € | 0,45 € |
| 2500+ | 0,36 € | 0,43 € |
| 5000+ | 0,32 € | 0,38 € |
Vorkosten 41,88 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 1501+ | 10 |
| 2251+ | 13 |
| 3501+ | 17 |
| 6001+ | 20 |
| 9001+ | 23 |
| 12001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 12,32 € | 14,66 € |
| 25+ | 6,46 € | 7,69 € |
| 50+ | 2,91 € | 3,46 € |
| 100+ | 1,04 € | 1,24 € |
| 250+ | 0,80 € | 0,95 € |
| 500+ | 0,68 € | 0,81 € |
| 1000+ | 0,52 € | 0,62 € |
| 2500+ | 0,52 € | 0,62 € |
| 5000+ | 0,48 € | 0,57 € |
Vorkosten 127,50 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 6 |
| 5001+ | 9 |
| 8001+ | 13 |
| 12001+ | 16 |
| 15001+ | 20 |
| 25001+ | 23 |
| 32501+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 16,25 € | 19,34 € |
| 25+ | 8,51 € | 10,13 € |
| 50+ | 3,81 € | 4,53 € |
| 100+ | 1,32 € | 1,57 € |
| 250+ | 1,02 € | 1,21 € |
| 500+ | 0,88 € | 1,05 € |
| 1000+ | 0,67 € | 0,80 € |
| 2500+ | 0,67 € | 0,80 € |
| 5000+ | 0,62 € | 0,74 € |
Vorkosten 170,00 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 6 |
| 5001+ | 9 |
| 8001+ | 13 |
| 12001+ | 16 |
| 15001+ | 20 |
| 25001+ | 23 |
| 32501+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 20,17 € | 24,00 € |
| 25+ | 10,56 € | 12,57 € |
| 50+ | 4,71 € | 5,60 € |
| 100+ | 1,61 € | 1,92 € |
| 250+ | 1,25 € | 1,49 € |
| 500+ | 1,08 € | 1,29 € |
| 1000+ | 0,82 € | 0,98 € |
| 2500+ | 0,82 € | 0,98 € |
| 5000+ | 0,76 € | 0,90 € |
Vorkosten 212,50 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 6 |
| 5001+ | 9 |
| 8001+ | 13 |
| 12001+ | 16 |
| 15001+ | 20 |
| 25001+ | 23 |
| 32501+ | auf Anfrage |

















