BOLSAIBLE + Waterdichte tas 210T RPET 5L BOLSAIBLE +, zwart
Model: MOMO2465-03Omschrijving
Promotioneel product: Waterdichte (IPX6) tas in 210T RPET ripstop met schouderriem. Inhoud 5 liter.
Afmetingen: 28X36CM
Bent u geïnteresseerd in het relatiegeschenk BOLSAIBLE + Waterdichte tas 210T RPET 5L BOLSAIBLE +, zwart ? Neem contact met ons op per telefoon 0049 2041 17 27 87 0!
Extra informatie
| Artikelmerkmale | |
| Schrijfkleur | blue or black |
| Handelsclausule | Onder voorbehoud van voorafgaande verkoop |
| Druckeigenschaften | |
Artikels prijzen
Artikels prijzen
| Voorraad | Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting |
|---|---|---|
| Monster (1-3) | 3,24 € | 3,86 € |
| 75 | 3,51 € | 4,18 € |
| 150 | 3,46 € | 4,12 € |
| 300 | 3,40 € | 4,05 € |
| 600 | 3,35 € | 3,99 € |
| 1200 | 3,29 € | 3,92 € |
| 2400 | 3,24 € | 3,86 € |
Drukposities & prijzen
Afdrukprijzen
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 2,25 € | 2,68 € |
| 50+ | 1,75 € | 2,08 € |
| 100+ | 1,42 € | 1,69 € |
| 250+ | 1,08 € | 1,29 € |
| 500+ | 1,01 € | 1,20 € |
| 1000+ | 0,88 € | 1,05 € |
| 2500+ | 0,81 € | 0,96 € |
| 5000+ | 0,75 € | 0,89 € |
| 10000+ | 0,71 € | 0,84 € |
| 20000+ | 0,65 € | 0,77 € |
Vaste kosten 48,34 € / Excl. BTW: 40,62 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 4,44 € | 5,28 € |
| 50+ | 3,46 € | 4,12 € |
| 100+ | 2,79 € | 3,32 € |
| 250+ | 2,12 € | 2,52 € |
| 500+ | 1,97 € | 2,34 € |
| 1000+ | 1,71 € | 2,03 € |
| 2500+ | 1,58 € | 1,88 € |
| 5000+ | 1,44 € | 1,71 € |
| 10000+ | 1,37 € | 1,63 € |
| 20000+ | 1,25 € | 1,49 € |
Vaste kosten 96,69 € / Excl. BTW: 81,25 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 6,64 € | 7,90 € |
| 50+ | 5,16 € | 6,14 € |
| 100+ | 4,16 € | 4,95 € |
| 250+ | 3,15 € | 3,75 € |
| 500+ | 2,94 € | 3,50 € |
| 1000+ | 2,54 € | 3,02 € |
| 2500+ | 2,34 € | 2,78 € |
| 5000+ | 2,14 € | 2,55 € |
| 10000+ | 2,03 € | 2,42 € |
| 20000+ | 1,86 € | 2,21 € |
Vaste kosten 145,04 € / Excl. BTW: 121,88 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 8,84 € | 10,52 € |
| 50+ | 6,86 € | 8,16 € |
| 100+ | 5,53 € | 6,58 € |
| 250+ | 4,18 € | 4,97 € |
| 500+ | 3,90 € | 4,64 € |
| 1000+ | 3,37 € | 4,01 € |
| 2500+ | 3,10 € | 3,69 € |
| 5000+ | 2,83 € | 3,37 € |
| 10000+ | 2,69 € | 3,20 € |
| 20000+ | 2,46 € | 2,93 € |
Vaste kosten 193,38 € / Excl. BTW: 162,50 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 1,66 € | 1,98 € |
| 50+ | 1,44 € | 1,71 € |
| 100+ | 1,04 € | 1,24 € |
| 250+ | 0,89 € | 1,06 € |
| 500+ | 0,67 € | 0,80 € |
| 1000+ | 0,63 € | 0,75 € |
| 2500+ | 0,62 € | 0,74 € |
| 5000+ | 0,55 € | 0,65 € |
| 10000+ | 0,52 € | 0,62 € |
| 20000+ | 0,51 € | 0,61 € |
Vaste kosten 52,06 € / Excl. BTW: 43,75 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 6 |
| 251+ | 7 |
| 501+ | 8 |
| 751+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1251+ | 11 |
| 1501+ | 12 |
| 1751+ | 13 |
| 2001+ | 14 |
| 2251+ | 15 |
| 2501+ | 16 |
| 2751+ | 17 |
| 3001+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 0,65 € | 0,77 € |
| 50+ | 0,62 € | 0,74 € |
| 100+ | 0,59 € | 0,70 € |
| 250+ | 0,55 € | 0,65 € |
| 500+ | 0,53 € | 0,63 € |
| 1000+ | 0,51 € | 0,61 € |
| 2500+ | 0,49 € | 0,58 € |
| 5000+ | 0,46 € | 0,55 € |
| 10000+ | 0,45 € | 0,54 € |
| 20000+ | 0,43 € | 0,51 € |
Vaste kosten 52,06 € / Excl. BTW: 43,75 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 6 |
| 251+ | 7 |
| 501+ | 8 |
| 751+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1251+ | 11 |
| 1501+ | 12 |
| 1751+ | 13 |
| 2001+ | 14 |
| 2251+ | 15 |
| 2501+ | 16 |
| 2751+ | 17 |
| 3001+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 2,35 € | 2,80 € |
| 50+ | 2,10 € | 2,50 € |
| 100+ | 1,70 € | 2,02 € |
| 250+ | 1,52 € | 1,81 € |
| 500+ | 1,07 € | 1,27 € |
| 1000+ | 1,07 € | 1,27 € |
| 2500+ | 0,74 € | 0,88 € |
| 5000+ | 0,73 € | 0,87 € |
| 10000+ | 0,72 € | 0,86 € |
| 20000+ | 0,71 € | 0,84 € |
Vaste kosten 52,06 € / Excl. BTW: 43,75 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 9 |
| 251+ | 10 |
| 501+ | 11 |
| 751+ | 12 |
| 1001+ | 13 |
| 1251+ | 14 |
| 1501+ | 15 |
| 1751+ | 16 |
| 2001+ | 17 |
| 2251+ | 18 |
| 2501+ | 19 |
| 2751+ | 20 |
| 3001+ | op anvraag |























