SteelMag koelkastmagneet, zilver
Model: QAP873034Omschrijving
Promotioneel product: Ronde koelkastmagneet met roestvrijstalen oppervlak.
Bent u geïnteresseerd in het relatiegeschenk SteelMag koelkastmagneet, zilver ? Neem contact met ons op per telefoon 0049 2041 17 27 870!
Extra informatie
| Artikelmerkmale | |
| Schrijfkleur | blue or black |
| Handelsclausule | Onder voorbehoud van voorafgaande verkoop |
Artikels prijzen
Artikels prijzen
| Voorraad | Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting |
|---|---|---|
| Monster (1-3) | 0,14 € | 0,17 € |
| 1500 | 0,16 € | 0,19 € |
| 3000 | 0,16 € | 0,19 € |
| 6000 | 0,15 € | 0,18 € |
| 9000 | 0,15 € | 0,18 € |
| 12000 | 0,15 € | 0,18 € |
| 15000 | 0,15 € | 0,18 € |
| 22500 | 0,15 € | 0,18 € |
| 30000 | 0,14 € | 0,17 € |
| 37500 | 0,14 € | 0,17 € |
Drukposities & prijzen
Afdrukprijzen
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 0,63 € | 0,75 € |
| 10+ | 0,53 € | 0,63 € |
| 25+ | 0,45 € | 0,54 € |
| 50+ | 0,34 € | 0,40 € |
| 100+ | 0,31 € | 0,37 € |
| 250+ | 0,29 € | 0,35 € |
| 500+ | 0,27 € | 0,32 € |
| 1000+ | 0,25 € | 0,30 € |
Vaste kosten 28,26 € / Excl. BTW: 23,75 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 5 |
| 251+ | 6 |
| 501+ | 7 |
| 751+ | 8 |
| 1251+ | 9 |
| 2251+ | 10 |
| 2751+ | 11 |
| 4001+ | 12 |
| 5001+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 1,11 € | 1,32 € |
| 10+ | 0,94 € | 1,12 € |
| 25+ | 0,78 € | 0,93 € |
| 50+ | 0,59 € | 0,70 € |
| 100+ | 0,55 € | 0,65 € |
| 250+ | 0,50 € | 0,60 € |
| 500+ | 0,48 € | 0,57 € |
| 1000+ | 0,44 € | 0,52 € |
Vaste kosten 56,53 € / Excl. BTW: 47,50 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 5 |
| 5000+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 1,39 € | 1,65 € |
| 10+ | 1,05 € | 1,25 € |
| 25+ | 0,75 € | 0,89 € |
| 50+ | 0,57 € | 0,68 € |
| 100+ | 0,39 € | 0,46 € |
| 250+ | 0,27 € | 0,32 € |
| 500+ | 0,24 € | 0,29 € |
| 1000+ | 0,14 € | 0,17 € |
Vaste kosten 40,16 € / Excl. BTW: 33,75 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 6 |
| 251+ | 7 |
| 501+ | 8 |
| 751+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2751+ | 12 |
| 4001+ | 13 |
| 5001+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 1,80 € | 2,14 € |
| 10+ | 1,47 € | 1,75 € |
| 25+ | 1,25 € | 1,49 € |
| 50+ | 1,03 € | 1,23 € |
| 100+ | 0,88 € | 1,05 € |
| 250+ | 0,81 € | 0,96 € |
| 500+ | 0,75 € | 0,89 € |
| 1000+ | 0,68 € | 0,81 € |
Vaste kosten 37,19 € / Excl. BTW: 31,25 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 6 |
| 251+ | 7 |
| 501+ | 8 |
| 751+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1251+ | 11 |
| 1501+ | 12 |
| 1751+ | 13 |
| 2001+ | 14 |
| 2751+ | 15 |
| 3501+ | 16 |
| 4001+ | 17 |
| 4501+ | 18 |
| 5001+ | op anvraag |















