Polyester fleece (200 gr/m²) muts Elliana, zwart
Model: G1741-001999999Omschrijving
Promotioneel product: 100% Polyester fleece muts (200gr/m2).
Afmetingen: 21 x 22 x 23 cm cm
Bent u geïnteresseerd in het relatiegeschenk Polyester fleece (200 gr/m²) muts Elliana, zwart ? Neem contact met ons op per telefoon 0049 2041 17 27 870!
Extra informatie
| Artikelmerkmale | |
| Schrijfkleur | blue or black |
| Handelsclausule | Onder voorbehoud van voorafgaande verkoop |
Artikels prijzen
Artikels prijzen
| Voorraad | Prijs Excl. Belasting |
|---|---|
| Monster (1-3) | 1.13 € |
| 140 | 1.40 € |
| 280 | 1.26 € |
| 560 | 1.18 € |
| 1120 | 1.13 € |
Drukposities & prijzen
Afdrukprijzen
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 8.04 € | 9.57 € |
| 25+ | 5.67 € | 6.75 € |
| 50+ | 4.71 € | 5.60 € |
| 100+ | 4.46 € | 5.31 € |
| 250+ | 3.74 € | 4.45 € |
| 500+ | 3.58 € | 4.26 € |
| 1000+ | 3.42 € | 4.07 € |
| 2500+ | 3.34 € | 3.97 € |
| 5000+ | 3.25 € | 3.87 € |
Vaste kosten 58.12 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 12 |
| 999+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 1.46 € | 1.74 € |
| 25+ | 1.27 € | 1.51 € |
| 50+ | 1.11 € | 1.32 € |
| 100+ | 0.92 € | 1.09 € |
| 250+ | 0.75 € | 0.89 € |
| 500+ | 0.69 € | 0.82 € |
| 1000+ | 0.67 € | 0.80 € |
| 2500+ | 0.66 € | 0.79 € |
| 5000+ | 0.63 € | 0.75 € |
Vaste kosten 49.38 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 5001+ | 10 |
| 8001+ | 13 |
| 11001+ | 17 |
| 15001+ | 20 |
| 22501+ | 23 |
| 30001+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 2.66 € | 3.17 € |
| 25+ | 2.17 € | 2.58 € |
| 50+ | 1.36 € | 1.62 € |
| 100+ | 0.99 € | 1.18 € |
| 250+ | 0.86 € | 1.02 € |
| 500+ | 0.63 € | 0.75 € |
| 1000+ | 0.56 € | 0.67 € |
| 2500+ | 0.53 € | 0.63 € |
| 5000+ | 0.53 € | 0.63 € |
Vaste kosten 49.38 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 5001+ | 10 |
| 8001+ | 13 |
| 11001+ | 17 |
| 15001+ | 20 |
| 22501+ | 23 |
| 30001+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 3.72 € | 4.43 € |
| 25+ | 2.97 € | 3.53 € |
| 50+ | 1.83 € | 2.18 € |
| 100+ | 1.33 € | 1.58 € |
| 250+ | 1.19 € | 1.42 € |
| 500+ | 0.92 € | 1.09 € |
| 1000+ | 0.82 € | 0.98 € |
| 2500+ | 0.80 € | 0.95 € |
| 5000+ | 0.79 € | 0.94 € |
Vaste kosten 98.75 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 5001+ | 10 |
| 8001+ | 13 |
| 11001+ | 17 |
| 15001+ | 20 |
| 22501+ | 23 |
| 30001+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 4.79 € | 5.70 € |
| 25+ | 3.77 € | 4.49 € |
| 50+ | 2.31 € | 2.75 € |
| 100+ | 1.69 € | 2.01 € |
| 250+ | 1.51 € | 1.80 € |
| 500+ | 1.21 € | 1.44 € |
| 1000+ | 1.09 € | 1.30 € |
| 2500+ | 1.06 € | 1.26 € |
| 5000+ | 1.03 € | 1.23 € |
Vaste kosten 148.12 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 5001+ | 10 |
| 8001+ | 13 |
| 11001+ | 17 |
| 15001+ | 20 |
| 22501+ | 23 |
| 30001+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 5.85 € | 6.96 € |
| 25+ | 4.57 € | 5.44 € |
| 50+ | 2.79 € | 3.32 € |
| 100+ | 2.03 € | 2.42 € |
| 250+ | 1.83 € | 2.18 € |
| 500+ | 1.50 € | 1.79 € |
| 1000+ | 1.35 € | 1.61 € |
| 2500+ | 1.32 € | 1.57 € |
| 5000+ | 1.29 € | 1.54 € |
Vaste kosten 197.50 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 5001+ | 10 |
| 8001+ | 13 |
| 11001+ | 17 |
| 15001+ | 20 |
| 22501+ | 23 |
| 30001+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 6.91 € | 8.22 € |
| 25+ | 5.37 € | 6.39 € |
| 50+ | 3.26 € | 3.88 € |
| 100+ | 2.39 € | 2.84 € |
| 250+ | 2.16 € | 2.57 € |
| 500+ | 1.79 € | 2.13 € |
| 1000+ | 1.61 € | 1.92 € |
| 2500+ | 1.59 € | 1.89 € |
| 5000+ | 1.53 € | 1.82 € |
Vaste kosten 246.88 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 5001+ | 10 |
| 8001+ | 13 |
| 11001+ | 17 |
| 15001+ | 20 |
| 22501+ | 23 |
| 30001+ | op anvraag |
























