PENU Gerecyclede ABS balpen PENU, wit
Model: MOMO2304-06Omschrijving
Promotioneel product: Balpen van gerecycled ABS met bamboe drukknop. Blauwe inkt.
Afmetingen: 13,4X1,5X1,1 CM
Bent u geïnteresseerd in het relatiegeschenk PENU Gerecyclede ABS balpen PENU, wit ? Neem contact met ons op per telefoon 0049 2041 17 27 87 0!
Extra informatie
| Artikelmerkmale | |
| Schrijfkleur | blue or black |
| Handelsclausule | Onder voorbehoud van voorafgaande verkoop |
| Druckeigenschaften | |
Artikels prijzen
Artikels prijzen
| Voorraad | Prijs Excl. Belasting |
|---|---|
| Monster (1-3) | 0.17 € |
| 1200 | 0.18 € |
| 2400 | 0.18 € |
| 4800 | 0.18 € |
| 9600 | 0.17 € |
| 19200 | 0.17 € |
| 38400 | 0.17 € |
Drukposities & prijzen
Afdrukprijzen
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 0.70 € | 0.83 € |
| 50+ | 0.60 € | 0.71 € |
| 100+ | 0.29 € | 0.35 € |
| 250+ | 0.25 € | 0.30 € |
| 500+ | 0.20 € | 0.24 € |
| 1000+ | 0.17 € | 0.20 € |
| 2500+ | 0.16 € | 0.19 € |
| 5000+ | 0.09 € | 0.11 € |
| 10000+ | 0.06 € | 0.07 € |
| 20000+ | 0.06 € | 0.07 € |
Vaste kosten 40.62 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 0.88 € | 1.05 € |
| 50+ | 0.77 € | 0.92 € |
| 100+ | 0.33 € | 0.39 € |
| 250+ | 0.23 € | 0.27 € |
| 500+ | 0.20 € | 0.24 € |
| 1000+ | 0.17 € | 0.20 € |
| 2500+ | 0.15 € | 0.18 € |
| 5000+ | 0.11 € | 0.13 € |
| 10000+ | 0.06 € | 0.07 € |
| 20000+ | 0.06 € | 0.07 € |
Vaste kosten 31.25 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 1.38 € | 1.64 € |
| 50+ | 1.20 € | 1.43 € |
| 100+ | 0.51 € | 0.61 € |
| 250+ | 0.37 € | 0.44 € |
| 500+ | 0.29 € | 0.35 € |
| 1000+ | 0.24 € | 0.29 € |
| 2500+ | 0.21 € | 0.25 € |
| 5000+ | 0.16 € | 0.19 € |
| 10000+ | 0.10 € | 0.12 € |
| 20000+ | 0.09 € | 0.11 € |
Vaste kosten 62.50 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 1.87 € | 2.23 € |
| 50+ | 1.62 € | 1.93 € |
| 100+ | 0.69 € | 0.82 € |
| 250+ | 0.50 € | 0.60 € |
| 500+ | 0.38 € | 0.45 € |
| 1000+ | 0.30 € | 0.36 € |
| 2500+ | 0.27 € | 0.32 € |
| 5000+ | 0.21 € | 0.25 € |
| 10000+ | 0.13 € | 0.15 € |
| 20000+ | 0.13 € | 0.15 € |
Vaste kosten 93.75 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 2.37 € | 2.82 € |
| 50+ | 2.05 € | 2.44 € |
| 100+ | 0.87 € | 1.04 € |
| 250+ | 0.64 € | 0.76 € |
| 500+ | 0.46 € | 0.55 € |
| 1000+ | 0.36 € | 0.43 € |
| 2500+ | 0.33 € | 0.39 € |
| 5000+ | 0.26 € | 0.31 € |
| 10000+ | 0.17 € | 0.20 € |
| 20000+ | 0.17 € | 0.20 € |
Vaste kosten 125.00 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | op anvraag |



























