Mafri magnetisch witbord, groen
Model: QAP791551-07Omschrijving
Promotioneel product: Magnetisch witbord met magnetische stift en spons.
Bent u geïnteresseerd in het relatiegeschenk Mafri magnetisch witbord, groen ? Neem contact met ons op per telefoon 0049 2041 17 27 870!
Extra informatie
| Artikelmerkmale | |
| Schrijfkleur | blue or black |
| Handelsclausule | Onder voorbehoud van voorafgaande verkoop |
Artikels prijzen
Artikels prijzen
| Voorraad | Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting |
|---|---|---|
| Monster (1-3) | 0.41 € | 0.49 € |
| 500 | 0.47 € | 0.56 € |
| 1000 | 0.45 € | 0.54 € |
| 2000 | 0.45 € | 0.54 € |
| 3000 | 0.44 € | 0.52 € |
| 4000 | 0.43 € | 0.51 € |
| 5000 | 0.42 € | 0.50 € |
| 7500 | 0.42 € | 0.50 € |
| 10000 | 0.42 € | 0.50 € |
| 12500 | 0.41 € | 0.49 € |
Drukposities & prijzen
Afdrukprijzen
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 1.16 € | 1.38 € |
| 10+ | 0.87 € | 1.04 € |
| 25+ | 0.63 € | 0.75 € |
| 50+ | 0.47 € | 0.56 € |
| 100+ | 0.30 € | 0.36 € |
| 250+ | 0.16 € | 0.19 € |
| 500+ | 0.12 € | 0.14 € |
| 1000+ | 0.08 € | 0.10 € |
Vaste kosten 40.16 € / Excl. BTW: 33.75 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 6 |
| 251+ | 7 |
| 501+ | 8 |
| 751+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2751+ | 12 |
| 4001+ | 13 |
| 5001+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 1.53 € | 1.82 € |
| 10+ | 1.15 € | 1.37 € |
| 25+ | 0.83 € | 0.99 € |
| 50+ | 0.63 € | 0.75 € |
| 100+ | 0.42 € | 0.50 € |
| 250+ | 0.27 € | 0.32 € |
| 500+ | 0.21 € | 0.25 € |
| 1000+ | 0.15 € | 0.18 € |
Vaste kosten 80.33 € / Excl. BTW: 67.50 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 6 |
| 251+ | 7 |
| 501+ | 8 |
| 751+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2751+ | 12 |
| 4001+ | 13 |
| 5001+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 1.89 € | 2.25 € |
| 10+ | 1.42 € | 1.69 € |
| 25+ | 1.04 € | 1.24 € |
| 50+ | 0.79 € | 0.94 € |
| 100+ | 0.55 € | 0.65 € |
| 250+ | 0.37 € | 0.44 € |
| 500+ | 0.29 € | 0.35 € |
| 1000+ | 0.22 € | 0.26 € |
Vaste kosten 120.49 € / Excl. BTW: 101.25 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 6 |
| 251+ | 7 |
| 501+ | 8 |
| 751+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2751+ | 12 |
| 4001+ | 13 |
| 5001+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 2.26 € | 2.69 € |
| 10+ | 1.70 € | 2.02 € |
| 25+ | 1.24 € | 1.48 € |
| 50+ | 0.95 € | 1.13 € |
| 100+ | 0.67 € | 0.80 € |
| 250+ | 0.48 € | 0.57 € |
| 500+ | 0.37 € | 0.44 € |
| 1000+ | 0.28 € | 0.33 € |
Vaste kosten 160.65 € / Excl. BTW: 135.00 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 6 |
| 251+ | 7 |
| 501+ | 8 |
| 751+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2751+ | 12 |
| 4001+ | 13 |
| 5001+ | op anvraag |





















