HELSINKI Dubbelwandige fles 500ml HELSINKI, blauw
Model: MOMO9431-04Omschrijving
Promotioneel product: Dubbelwandige vacuüm roestvrijstalen fles. Dop met bamboe afwerking. Inhoud: 500 ml. Sublimatie bedrukking alleen geschikt op het witte item. Lekvrij. Bamboe is een natuurlijk product, de kleur per artikel kan verschillen.
Afmetingen: Ø7X21CM
Bent u geïnteresseerd in het relatiegeschenk HELSINKI Dubbelwandige fles 500ml HELSINKI, blauw ? Neem contact met ons op per telefoon 0049 2041 17 27 87 0!
Extra informatie
| Artikelmerkmale | |
| Schrijfkleur | blue or black |
| Handelsclausule | Onder voorbehoud van voorafgaande verkoop |
| Druckeigenschaften | |
Artikels prijzen
| Voorraad | Prijs Excl. Belasting |
|---|---|
| Monster (1-3) | 3,38 € |
| 75 | 3,67 € |
| 150 | 3,61 € |
| 300 | 3,55 € |
| 600 | 3,50 € |
| 1200 | 3,44 € |
| 2400 | 3,38 € |
Drukposities & prijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 1,79 € | 2,13 € |
| 50+ | 1,14 € | 1,36 € |
| 100+ | 0,94 € | 1,12 € |
| 250+ | 0,67 € | 0,80 € |
| 500+ | 0,64 € | 0,76 € |
| 1000+ | 0,52 € | 0,62 € |
| 2500+ | 0,49 € | 0,58 € |
| 5000+ | 0,49 € | 0,58 € |
| 10000+ | 0,49 € | 0,58 € |
| 20000+ | 0,48 € | 0,57 € |
Vaste kosten 21,88 €
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 6 |
| 251+ | 7 |
| 501+ | 8 |
| 1001+ | 9 |
| 1501+ | 10 |
| 2001+ | 11 |
| 2501+ | 12 |
| 3001+ | op anvraag |
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 2,10 € | 2,50 € |
| 50+ | 1,42 € | 1,69 € |
| 100+ | 0,92 € | 1,09 € |
| 250+ | 0,72 € | 0,86 € |
| 500+ | 0,60 € | 0,71 € |
| 1000+ | 0,52 € | 0,62 € |
| 2500+ | 0,47 € | 0,56 € |
| 5000+ | 0,39 € | 0,46 € |
| 10000+ | 0,34 € | 0,40 € |
| 20000+ | 0,34 € | 0,40 € |
Vaste kosten 31,25 €
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | op anvraag |
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 3,17 € | 3,77 € |
| 50+ | 2,13 € | 2,53 € |
| 100+ | 1,35 € | 1,61 € |
| 250+ | 1,03 € | 1,23 € |
| 500+ | 0,86 € | 1,02 € |
| 1000+ | 0,73 € | 0,87 € |
| 2500+ | 0,65 € | 0,77 € |
| 5000+ | 0,53 € | 0,63 € |
| 10000+ | 0,45 € | 0,54 € |
| 20000+ | 0,45 € | 0,54 € |
Vaste kosten 62,50 €
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | op anvraag |
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 4,23 € | 5,03 € |
| 50+ | 2,83 € | 3,37 € |
| 100+ | 1,79 € | 2,13 € |
| 250+ | 1,35 € | 1,61 € |
| 500+ | 1,13 € | 1,34 € |
| 1000+ | 0,94 € | 1,12 € |
| 2500+ | 0,84 € | 1,00 € |
| 5000+ | 0,66 € | 0,79 € |
| 10000+ | 0,56 € | 0,67 € |
| 20000+ | 0,55 € | 0,65 € |
Vaste kosten 93,75 €
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | op anvraag |
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 5,30 € | 6,31 € |
| 50+ | 3,53 € | 4,20 € |
| 100+ | 2,22 € | 2,64 € |
| 250+ | 1,66 € | 1,98 € |
| 500+ | 1,39 € | 1,65 € |
| 1000+ | 1,15 € | 1,37 € |
| 2500+ | 1,02 € | 1,21 € |
| 5000+ | 0,80 € | 0,95 € |
| 10000+ | 0,67 € | 0,80 € |
| 20000+ | 0,66 € | 0,79 € |
Vaste kosten 125,00 €
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | op anvraag |
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 1,50 € | 1,79 € |
| 50+ | 1,25 € | 1,49 € |
| 100+ | 0,96 € | 1,14 € |
| 250+ | 0,81 € | 0,96 € |
| 500+ | 0,59 € | 0,70 € |
| 1000+ | 0,47 € | 0,56 € |
| 2500+ | 0,43 € | 0,51 € |
| 5000+ | 0,41 € | 0,49 € |
| 10000+ | 0,37 € | 0,44 € |
| 20000+ | 0,33 € | 0,39 € |
Vaste kosten 40,62 €
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | op anvraag |
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 1,85 € | 2,20 € |
| 50+ | 1,58 € | 1,88 € |
| 100+ | 1,40 € | 1,67 € |
| 250+ | 1,26 € | 1,50 € |
| 500+ | 1,13 € | 1,34 € |
| 1000+ | 1,06 € | 1,26 € |
| 2500+ | 0,95 € | 1,13 € |
| 5000+ | 0,94 € | 1,12 € |
| 10000+ | 0,93 € | 1,11 € |
| 20000+ | 0,92 € | 1,09 € |
Vaste kosten 40,62 €
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 6 |
| 101+ | 7 |
| 201+ | 8 |
| 301+ | 9 |
| 401+ | 10 |
| 501+ | 11 |
| 601+ | 12 |
| 701+ | 13 |
| 801+ | 14 |
| 901+ | 15 |
| 1001+ | 16 |
| 1101+ | op anvraag |
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 1,80 € | 2,14 € |
| 50+ | 1,20 € | 1,43 € |
| 100+ | 1,02 € | 1,21 € |
| 250+ | 0,67 € | 0,80 € |
| 500+ | 0,64 € | 0,76 € |
| 1000+ | 0,57 € | 0,68 € |
| 2500+ | 0,54 € | 0,64 € |
| 5000+ | 0,50 € | 0,60 € |
| 10000+ | 0,50 € | 0,60 € |
| 20000+ | 0,49 € | 0,58 € |
Vaste kosten 21,88 €
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 6 |
| 51+ | 7 |
| 101+ | 8 |
| 201+ | 9 |
| 301+ | 10 |
| 401+ | 11 |
| 501+ | 12 |
| 601+ | 13 |
| 701+ | 14 |
| 801+ | 15 |
| 901+ | 16 |
| 1001+ | 17 |
| 1101+ | op anvraag |
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 1,96 € | 2,33 € |
| 50+ | 1,68 € | 2,00 € |
| 100+ | 1,26 € | 1,50 € |
| 250+ | 1,13 € | 1,34 € |
| 500+ | 1,10 € | 1,31 € |
| 1000+ | 1,07 € | 1,27 € |
| 2500+ | 1,01 € | 1,20 € |
| 5000+ | 1,00 € | 1,19 € |
| 10000+ | 0,99 € | 1,18 € |
| 20000+ | 0,98 € | 1,17 € |
Vaste kosten 40,62 €
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 6 |
| 251+ | 7 |
| 501+ | 8 |
| 751+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1251+ | 11 |
| 1501+ | 12 |
| 1751+ | 13 |
| 2001+ | 14 |
| 2251+ | 15 |
| 2501+ | 16 |
| 2751+ | 17 |
| 3001+ | op anvraag |
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 1,15 € | 1,37 € |
| 50+ | 0,80 € | 0,95 € |
| 100+ | 0,78 € | 0,93 € |
| 250+ | 0,75 € | 0,89 € |
| 500+ | 0,46 € | 0,55 € |
| 1000+ | 0,46 € | 0,55 € |
| 2500+ | 0,46 € | 0,55 € |
| 5000+ | 0,45 € | 0,54 € |
| 10000+ | 0,45 € | 0,54 € |
| 20000+ | 0,45 € | 0,54 € |
Vaste kosten 37,50 €
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 6 |
| 251+ | 7 |
| 501+ | 8 |
| 1001+ | 9 |
| 1501+ | 10 |
| 2001+ | 11 |
| 2501+ | 12 |
| 3001+ | op anvraag |
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 3,56 € | 4,24 € |
| 50+ | 2,32 € | 2,76 € |
| 100+ | 1,84 € | 2,19 € |
| 250+ | 1,67 € | 1,99 € |
| 500+ | 1,37 € | 1,63 € |
| 1000+ | 1,15 € | 1,37 € |
| 2500+ | 1,15 € | 1,37 € |
| 5000+ | 1,14 € | 1,36 € |
| 10000+ | 1,12 € | 1,33 € |
| 20000+ | 1,11 € | 1,32 € |
Vaste kosten 37,50 €
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 10 |
| 251+ | 11 |
| 501+ | 12 |
| 1001+ | 13 |
| 1501+ | 14 |
| 2001+ | 15 |
| 2501+ | 16 |
| 3001+ | op anvraag |
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 2,23 € | 2,65 € |
| 50+ | 1,76 € | 2,09 € |
| 100+ | 1,26 € | 1,50 € |
| 250+ | 1,11 € | 1,32 € |
| 500+ | 0,91 € | 1,08 € |
| 1000+ | 0,78 € | 0,93 € |
| 2500+ | 0,74 € | 0,88 € |
| 5000+ | 0,58 € | 0,69 € |
| 10000+ | 0,57 € | 0,68 € |
| 20000+ | 0,56 € | 0,67 € |
Vaste kosten 31,25 €
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | op anvraag |
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 3,36 € | 4,00 € |
| 50+ | 2,63 € | 3,13 € |
| 100+ | 1,88 € | 2,24 € |
| 250+ | 1,64 € | 1,95 € |
| 500+ | 1,34 € | 1,59 € |
| 1000+ | 1,13 € | 1,34 € |
| 2500+ | 1,07 € | 1,27 € |
| 5000+ | 0,82 € | 0,98 € |
| 10000+ | 0,81 € | 0,96 € |
| 20000+ | 0,80 € | 0,95 € |
Vaste kosten 62,50 €
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | op anvraag |
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 4,49 € | 5,34 € |
| 50+ | 3,50 € | 4,17 € |
| 100+ | 2,49 € | 2,96 € |
| 250+ | 2,17 € | 2,58 € |
| 500+ | 1,76 € | 2,09 € |
| 1000+ | 1,48 € | 1,76 € |
| 2500+ | 1,40 € | 1,67 € |
| 5000+ | 1,07 € | 1,27 € |
| 10000+ | 1,05 € | 1,25 € |
| 20000+ | 1,03 € | 1,23 € |
Vaste kosten 93,75 €
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | op anvraag |
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 5,62 € | 6,69 € |
| 50+ | 4,37 € | 5,20 € |
| 100+ | 3,11 € | 3,70 € |
| 250+ | 2,70 € | 3,21 € |
| 500+ | 2,19 € | 2,61 € |
| 1000+ | 1,82 € | 2,17 € |
| 2500+ | 1,74 € | 2,07 € |
| 5000+ | 1,31 € | 1,56 € |
| 10000+ | 1,29 € | 1,54 € |
| 20000+ | 1,27 € | 1,51 € |
Vaste kosten 125,00 €
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | op anvraag |































