DUAL Mok met bijpassende lepel DUAL, blauw
Model: MOMO7344-04Omschrijving
Promotioneel product: Keramische koffiemok in 2 kleuren met bijpassende lepel. Inhoud 250 ml, per stuk verpakt 11,5x10,5x9,3cm.
Afmetingen: Ø7X10 CM
Bent u geïnteresseerd in het relatiegeschenk DUAL Mok met bijpassende lepel DUAL, blauw ? Neem contact met ons op per telefoon 0049 2041 17 27 87 0!
Extra informatie
| Artikelmerkmale | |
| Schrijfkleur | blue or black |
| Handelsclausule | Onder voorbehoud van voorafgaande verkoop |
| Druckeigenschaften | |
Artikels prijzen
Artikels prijzen
| Voorraad | Prijs Excl. Belasting |
|---|---|
| Monster (1-3) | 1.22 € |
| 175 | 1.33 € |
| 350 | 1.31 € |
| 700 | 1.29 € |
| 1400 | 1.26 € |
| 2800 | 1.24 € |
| 5600 | 1.22 € |
Drukposities & prijzen
Afdrukprijzen
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 2.30 € | 2.74 € |
| 50+ | 1.83 € | 2.18 € |
| 100+ | 1.33 € | 1.58 € |
| 250+ | 1.18 € | 1.40 € |
| 500+ | 0.98 € | 1.17 € |
| 1000+ | 0.85 € | 1.01 € |
| 2500+ | 0.81 € | 0.96 € |
| 5000+ | 0.65 € | 0.77 € |
| 10000+ | 0.64 € | 0.76 € |
| 20000+ | 0.63 € | 0.75 € |
Vaste kosten 31.25 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 3.43 € | 4.08 € |
| 50+ | 2.70 € | 3.21 € |
| 100+ | 1.95 € | 2.32 € |
| 250+ | 1.71 € | 2.03 € |
| 500+ | 1.41 € | 1.68 € |
| 1000+ | 1.20 € | 1.43 € |
| 2500+ | 1.14 € | 1.36 € |
| 5000+ | 0.89 € | 1.06 € |
| 10000+ | 0.88 € | 1.05 € |
| 20000+ | 0.87 € | 1.04 € |
Vaste kosten 62.50 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 4.56 € | 5.43 € |
| 50+ | 3.57 € | 4.25 € |
| 100+ | 2.56 € | 3.05 € |
| 250+ | 2.24 € | 2.67 € |
| 500+ | 1.83 € | 2.18 € |
| 1000+ | 1.55 € | 1.84 € |
| 2500+ | 1.47 € | 1.75 € |
| 5000+ | 1.14 € | 1.36 € |
| 10000+ | 1.12 € | 1.33 € |
| 20000+ | 1.10 € | 1.31 € |
Vaste kosten 93.75 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 5.69 € | 6.77 € |
| 50+ | 4.44 € | 5.28 € |
| 100+ | 3.18 € | 3.78 € |
| 250+ | 2.77 € | 3.30 € |
| 500+ | 2.26 € | 2.69 € |
| 1000+ | 1.89 € | 2.25 € |
| 2500+ | 1.81 € | 2.15 € |
| 5000+ | 1.38 € | 1.64 € |
| 10000+ | 1.36 € | 1.62 € |
| 20000+ | 1.34 € | 1.59 € |
Vaste kosten 125.00 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 1.69 € | 2.01 € |
| 50+ | 1.42 € | 1.69 € |
| 100+ | 1.18 € | 1.40 € |
| 250+ | 0.90 € | 1.07 € |
| 500+ | 0.70 € | 0.83 € |
| 1000+ | 0.58 € | 0.69 € |
| 2500+ | 0.54 € | 0.64 € |
| 5000+ | 0.50 € | 0.60 € |
| 10000+ | 0.47 € | 0.56 € |
| 20000+ | 0.43 € | 0.51 € |
Vaste kosten 40.62 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 4.51 € | 5.37 € |
| 50+ | 3.40 € | 4.05 € |
| 100+ | 2.84 € | 3.38 € |
| 250+ | 2.63 € | 3.13 € |
| 500+ | 2.41 € | 2.87 € |
| 1000+ | 2.25 € | 2.68 € |
| 2500+ | 2.14 € | 2.55 € |
| 5000+ | 2.06 € | 2.45 € |
| 10000+ | 2.01 € | 2.39 € |
| 20000+ | 1.98 € | 2.36 € |
Vaste kosten 56.25 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 11 |
| 251+ | 12 |
| 501+ | 13 |
| 751+ | 14 |
| 1001+ | 15 |
| 1251+ | 16 |
| 1501+ | 17 |
| 1751+ | 18 |
| 2001+ | 19 |
| 2251+ | 20 |
| 2501+ | 21 |
| 2751+ | 22 |
| 3001+ | op anvraag |



















