Bierbaum flesopener, natuurlijk
Model: QAP874007Omschrijving
Promotioneel product: Flessenopener met houten handvat.
Bent u geïnteresseerd in het relatiegeschenk Bierbaum flesopener, natuurlijk ? Neem contact met ons op per telefoon 0049 2041 17 27 870!
Extra informatie
| Artikelmerkmale | |
| Schrijfkleur | blue or black |
| Handelsclausule | Onder voorbehoud van voorafgaande verkoop |
Artikels prijzen
Artikels prijzen
| Voorraad | Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting |
|---|---|---|
| Monster (1-3) | 0.47 € | 0.56 € |
| 400 | 0.54 € | 0.64 € |
| 800 | 0.52 € | 0.62 € |
| 1600 | 0.51 € | 0.61 € |
| 2400 | 0.51 € | 0.61 € |
| 3200 | 0.49 € | 0.58 € |
| 4000 | 0.49 € | 0.58 € |
| 6000 | 0.48 € | 0.57 € |
| 8000 | 0.48 € | 0.57 € |
| 10000 | 0.47 € | 0.56 € |
Drukposities & prijzen
Afdrukprijzen
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 1.33 € | 1.58 € |
| 10+ | 1.11 € | 1.32 € |
| 25+ | 0.92 € | 1.09 € |
| 50+ | 0.57 € | 0.68 € |
| 100+ | 0.51 € | 0.61 € |
| 250+ | 0.46 € | 0.55 € |
| 500+ | 0.44 € | 0.52 € |
| 1000+ | 0.41 € | 0.49 € |
Vaste kosten 28.26 € / Excl. BTW: 23.75 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 5 |
| 251+ | 6 |
| 501+ | 7 |
| 751+ | 8 |
| 1251+ | 9 |
| 2251+ | 10 |
| 2751+ | 11 |
| 4001+ | 12 |
| 5001+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 2.34 € | 2.78 € |
| 10+ | 1.94 € | 2.31 € |
| 25+ | 1.61 € | 1.92 € |
| 50+ | 1.00 € | 1.19 € |
| 100+ | 0.90 € | 1.07 € |
| 250+ | 0.81 € | 0.96 € |
| 500+ | 0.78 € | 0.93 € |
| 1000+ | 0.72 € | 0.86 € |
Vaste kosten 56.53 € / Excl. BTW: 47.50 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 5 |
| 5000+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 1.39 € | 1.65 € |
| 10+ | 1.05 € | 1.25 € |
| 25+ | 0.75 € | 0.89 € |
| 50+ | 0.57 € | 0.68 € |
| 100+ | 0.39 € | 0.46 € |
| 250+ | 0.27 € | 0.32 € |
| 500+ | 0.24 € | 0.29 € |
| 1000+ | 0.14 € | 0.17 € |
Vaste kosten 40.16 € / Excl. BTW: 33.75 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 6 |
| 251+ | 7 |
| 501+ | 8 |
| 751+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2751+ | 12 |
| 4001+ | 13 |
| 5001+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 1.82 € | 2.17 € |
| 10+ | 1.36 € | 1.62 € |
| 25+ | 0.99 € | 1.18 € |
| 50+ | 0.75 € | 0.89 € |
| 100+ | 0.54 € | 0.64 € |
| 250+ | 0.39 € | 0.46 € |
| 500+ | 0.34 € | 0.40 € |
| 1000+ | 0.22 € | 0.26 € |
Vaste kosten 80.33 € / Excl. BTW: 67.50 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 6 |
| 251+ | 7 |
| 501+ | 8 |
| 751+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2751+ | 12 |
| 4001+ | 13 |
| 5001+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 2.24 € | 2.67 € |
| 10+ | 1.68 € | 2.00 € |
| 25+ | 1.23 € | 1.46 € |
| 50+ | 0.94 € | 1.12 € |
| 100+ | 0.68 € | 0.81 € |
| 250+ | 0.52 € | 0.62 € |
| 500+ | 0.43 € | 0.51 € |
| 1000+ | 0.30 € | 0.36 € |
Vaste kosten 120.49 € / Excl. BTW: 101.25 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 6 |
| 251+ | 7 |
| 501+ | 8 |
| 751+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2751+ | 12 |
| 4001+ | 13 |
| 5001+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 2.66 € | 3.17 € |
| 10+ | 2.00 € | 2.38 € |
| 25+ | 1.47 € | 1.75 € |
| 50+ | 1.12 € | 1.33 € |
| 100+ | 0.82 € | 0.98 € |
| 250+ | 0.64 € | 0.76 € |
| 500+ | 0.53 € | 0.63 € |
| 1000+ | 0.37 € | 0.44 € |
Vaste kosten 160.65 € / Excl. BTW: 135.00 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 6 |
| 251+ | 7 |
| 501+ | 8 |
| 751+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2751+ | 12 |
| 4001+ | 13 |
| 5001+ | op anvraag |
















