BATUMI GLASS Dubbelwandige glazen fles 400ml BATUMI GLASS, transparant
Model: MOMO9420-22Omschrijving
Promotioneel product: Dubbelwandige glazen drinkfles (400 ml) met dop van bamboe en compartiment voor thee. Bamboe is een natuurlijk product, de kleur per artikel kan verschillen. Lekvrij. Lasergraveren is niet mogelijk op borosilicaatglas.
Afmetingen: Ø7X23CM
Bent u geïnteresseerd in het relatiegeschenk BATUMI GLASS Dubbelwandige glazen fles 400ml BATUMI GLASS, transparant ? Neem contact met ons op per telefoon 0049 2041 17 27 87 0!
Extra informatie
| Artikelmerkmale | |
| Schrijfkleur | blue or black |
| Handelsclausule | Onder voorbehoud van voorafgaande verkoop |
| Druckeigenschaften | |
Artikels prijzen
Artikels prijzen
| Voorraad | Prijs Excl. Belasting |
|---|---|
| Monster (1-3) | 5,41 € |
| 40 | 5,86 € |
| 80 | 5,77 € |
| 160 | 5,68 € |
| 320 | 5,59 € |
| 640 | 5,50 € |
| 1280 | 5,41 € |
Drukposities & prijzen
Afdrukprijzen
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 2,30 € | 2,74 € |
| 50+ | 1,83 € | 2,18 € |
| 100+ | 1,33 € | 1,58 € |
| 250+ | 1,18 € | 1,40 € |
| 500+ | 0,98 € | 1,17 € |
| 1000+ | 0,85 € | 1,01 € |
| 2500+ | 0,81 € | 0,96 € |
| 5000+ | 0,65 € | 0,77 € |
| 10000+ | 0,64 € | 0,76 € |
| 20000+ | 0,63 € | 0,75 € |
Vaste kosten 31,25 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 3,43 € | 4,08 € |
| 50+ | 2,70 € | 3,21 € |
| 100+ | 1,95 € | 2,32 € |
| 250+ | 1,71 € | 2,03 € |
| 500+ | 1,41 € | 1,68 € |
| 1000+ | 1,20 € | 1,43 € |
| 2500+ | 1,14 € | 1,36 € |
| 5000+ | 0,89 € | 1,06 € |
| 10000+ | 0,88 € | 1,05 € |
| 20000+ | 0,87 € | 1,04 € |
Vaste kosten 62,50 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 4,56 € | 5,43 € |
| 50+ | 3,57 € | 4,25 € |
| 100+ | 2,56 € | 3,05 € |
| 250+ | 2,24 € | 2,67 € |
| 500+ | 1,83 € | 2,18 € |
| 1000+ | 1,55 € | 1,84 € |
| 2500+ | 1,47 € | 1,75 € |
| 5000+ | 1,14 € | 1,36 € |
| 10000+ | 1,12 € | 1,33 € |
| 20000+ | 1,10 € | 1,31 € |
Vaste kosten 93,75 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 5,69 € | 6,77 € |
| 50+ | 4,44 € | 5,28 € |
| 100+ | 3,18 € | 3,78 € |
| 250+ | 2,77 € | 3,30 € |
| 500+ | 2,26 € | 2,69 € |
| 1000+ | 1,89 € | 2,25 € |
| 2500+ | 1,81 € | 2,15 € |
| 5000+ | 1,38 € | 1,64 € |
| 10000+ | 1,36 € | 1,62 € |
| 20000+ | 1,34 € | 1,59 € |
Vaste kosten 125,00 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 1,40 € | 1,67 € |
| 50+ | 1,12 € | 1,33 € |
| 100+ | 0,94 € | 1,12 € |
| 250+ | 0,79 € | 0,94 € |
| 500+ | 0,62 € | 0,74 € |
| 1000+ | 0,51 € | 0,61 € |
| 2500+ | 0,49 € | 0,58 € |
| 5000+ | 0,44 € | 0,52 € |
| 10000+ | 0,40 € | 0,48 € |
| 20000+ | 0,39 € | 0,46 € |
Vaste kosten 40,62 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 2,35 € | 2,80 € |
| 50+ | 1,57 € | 1,87 € |
| 100+ | 1,35 € | 1,61 € |
| 250+ | 0,88 € | 1,05 € |
| 500+ | 0,87 € | 1,04 € |
| 1000+ | 0,78 € | 0,93 € |
| 2500+ | 0,72 € | 0,86 € |
| 5000+ | 0,68 € | 0,81 € |
| 10000+ | 0,68 € | 0,81 € |
| 20000+ | 0,67 € | 0,80 € |
Vaste kosten 21,88 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 6 |
| 251+ | 7 |
| 501+ | 8 |
| 1001+ | 9 |
| 1501+ | 10 |
| 2001+ | 11 |
| 2501+ | 12 |
| 3001+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 2,17 € | 2,58 € |
| 50+ | 1,49 € | 1,77 € |
| 100+ | 0,99 € | 1,18 € |
| 250+ | 0,79 € | 0,94 € |
| 500+ | 0,67 € | 0,80 € |
| 1000+ | 0,59 € | 0,70 € |
| 2500+ | 0,54 € | 0,64 € |
| 5000+ | 0,46 € | 0,55 € |
| 10000+ | 0,41 € | 0,49 € |
| 20000+ | 0,41 € | 0,49 € |
Vaste kosten 31,25 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 3,24 € | 3,86 € |
| 50+ | 2,20 € | 2,62 € |
| 100+ | 1,42 € | 1,69 € |
| 250+ | 1,10 € | 1,31 € |
| 500+ | 0,93 € | 1,11 € |
| 1000+ | 0,80 € | 0,95 € |
| 2500+ | 0,72 € | 0,86 € |
| 5000+ | 0,60 € | 0,71 € |
| 10000+ | 0,52 € | 0,62 € |
| 20000+ | 0,52 € | 0,62 € |
Vaste kosten 62,50 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | op anvraag |























