Baseline® Plus 500 ml drinkfles met sportdeksel, Paars
Model: P21068823Omschrijving
Promotioneel product:Enkelwandige sportfles. Met een morsvrije deksel met duw-en-trek mondstuk. Volumecapaciteit is 500 ml. Mix en match kleuren om je perfecte fles te maken. Neem contact op met ons voor meer kleuropties. Gemaakt in het Verenigd Koninkrijk. BPA-vrij. Voldoet aan EN12875-1 en is vaatwasmachinebestendig.
Afmetingen:18,5 x x 7,5 (LxHxBxØ)
Bent u geïnteresseerd in het relatiegeschenkBaseline® Plus 500 ml drinkfles met sportdeksel? Neem contact met ons op per telefoon 0049 2041 17 27 87 0!
Extra informatie
| Artikelmerkmale | |
| Schrijfkleur | blue or black |
| Handelsclausule | Onder voorbehoud van voorafgaande verkoop |
Artikels prijzen
Artikels prijzen
| Voorraad | Prijs Excl. Belasting |
|---|---|
| Monster (1-3) | 1.18 € |
| 50 | 2.37 € |
| 100 | 1.78 € |
| 250 | 1.49 € |
| 500 | 1.32 € |
| 1000 | 1.29 € |
| 2000 | 1.26 € |
Drukposities & prijzen
Afdrukprijzen
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 5.60 € | 6.66 € |
| 10+ | 5.60 € | 6.66 € |
| 50+ | 4.20 € | 5.00 € |
| 100+ | 2.54 € | 3.02 € |
| 250+ | 1.50 € | 1.79 € |
| 500+ | 1.14 € | 1.36 € |
| 1000+ | 1.00 € | 1.19 € |
| 2500+ | 0.87 € | 1.04 € |
| 5000+ | 0.82 € | 0.98 € |
| 10000+ | 0.79 € | 0.94 € |
Vaste kosten 62.50 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 11 |
| 501+ | 12 |
| 1001+ | 13 |
| 1501+ | 14 |
| 2001+ | 15 |
| 2501+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 2.01 € | 2.39 € |
| 10+ | 2.01 € | 2.39 € |
| 50+ | 1.78 € | 2.12 € |
| 100+ | 0.98 € | 1.17 € |
| 250+ | 0.74 € | 0.88 € |
| 500+ | 0.48 € | 0.57 € |
| 1000+ | 0.40 € | 0.48 € |
| 2500+ | 0.35 € | 0.42 € |
| 5000+ | 0.31 € | 0.37 € |
| 10000+ | 0.31 € | 0.37 € |
Vaste kosten 43.75 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 5 |
| 501+ | 6 |
| 1001+ | 7 |
| 1501+ | 8 |
| 2001+ | 9 |
| 2501+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 3.46 € | 4.12 € |
| 10+ | 3.46 € | 4.12 € |
| 50+ | 2.51 € | 2.99 € |
| 100+ | 1.46 € | 1.74 € |
| 250+ | 1.09 € | 1.30 € |
| 500+ | 0.70 € | 0.83 € |
| 1000+ | 0.56 € | 0.67 € |
| 2500+ | 0.49 € | 0.58 € |
| 5000+ | 0.43 € | 0.51 € |
| 10000+ | 0.41 € | 0.49 € |
Vaste kosten 87.50 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 5 |
| 501+ | 6 |
| 1001+ | 7 |
| 1501+ | 8 |
| 2001+ | 9 |
| 2501+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 4.90 € | 5.83 € |
| 10+ | 4.90 € | 5.83 € |
| 50+ | 3.21 € | 3.82 € |
| 100+ | 1.94 € | 2.31 € |
| 250+ | 1.41 € | 1.68 € |
| 500+ | 0.95 € | 1.13 € |
| 1000+ | 0.74 € | 0.88 € |
| 2500+ | 0.63 € | 0.75 € |
| 5000+ | 0.54 € | 0.64 € |
| 10000+ | 0.50 € | 0.60 € |
Vaste kosten 131.25 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 5 |
| 501+ | 6 |
| 1001+ | 7 |
| 1501+ | 8 |
| 2001+ | 9 |
| 2501+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 6.46 € | 7.69 € |
| 10+ | 6.46 € | 7.69 € |
| 50+ | 4.01 € | 4.77 € |
| 100+ | 2.45 € | 2.92 € |
| 250+ | 1.81 € | 2.15 € |
| 500+ | 1.18 € | 1.40 € |
| 1000+ | 0.90 € | 1.07 € |
| 2500+ | 0.77 € | 0.92 € |
| 5000+ | 0.64 € | 0.76 € |
| 10000+ | 0.59 € | 0.70 € |
Vaste kosten 175.00 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 5 |
| 501+ | 6 |
| 1001+ | 7 |
| 1501+ | 8 |
| 2001+ | 9 |
| 2501+ | op anvraag |





































