Aria draadloze comfort-hoofdtelefoon, zwart
Model: BP328.681Omschrijving
Promotioneel product: Heldere akoestiek ontmoet Scandinavisch design met de Aria draadloze comfort-hoofdtelefoon. De hoofdtelefoon is gemaakt van luxe materialen; aluminium en PU. De hoofdtelefoon gebruikt BT 4.2 voor een soepele bediening en verbinding. Met de ingebouwde batterij van 250 mAh kunt u tot 8 uur lang genieten van uw favoriete muziek. Met ingebouwde microfoon om oproepen te beantwoorden. Het item kan plat in de meegeleverde opbergtas worden gevouwen om de hoofdtelefoon overal mee naartoe te nemen. Verpakt in luxe geschenkverpakking. Geregistreerd ontwerp®
Afmetingen: 19 x 18 x 4.5 cm
Bent u geïnteresseerd in het relatiegeschenk Aria draadloze comfort-hoofdtelefoon, zwart ? Neem contact met ons op per telefoon 0049 2041 17 27 87 0!
Extra informatie
| Artikelmerkmale | |
| Handelsclausule | Onder voorbehoud van voorafgaande verkoop |
| Druckeigenschaften | |
Artikels prijzen
| Voorraad | Prijs Excl. Belasting |
|---|---|
| Monster (1-3) | 13.29 € |
| 25 | 15.64 € |
| 50 | 14.58 € |
| 100 | 14.16 € |
| 250 | 13.68 € |
| 500 | 13.29 € |
Drukposities & prijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 2.33 € | 2.77 € |
| 50+ | 1.30 € | 1.55 € |
| 100+ | 1.01 € | 1.20 € |
| 250+ | 0.91 € | 1.08 € |
| 500+ | 0.79 € | 0.94 € |
| 1000+ | 0.74 € | 0.88 € |
| 2500+ | 0.66 € | 0.79 € |
| 5000+ | 0.59 € | 0.70 € |
| 10000+ | 0.52 € | 0.62 € |
Vaste kosten 31.25 €
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | op anvraag |
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 2.76 € | 3.28 € |
| 50+ | 1.74 € | 2.07 € |
| 100+ | 1.45 € | 1.73 € |
| 250+ | 1.35 € | 1.61 € |
| 500+ | 1.23 € | 1.46 € |
| 1000+ | 1.18 € | 1.40 € |
| 2500+ | 1.09 € | 1.30 € |
| 5000+ | 1.01 € | 1.20 € |
| 10000+ | 0.94 € | 1.12 € |
Vaste kosten 43.75 €
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | op anvraag |
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 2.14 € | 2.55 € |
| 50+ | 1.09 € | 1.30 € |
| 100+ | 0.64 € | 0.76 € |
| 250+ | 0.54 € | 0.64 € |
| 500+ | 0.50 € | 0.60 € |
| 1000+ | 0.45 € | 0.54 € |
| 2500+ | 0.43 € | 0.51 € |
| 5000+ | 0.37 € | 0.44 € |
| 10000+ | 0.36 € | 0.43 € |
Vaste kosten 46.25 €
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | op anvraag |
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 2.65 € | 3.15 € |
| 50+ | 1.61 € | 1.92 € |
| 100+ | 0.94 € | 1.12 € |
| 250+ | 0.84 € | 1.00 € |
| 500+ | 0.78 € | 0.93 € |
| 1000+ | 0.70 € | 0.83 € |
| 2500+ | 0.66 € | 0.79 € |
| 5000+ | 0.58 € | 0.69 € |
| 10000+ | 0.54 € | 0.64 € |
Vaste kosten 92.50 €
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | op anvraag |
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 3.15 € | 3.75 € |
| 50+ | 2.10 € | 2.50 € |
| 100+ | 1.23 € | 1.46 € |
| 250+ | 1.14 € | 1.36 € |
| 500+ | 1.04 € | 1.24 € |
| 1000+ | 0.95 € | 1.13 € |
| 2500+ | 0.88 € | 1.05 € |
| 5000+ | 0.77 € | 0.92 € |
| 10000+ | 0.71 € | 0.84 € |
Vaste kosten 138.75 €
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | op anvraag |
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 3.66 € | 4.36 € |
| 50+ | 2.63 € | 3.13 € |
| 100+ | 1.53 € | 1.82 € |
| 250+ | 1.43 € | 1.70 € |
| 500+ | 1.31 € | 1.56 € |
| 1000+ | 1.20 € | 1.43 € |
| 2500+ | 1.12 € | 1.33 € |
| 5000+ | 0.97 € | 1.15 € |
| 10000+ | 0.90 € | 1.07 € |
Vaste kosten 185.00 €
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | op anvraag |
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 4.16 € | 4.95 € |
| 50+ | 3.11 € | 3.70 € |
| 100+ | 1.83 € | 2.18 € |
| 250+ | 1.73 € | 2.06 € |
| 500+ | 1.58 € | 1.88 € |
| 1000+ | 1.46 € | 1.74 € |
| 2500+ | 1.34 € | 1.59 € |
| 5000+ | 1.16 € | 1.38 € |
| 10000+ | 1.09 € | 1.30 € |
Vaste kosten 231.25 €
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | op anvraag |
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 3.20 € | 3.81 € |
| 50+ | 2.23 € | 2.65 € |
| 100+ | 1.73 € | 2.06 € |
| 250+ | 1.49 € | 1.77 € |
| 500+ | 1.39 € | 1.65 € |
| 1000+ | 1.33 € | 1.58 € |
| 2500+ | 1.18 € | 1.40 € |
| 5000+ | 1.12 € | 1.33 € |
| 10000+ | 1.08 € | 1.29 € |
Vaste kosten 46.25 €
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | op anvraag |
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 4.34 € | 5.16 € |
| 50+ | 3.36 € | 4.00 € |
| 100+ | 2.36 € | 2.81 € |
| 250+ | 1.98 € | 2.36 € |
| 500+ | 1.80 € | 2.14 € |
| 1000+ | 1.68 € | 2.00 € |
| 2500+ | 1.53 € | 1.82 € |
| 5000+ | 1.44 € | 1.71 € |
| 10000+ | 1.38 € | 1.64 € |
Vaste kosten 92.50 €
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | op anvraag |
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 5.46 € | 6.50 € |
| 50+ | 4.49 € | 5.34 € |
| 100+ | 3.01 € | 3.58 € |
| 250+ | 2.46 € | 2.93 € |
| 500+ | 2.21 € | 2.63 € |
| 1000+ | 2.03 € | 2.42 € |
| 2500+ | 1.87 € | 2.23 € |
| 5000+ | 1.76 € | 2.09 € |
| 10000+ | 1.68 € | 2.00 € |
Vaste kosten 138.75 €
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | op anvraag |
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 6.25 € | 7.44 € |
| 50+ | 5.59 € | 6.65 € |
| 100+ | 3.64 € | 4.33 € |
| 250+ | 2.89 € | 3.44 € |
| 500+ | 2.60 € | 3.09 € |
| 1000+ | 2.41 € | 2.87 € |
| 2500+ | 2.18 € | 2.59 € |
| 5000+ | 2.11 € | 2.51 € |
| 10000+ | 1.98 € | 2.36 € |
Vaste kosten 185.00 €
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | op anvraag |
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 7.39 € | 8.79 € |
| 50+ | 6.71 € | 7.98 € |
| 100+ | 4.26 € | 5.07 € |
| 250+ | 3.38 € | 4.02 € |
| 500+ | 3.03 € | 3.61 € |
| 1000+ | 2.76 € | 3.28 € |
| 2500+ | 2.53 € | 3.01 € |
| 5000+ | 2.44 € | 2.90 € |
| 10000+ | 2.27 € | 2.70 € |
Vaste kosten 231.25 €
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | op anvraag |
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 8.51 € | 10.13 € |
| 50+ | 7.84 € | 9.33 € |
| 100+ | 4.91 € | 5.84 € |
| 250+ | 3.86 € | 4.59 € |
| 500+ | 3.43 € | 4.08 € |
| 1000+ | 3.11 € | 3.70 € |
| 2500+ | 2.87 € | 3.42 € |
| 5000+ | 2.75 € | 3.27 € |
| 10000+ | 2.58 € | 3.07 € |
Vaste kosten 277.50 €
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | op anvraag |




















