ALFA Gerecyclede 15W oplader ALFA, zwart
Model: MOMO2175-03Omschrijving
Promotioneel product: Draadloze oplader van gerecycled PU. Bestaat voor 58% uit gerecycled materiaal (40% gerecycled polyester en 18% gerecycled PU). Output: DC 9V/1.67A (15W) voor snel opladen.
Afmetingen: Ø10X0,6 CM
Bent u geïnteresseerd in het relatiegeschenk ALFA Gerecyclede 15W oplader ALFA, zwart ? Neem contact met ons op per telefoon 0049 2041 17 27 87 0!
Extra informatie
| Artikelmerkmale | |
| Schrijfkleur | blue or black |
| Handelsclausule | Onder voorbehoud van voorafgaande verkoop |
| Druckeigenschaften | |
Artikels prijzen
Artikels prijzen
| Voorraad | Prijs Excl. Belasting |
|---|---|
| Monster (1-3) | 4,50 € |
| 50 | 4,88 € |
| 100 | 4,80 € |
| 200 | 4,73 € |
| 400 | 4,65 € |
| 800 | 4,58 € |
| 1600 | 4,50 € |
Drukposities & prijzen
Afdrukprijzen
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 1,79 € | 2,13 € |
| 50+ | 1,14 € | 1,36 € |
| 100+ | 0,94 € | 1,12 € |
| 250+ | 0,67 € | 0,80 € |
| 500+ | 0,64 € | 0,76 € |
| 1000+ | 0,52 € | 0,62 € |
| 2500+ | 0,49 € | 0,58 € |
| 5000+ | 0,49 € | 0,58 € |
| 10000+ | 0,49 € | 0,58 € |
| 20000+ | 0,48 € | 0,57 € |
Vaste kosten 21,88 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 6 |
| 251+ | 7 |
| 501+ | 8 |
| 1001+ | 9 |
| 1501+ | 10 |
| 2001+ | 11 |
| 2501+ | 12 |
| 3001+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 2,22 € | 2,64 € |
| 50+ | 1,62 € | 1,93 € |
| 100+ | 1,24 € | 1,48 € |
| 250+ | 0,91 € | 1,08 € |
| 500+ | 0,77 € | 0,92 € |
| 1000+ | 0,68 € | 0,81 € |
| 2500+ | 0,59 € | 0,70 € |
| 5000+ | 0,55 € | 0,65 € |
| 10000+ | 0,50 € | 0,60 € |
| 20000+ | 0,48 € | 0,57 € |
Vaste kosten 40,62 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 3,67 € | 4,37 € |
| 50+ | 3,00 € | 3,57 € |
| 100+ | 2,07 € | 2,46 € |
| 250+ | 1,52 € | 1,81 € |
| 500+ | 1,34 € | 1,59 € |
| 1000+ | 1,12 € | 1,33 € |
| 2500+ | 0,94 € | 1,12 € |
| 5000+ | 0,89 € | 1,06 € |
| 10000+ | 0,82 € | 0,98 € |
| 20000+ | 0,80 € | 0,95 € |
Vaste kosten 81,25 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 5,13 € | 6,10 € |
| 50+ | 4,37 € | 5,20 € |
| 100+ | 2,90 € | 3,45 € |
| 250+ | 2,14 € | 2,55 € |
| 500+ | 1,90 € | 2,26 € |
| 1000+ | 1,55 € | 1,84 € |
| 2500+ | 1,28 € | 1,52 € |
| 5000+ | 1,24 € | 1,48 € |
| 10000+ | 1,15 € | 1,37 € |
| 20000+ | 1,12 € | 1,33 € |
Vaste kosten 121,88 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 6,59 € | 7,84 € |
| 50+ | 5,75 € | 6,84 € |
| 100+ | 3,73 € | 4,44 € |
| 250+ | 2,76 € | 3,28 € |
| 500+ | 2,46 € | 2,93 € |
| 1000+ | 1,99 € | 2,37 € |
| 2500+ | 1,63 € | 1,94 € |
| 5000+ | 1,58 € | 1,88 € |
| 10000+ | 1,47 € | 1,75 € |
| 20000+ | 1,44 € | 1,71 € |
Vaste kosten 162,50 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 1,42 € | 1,69 € |
| 50+ | 1,05 € | 1,25 € |
| 100+ | 0,62 € | 0,74 € |
| 250+ | 0,49 € | 0,58 € |
| 500+ | 0,43 € | 0,51 € |
| 1000+ | 0,40 € | 0,48 € |
| 2500+ | 0,37 € | 0,44 € |
| 5000+ | 0,33 € | 0,39 € |
| 10000+ | 0,26 € | 0,31 € |
| 20000+ | 0,26 € | 0,31 € |
Vaste kosten 31,25 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 2,11 € | 2,51 € |
| 50+ | 1,54 € | 1,83 € |
| 100+ | 0,88 € | 1,05 € |
| 250+ | 0,67 € | 0,80 € |
| 500+ | 0,57 € | 0,68 € |
| 1000+ | 0,53 € | 0,63 € |
| 2500+ | 0,51 € | 0,61 € |
| 5000+ | 0,42 € | 0,50 € |
| 10000+ | 0,31 € | 0,37 € |
| 20000+ | 0,30 € | 0,36 € |
Vaste kosten 62,50 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 2,80 € | 3,33 € |
| 50+ | 2,03 € | 2,42 € |
| 100+ | 1,14 € | 1,36 € |
| 250+ | 0,84 € | 1,00 € |
| 500+ | 0,73 € | 0,87 € |
| 1000+ | 0,67 € | 0,80 € |
| 2500+ | 0,64 € | 0,76 € |
| 5000+ | 0,50 € | 0,60 € |
| 10000+ | 0,35 € | 0,42 € |
| 20000+ | 0,35 € | 0,42 € |
Vaste kosten 93,75 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 3,49 € | 4,15 € |
| 50+ | 2,53 € | 3,01 € |
| 100+ | 1,39 € | 1,65 € |
| 250+ | 1,02 € | 1,21 € |
| 500+ | 0,87 € | 1,04 € |
| 1000+ | 0,81 € | 0,96 € |
| 2500+ | 0,78 € | 0,93 € |
| 5000+ | 0,59 € | 0,70 € |
| 10000+ | 0,40 € | 0,48 € |
| 20000+ | 0,40 € | 0,48 € |
Vaste kosten 125,00 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 2,41 € | 2,87 € |
| 50+ | 1,94 € | 2,31 € |
| 100+ | 1,43 € | 1,70 € |
| 250+ | 1,25 € | 1,49 € |
| 500+ | 1,06 € | 1,26 € |
| 1000+ | 0,97 € | 1,15 € |
| 2500+ | 0,90 € | 1,07 € |
| 5000+ | 0,86 € | 1,02 € |
| 10000+ | 0,75 € | 0,89 € |
| 20000+ | 0,73 € | 0,87 € |
Vaste kosten 56,25 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 11 |
| 1501+ | 12 |
| 3001+ | op anvraag |





















