Lunchbox PP 700 ml LEKKER, französisch navy
Artikelnr. MOMO2459-85Beschreibung
Werbemittel: Lunchbox aus PP mit Deckel aus Bambus. 2 seitliche Halteklammern. Füllmenge: 700 ml.
Maße: Ø18X10.5X7CM
Interessieren Sie sich für das Werbegeschenk Lunchbox PP 700 ml LEKKER, französisch navy ? Dann zögern Sie nicht und lassen sich von von uns unter 02041/ 17 27 87 0 umfassend beraten!
Zusätzliche Information
| Artikelmerkmale | |
| Größe | Ø18X10.5X7CM |
| Schreibfarbe | blue or black |
| Lieferzeit | Unveredelte Ware: 2-3 Werktage Veredelte Ware 2-3 Wochen |
| Material | Polypropylene PP |
| Verpackungseinheit | 30 |
| Mindestbestellmenge | 75 |
| Handelsklausel | Zwischenverkauf vorbehalten |
| Druckeigenschaften | |
| Standskizze | Standskizze Info: |
Artikelpreise
Artikelpreise
| Menge | Preis exkl. Steuer |
|---|---|
| Muster (1-3) | 3,48 € |
| 75 | 3,77 € |
| 150 | 3,71 € |
| 300 | 3,65 € |
| 600 | 3,60 € |
| 1200 | 3,54 € |
| 2400 | 3,48 € |
Druckpositionen & Preise
Veredlungspreise
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 1,15 € | 1,37 € |
| 50+ | 0,80 € | 0,95 € |
| 100+ | 0,78 € | 0,93 € |
| 250+ | 0,75 € | 0,89 € |
| 500+ | 0,46 € | 0,55 € |
| 1000+ | 0,46 € | 0,55 € |
| 2500+ | 0,46 € | 0,55 € |
| 5000+ | 0,45 € | 0,54 € |
| 10000+ | 0,45 € | 0,54 € |
| 20000+ | 0,45 € | 0,54 € |
Vorkosten 37,50 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 6 |
| 251+ | 7 |
| 501+ | 8 |
| 1001+ | 9 |
| 1501+ | 10 |
| 2001+ | 11 |
| 2501+ | 12 |
| 3001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 3,56 € | 4,24 € |
| 50+ | 2,32 € | 2,76 € |
| 100+ | 1,84 € | 2,19 € |
| 250+ | 1,67 € | 1,99 € |
| 500+ | 1,37 € | 1,63 € |
| 1000+ | 1,15 € | 1,37 € |
| 2500+ | 1,15 € | 1,37 € |
| 5000+ | 1,14 € | 1,36 € |
| 10000+ | 1,12 € | 1,33 € |
| 20000+ | 1,11 € | 1,32 € |
Vorkosten 37,50 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 10 |
| 251+ | 11 |
| 501+ | 12 |
| 1001+ | 13 |
| 1501+ | 14 |
| 2001+ | 15 |
| 2501+ | 16 |
| 3001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 2,10 € | 2,50 € |
| 50+ | 1,42 € | 1,69 € |
| 100+ | 0,92 € | 1,09 € |
| 250+ | 0,72 € | 0,86 € |
| 500+ | 0,60 € | 0,71 € |
| 1000+ | 0,52 € | 0,62 € |
| 2500+ | 0,47 € | 0,56 € |
| 5000+ | 0,39 € | 0,46 € |
| 10000+ | 0,34 € | 0,40 € |
| 20000+ | 0,34 € | 0,40 € |
Vorkosten 31,25 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 3,17 € | 3,77 € |
| 50+ | 2,13 € | 2,53 € |
| 100+ | 1,35 € | 1,61 € |
| 250+ | 1,03 € | 1,23 € |
| 500+ | 0,86 € | 1,02 € |
| 1000+ | 0,73 € | 0,87 € |
| 2500+ | 0,65 € | 0,77 € |
| 5000+ | 0,53 € | 0,63 € |
| 10000+ | 0,45 € | 0,54 € |
| 20000+ | 0,45 € | 0,54 € |
Vorkosten 62,50 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 4,23 € | 5,03 € |
| 50+ | 2,83 € | 3,37 € |
| 100+ | 1,79 € | 2,13 € |
| 250+ | 1,35 € | 1,61 € |
| 500+ | 1,13 € | 1,34 € |
| 1000+ | 0,94 € | 1,12 € |
| 2500+ | 0,84 € | 1,00 € |
| 5000+ | 0,66 € | 0,79 € |
| 10000+ | 0,56 € | 0,67 € |
| 20000+ | 0,55 € | 0,65 € |
Vorkosten 93,75 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 5,30 € | 6,31 € |
| 50+ | 3,53 € | 4,20 € |
| 100+ | 2,22 € | 2,64 € |
| 250+ | 1,66 € | 1,98 € |
| 500+ | 1,39 € | 1,65 € |
| 1000+ | 1,15 € | 1,37 € |
| 2500+ | 1,02 € | 1,21 € |
| 5000+ | 0,80 € | 0,95 € |
| 10000+ | 0,67 € | 0,80 € |
| 20000+ | 0,66 € | 0,79 € |
Vorkosten 125,00 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 2,28 € | 2,71 € |
| 50+ | 1,50 € | 1,79 € |
| 100+ | 1,28 € | 1,52 € |
| 250+ | 0,81 € | 0,96 € |
| 500+ | 0,80 € | 0,95 € |
| 1000+ | 0,71 € | 0,84 € |
| 2500+ | 0,65 € | 0,77 € |
| 5000+ | 0,61 € | 0,73 € |
| 10000+ | 0,61 € | 0,73 € |
| 20000+ | 0,60 € | 0,71 € |
Vorkosten 21,88 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 6 |
| 251+ | 7 |
| 501+ | 8 |
| 1001+ | 9 |
| 1501+ | 10 |
| 2001+ | 11 |
| 2501+ | 12 |
| 3001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 2,33 € | 2,77 € |
| 50+ | 1,63 € | 1,94 € |
| 100+ | 1,25 € | 1,49 € |
| 250+ | 0,92 € | 1,09 € |
| 500+ | 0,77 € | 0,92 € |
| 1000+ | 0,70 € | 0,83 € |
| 2500+ | 0,61 € | 0,73 € |
| 5000+ | 0,59 € | 0,70 € |
| 10000+ | 0,57 € | 0,68 € |
| 20000+ | 0,55 € | 0,65 € |
Vorkosten 40,62 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 4,52 € | 5,38 € |
| 50+ | 3,02 € | 3,59 € |
| 100+ | 2,35 € | 2,80 € |
| 250+ | 1,54 € | 1,83 € |
| 500+ | 1,36 € | 1,62 € |
| 1000+ | 1,24 € | 1,48 € |
| 2500+ | 1,06 € | 1,26 € |
| 5000+ | 1,03 € | 1,23 € |
| 10000+ | 0,98 € | 1,17 € |
| 20000+ | 0,93 € | 1,11 € |
Vorkosten 81,25 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 6,70 € | 7,97 € |
| 50+ | 4,41 € | 5,25 € |
| 100+ | 3,45 € | 4,11 € |
| 250+ | 2,15 € | 2,56 € |
| 500+ | 1,95 € | 2,32 € |
| 1000+ | 1,79 € | 2,13 € |
| 2500+ | 1,52 € | 1,81 € |
| 5000+ | 1,47 € | 1,75 € |
| 10000+ | 1,39 € | 1,65 € |
| 20000+ | 1,31 € | 1,56 € |
Vorkosten 121,88 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 8,89 € | 10,58 € |
| 50+ | 5,81 € | 6,91 € |
| 100+ | 4,55 € | 5,41 € |
| 250+ | 2,77 € | 3,30 € |
| 500+ | 2,54 € | 3,02 € |
| 1000+ | 2,33 € | 2,77 € |
| 2500+ | 1,97 € | 2,34 € |
| 5000+ | 1,91 € | 2,27 € |
| 10000+ | 1,79 € | 2,13 € |
| 20000+ | 1,68 € | 2,00 € |
Vorkosten 162,50 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 1,76 € | 2,09 € |
| 50+ | 1,16 € | 1,38 € |
| 100+ | 0,78 € | 0,93 € |
| 250+ | 0,62 € | 0,74 € |
| 500+ | 0,51 € | 0,61 € |
| 1000+ | 0,47 € | 0,56 € |
| 2500+ | 0,41 € | 0,49 € |
| 5000+ | 0,35 € | 0,42 € |
| 10000+ | 0,32 € | 0,38 € |
| 20000+ | 0,32 € | 0,38 € |
Vorkosten 31,25 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 2,63 € | 3,13 € |
| 50+ | 1,72 € | 2,05 € |
| 100+ | 1,12 € | 1,33 € |
| 250+ | 0,87 € | 1,04 € |
| 500+ | 0,73 € | 0,87 € |
| 1000+ | 0,66 € | 0,79 € |
| 2500+ | 0,56 € | 0,67 € |
| 5000+ | 0,45 € | 0,54 € |
| 10000+ | 0,38 € | 0,45 € |
| 20000+ | 0,37 € | 0,44 € |
Vorkosten 62,50 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 3,50 € | 4,17 € |
| 50+ | 2,28 € | 2,71 € |
| 100+ | 1,47 € | 1,75 € |
| 250+ | 1,12 € | 1,33 € |
| 500+ | 0,94 € | 1,12 € |
| 1000+ | 0,84 € | 1,00 € |
| 2500+ | 0,70 € | 0,83 € |
| 5000+ | 0,56 € | 0,67 € |
| 10000+ | 0,44 € | 0,52 € |
| 20000+ | 0,43 € | 0,51 € |
Vorkosten 93,75 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 4,37 € | 5,20 € |
| 50+ | 2,84 € | 3,38 € |
| 100+ | 1,81 € | 2,15 € |
| 250+ | 1,37 € | 1,63 € |
| 500+ | 1,15 € | 1,37 € |
| 1000+ | 1,03 € | 1,23 € |
| 2500+ | 0,85 € | 1,01 € |
| 5000+ | 0,67 € | 0,80 € |
| 10000+ | 0,50 € | 0,60 € |
| 20000+ | 0,49 € | 0,58 € |
Vorkosten 125,00 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | auf Anfrage |

























