Kugelschreiber recyceltes Alu DANA, grün
Artikelnr. MOMO6560-09Beschreibung
Werbemittel: Druckkugelschreiber. Recyceltes Aluminium. Blaue Tinte.
Maße: Ø0,8X14 CM
Interessieren Sie sich für das Werbegeschenk Kugelschreiber recyceltes Alu DANA, grün ? Dann zögern Sie nicht und lassen sich von von uns unter 02041/ 17 27 87 0 umfassend beraten!
Zusätzliche Information
| Artikelmerkmale | |
| Größe | Ø0,8X14 CM |
| Schreibfarbe | blue or black |
| Lieferzeit | Unveredelte Ware: 2-3 Werktage Veredelte Ware 2-3 Wochen |
| Material | Aluminium |
| Verpackungseinheit | 500 |
| Mindestbestellmenge | 700 |
| Handelsklausel | Zwischenverkauf vorbehalten |
| Druckeigenschaften | |
| Standskizze | Standskizze Info: |
Artikelpreise
Artikelpreise
| Menge | Preis exkl. Steuer |
|---|---|
| Muster (1-3) | 0,31 € |
| 700 | 0,34 € |
| 1400 | 0,33 € |
| 2800 | 0,33 € |
| 5600 | 0,32 € |
| 11200 | 0,32 € |
| 22400 | 0,31 € |
Druckpositionen & Preise
Veredlungspreise
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 1,13 € | 1,34 € |
| 50+ | 0,62 € | 0,74 € |
| 100+ | 0,51 € | 0,61 € |
| 250+ | 0,40 € | 0,48 € |
| 500+ | 0,38 € | 0,45 € |
| 1000+ | 0,29 € | 0,35 € |
| 2500+ | 0,26 € | 0,31 € |
| 5000+ | 0,26 € | 0,31 € |
| 10000+ | 0,25 € | 0,30 € |
| 20000+ | 0,25 € | 0,30 € |
Vorkosten 21,88 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 6 |
| 251+ | 7 |
| 501+ | 8 |
| 1001+ | 9 |
| 1501+ | 10 |
| 2001+ | 11 |
| 2501+ | 12 |
| 3001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 1,61 € | 1,92 € |
| 50+ | 1,01 € | 1,20 € |
| 100+ | 0,63 € | 0,75 € |
| 250+ | 0,47 € | 0,56 € |
| 500+ | 0,36 € | 0,43 € |
| 1000+ | 0,32 € | 0,38 € |
| 2500+ | 0,26 € | 0,31 € |
| 5000+ | 0,20 € | 0,24 € |
| 10000+ | 0,17 € | 0,20 € |
| 20000+ | 0,17 € | 0,20 € |
Vorkosten 31,25 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 2,48 € | 2,95 € |
| 50+ | 1,57 € | 1,87 € |
| 100+ | 0,97 € | 1,15 € |
| 250+ | 0,72 € | 0,86 € |
| 500+ | 0,58 € | 0,69 € |
| 1000+ | 0,51 € | 0,61 € |
| 2500+ | 0,41 € | 0,49 € |
| 5000+ | 0,30 € | 0,36 € |
| 10000+ | 0,23 € | 0,27 € |
| 20000+ | 0,22 € | 0,26 € |
Vorkosten 62,50 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 3,35 € | 3,99 € |
| 50+ | 2,13 € | 2,53 € |
| 100+ | 1,32 € | 1,57 € |
| 250+ | 0,97 € | 1,15 € |
| 500+ | 0,79 € | 0,94 € |
| 1000+ | 0,69 € | 0,82 € |
| 2500+ | 0,55 € | 0,65 € |
| 5000+ | 0,41 € | 0,49 € |
| 10000+ | 0,29 € | 0,35 € |
| 20000+ | 0,28 € | 0,33 € |
Vorkosten 93,75 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 4,22 € | 5,02 € |
| 50+ | 2,69 € | 3,20 € |
| 100+ | 1,66 € | 1,98 € |
| 250+ | 1,22 € | 1,45 € |
| 500+ | 1,00 € | 1,19 € |
| 1000+ | 0,88 € | 1,05 € |
| 2500+ | 0,70 € | 0,83 € |
| 5000+ | 0,52 € | 0,62 € |
| 10000+ | 0,35 € | 0,42 € |
| 20000+ | 0,34 € | 0,40 € |
Vorkosten 125,00 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | auf Anfrage |






























