Klapperhand aus Kunststoff Boris, Orange
Artikelnr. G9539-007999999Beschreibung
Werbeartikel: Klapperhand aus Kunststoff.
Maße: 2 x 9 x 19 cm
Interessieren Sie sich für das Werbegeschenk Klapperhand aus Kunststoff Boris ? Dann zögern Sie nicht und lassen sich von von uns unter 02041/ 17 27 870 umfassend beraten!
Zusätzliche Information
| Artikelmerkmale | |
| Größe | 2 x 9 x 19 cm |
| Schreibfarbe | blue or black |
| Lieferzeit | Unveredelte Ware: 2-3 Werktage Veredelte Ware 2-3 Wochen |
| Material | PP |
| Verpackungseinheit | VPE: 50 / UVPE: 300 |
| Mindestbestellmenge | 300 |
| Handelsklausel | Zwischenverkauf vorbehalten |
Artikelpreise
Artikelpreise
| Menge | Preis exkl. Steuer |
|---|---|
| Muster (1-3) | 0,34 € |
| 300 | 0,43 € |
| 600 | 0,40 € |
| 1200 | 0,37 € |
| 2400 | 0,34 € |
Druckpositionen & Preise
Veredlungspreise
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 1,65 € | 1,96 € |
| 25+ | 1,42 € | 1,69 € |
| 50+ | 1,35 € | 1,61 € |
| 100+ | 1,27 € | 1,51 € |
| 250+ | 1,21 € | 1,44 € |
| 500+ | 1,13 € | 1,34 € |
| 1000+ | 1,07 € | 1,27 € |
| 2500+ | 0,99 € | 1,18 € |
| 5000+ | 0,93 € | 1,11 € |
Vorkosten 49,38 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 2501+ | 10 |
| 3251+ | 13 |
| 4001+ | 17 |
| 8501+ | 20 |
| 13001+ | 23 |
| 20001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 1,46 € | 1,74 € |
| 25+ | 1,27 € | 1,51 € |
| 50+ | 1,11 € | 1,32 € |
| 100+ | 0,92 € | 1,09 € |
| 250+ | 0,75 € | 0,89 € |
| 500+ | 0,69 € | 0,82 € |
| 1000+ | 0,67 € | 0,80 € |
| 2500+ | 0,66 € | 0,79 € |
| 5000+ | 0,63 € | 0,75 € |
Vorkosten 49,38 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 5001+ | 10 |
| 8001+ | 13 |
| 11001+ | 17 |
| 15001+ | 20 |
| 22501+ | 23 |
| 30001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 1,35 € | 1,61 € |
| 25+ | 1,21 € | 1,44 € |
| 50+ | 1,08 € | 1,29 € |
| 100+ | 0,95 € | 1,13 € |
| 250+ | 0,82 € | 0,98 € |
| 500+ | 0,77 € | 0,92 € |
| 1000+ | 0,71 € | 0,84 € |
| 2500+ | 0,67 € | 0,80 € |
| 5000+ | 0,64 € | 0,76 € |
Vorkosten 49,38 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 1001+ | 10 |
| 1751+ | 13 |
| 2501+ | 17 |
| 4501+ | 20 |
| 7501+ | 23 |
| 10001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 4,47 € | 5,32 € |
| 25+ | 2,36 € | 2,81 € |
| 50+ | 1,11 € | 1,32 € |
| 100+ | 0,46 € | 0,55 € |
| 250+ | 0,35 € | 0,42 € |
| 500+ | 0,28 € | 0,33 € |
| 1000+ | 0,22 € | 0,26 € |
| 2500+ | 0,22 € | 0,26 € |
| 5000+ | 0,21 € | 0,25 € |
Vorkosten 42,50 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 6 |
| 5001+ | 9 |
| 8001+ | 13 |
| 12001+ | 16 |
| 15001+ | 20 |
| 25001+ | 23 |
| 32501+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 8,40 € | 10,00 € |
| 25+ | 4,41 € | 5,25 € |
| 50+ | 2,01 € | 2,39 € |
| 100+ | 0,75 € | 0,89 € |
| 250+ | 0,57 € | 0,68 € |
| 500+ | 0,48 € | 0,57 € |
| 1000+ | 0,37 € | 0,44 € |
| 2500+ | 0,37 € | 0,44 € |
| 5000+ | 0,35 € | 0,42 € |
Vorkosten 85,00 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 6 |
| 5001+ | 9 |
| 8001+ | 13 |
| 12001+ | 16 |
| 15001+ | 20 |
| 25001+ | 23 |
| 32501+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 12,32 € | 14,66 € |
| 25+ | 6,46 € | 7,69 € |
| 50+ | 2,91 € | 3,46 € |
| 100+ | 1,04 € | 1,24 € |
| 250+ | 0,80 € | 0,95 € |
| 500+ | 0,68 € | 0,81 € |
| 1000+ | 0,52 € | 0,62 € |
| 2500+ | 0,52 € | 0,62 € |
| 5000+ | 0,48 € | 0,57 € |
Vorkosten 127,50 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 6 |
| 5001+ | 9 |
| 8001+ | 13 |
| 12001+ | 16 |
| 15001+ | 20 |
| 25001+ | 23 |
| 32501+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 16,25 € | 19,34 € |
| 25+ | 8,51 € | 10,13 € |
| 50+ | 3,81 € | 4,53 € |
| 100+ | 1,32 € | 1,57 € |
| 250+ | 1,02 € | 1,21 € |
| 500+ | 0,88 € | 1,05 € |
| 1000+ | 0,67 € | 0,80 € |
| 2500+ | 0,67 € | 0,80 € |
| 5000+ | 0,62 € | 0,74 € |
Vorkosten 170,00 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 6 |
| 5001+ | 9 |
| 8001+ | 13 |
| 12001+ | 16 |
| 15001+ | 20 |
| 25001+ | 23 |
| 32501+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 20,17 € | 24,00 € |
| 25+ | 10,56 € | 12,57 € |
| 50+ | 4,71 € | 5,60 € |
| 100+ | 1,61 € | 1,92 € |
| 250+ | 1,25 € | 1,49 € |
| 500+ | 1,08 € | 1,29 € |
| 1000+ | 0,82 € | 0,98 € |
| 2500+ | 0,82 € | 0,98 € |
| 5000+ | 0,76 € | 0,90 € |
Vorkosten 212,50 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 6 |
| 5001+ | 9 |
| 8001+ | 13 |
| 12001+ | 16 |
| 15001+ | 20 |
| 25001+ | 23 |
| 32501+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 2,96 € | 3,52 € |
| 25+ | 2,33 € | 2,77 € |
| 50+ | 1,71 € | 2,03 € |
| 100+ | 1,35 € | 1,61 € |
| 250+ | 0,97 € | 1,15 € |
| 500+ | 0,80 € | 0,95 € |
| 1000+ | 0,75 € | 0,89 € |
| 2500+ | 0,69 € | 0,82 € |
| 5000+ | 0,66 € | 0,79 € |
Vorkosten 49,38 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 2501+ | 10 |
| 3251+ | 13 |
| 4001+ | 17 |
| 8501+ | 20 |
| 15001+ | 23 |
| 22501+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 4,85 € | 5,77 € |
| 25+ | 3,57 € | 4,25 € |
| 50+ | 2,53 € | 3,01 € |
| 100+ | 1,83 € | 2,18 € |
| 250+ | 1,39 € | 1,65 € |
| 500+ | 1,15 € | 1,37 € |
| 1000+ | 1,07 € | 1,27 € |
| 2500+ | 0,97 € | 1,15 € |
| 5000+ | 0,93 € | 1,11 € |
Vorkosten 98,75 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 2501+ | 10 |
| 3251+ | 13 |
| 4001+ | 17 |
| 8501+ | 20 |
| 15001+ | 23 |
| 22501+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 6,73 € | 8,01 € |
| 25+ | 4,81 € | 5,72 € |
| 50+ | 3,36 € | 4,00 € |
| 100+ | 2,32 € | 2,76 € |
| 250+ | 1,80 € | 2,14 € |
| 500+ | 1,50 € | 1,79 € |
| 1000+ | 1,40 € | 1,67 € |
| 2500+ | 1,26 € | 1,50 € |
| 5000+ | 1,21 € | 1,44 € |
Vorkosten 148,12 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 2501+ | 10 |
| 3251+ | 13 |
| 4001+ | 17 |
| 8501+ | 20 |
| 15001+ | 23 |
| 22501+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 8,62 € | 10,26 € |
| 25+ | 6,05 € | 7,20 € |
| 50+ | 4,19 € | 4,99 € |
| 100+ | 2,81 € | 3,34 € |
| 250+ | 2,21 € | 2,63 € |
| 500+ | 1,85 € | 2,20 € |
| 1000+ | 1,72 € | 2,05 € |
| 2500+ | 1,55 € | 1,84 € |
| 5000+ | 1,49 € | 1,77 € |
Vorkosten 197,50 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 2501+ | 10 |
| 3251+ | 13 |
| 4001+ | 17 |
| 8501+ | 20 |
| 15001+ | 23 |
| 22501+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 10,51 € | 12,51 € |
| 25+ | 7,29 € | 8,68 € |
| 50+ | 5,01 € | 5,96 € |
| 100+ | 3,30 € | 3,93 € |
| 250+ | 2,62 € | 3,12 € |
| 500+ | 2,20 € | 2,62 € |
| 1000+ | 2,05 € | 2,44 € |
| 2500+ | 1,83 € | 2,18 € |
| 5000+ | 1,76 € | 2,09 € |
Vorkosten 246,88 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 2501+ | 10 |
| 3251+ | 13 |
| 4001+ | 17 |
| 8501+ | 20 |
| 15001+ | 23 |
| 22501+ | auf Anfrage |

























