Kalender Bambus KARENDA, holz
Artikelnr. MOMO9404-40Beschreibung
Werbemittel: Ewiger Kalender aus Bambus. Bambus ist ein natürliches Produkt, es kann daher zu leichten Abweichungen in Farbe, Dekor und Maßen kommen.
Maße: 13X4X5,5 CM
Interessieren Sie sich für das Werbegeschenk Kalender Bambus KARENDA, holz ? Dann zögern Sie nicht und lassen sich von von uns unter 02041/ 17 27 87 0 umfassend beraten!
Zusätzliche Information
| Artikelmerkmale | |
| Größe | 13X4X5,5 CM |
| Schreibfarbe | blue or black |
| Lieferzeit | Unveredelte Ware: 2-3 Werktage Veredelte Ware 2-3 Wochen |
| Material | Bamboo |
| Verpackungseinheit | 100 |
| Mindestbestellmenge | 40 |
| Handelsklausel | Zwischenverkauf vorbehalten |
| Druckeigenschaften | |
| Standskizze | Standskizze Info: |
Artikelpreise
Artikelpreise
| Menge | Preis exkl. Steuer |
|---|---|
| Muster (1-3) | 5,34 € |
| 40 | 5,79 € |
| 80 | 5,70 € |
| 160 | 5,61 € |
| 320 | 5,52 € |
| 640 | 5,43 € |
| 1280 | 5,34 € |
Druckpositionen & Preise
Veredlungspreise
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 2,35 € | 2,80 € |
| 50+ | 1,57 € | 1,87 € |
| 100+ | 1,35 € | 1,61 € |
| 250+ | 0,88 € | 1,05 € |
| 500+ | 0,87 € | 1,04 € |
| 1000+ | 0,78 € | 0,93 € |
| 2500+ | 0,72 € | 0,86 € |
| 5000+ | 0,68 € | 0,81 € |
| 10000+ | 0,68 € | 0,81 € |
| 20000+ | 0,67 € | 0,80 € |
Vorkosten 21,88 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 6 |
| 251+ | 7 |
| 501+ | 8 |
| 1001+ | 9 |
| 1501+ | 10 |
| 2001+ | 11 |
| 2501+ | 12 |
| 3001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 2,17 € | 2,58 € |
| 50+ | 1,49 € | 1,77 € |
| 100+ | 0,99 € | 1,18 € |
| 250+ | 0,79 € | 0,94 € |
| 500+ | 0,67 € | 0,80 € |
| 1000+ | 0,59 € | 0,70 € |
| 2500+ | 0,54 € | 0,64 € |
| 5000+ | 0,46 € | 0,55 € |
| 10000+ | 0,41 € | 0,49 € |
| 20000+ | 0,41 € | 0,49 € |
Vorkosten 31,25 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 3,24 € | 3,86 € |
| 50+ | 2,20 € | 2,62 € |
| 100+ | 1,42 € | 1,69 € |
| 250+ | 1,10 € | 1,31 € |
| 500+ | 0,93 € | 1,11 € |
| 1000+ | 0,80 € | 0,95 € |
| 2500+ | 0,72 € | 0,86 € |
| 5000+ | 0,60 € | 0,71 € |
| 10000+ | 0,52 € | 0,62 € |
| 20000+ | 0,52 € | 0,62 € |
Vorkosten 62,50 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 4,30 € | 5,12 € |
| 50+ | 2,90 € | 3,45 € |
| 100+ | 1,86 € | 2,21 € |
| 250+ | 1,42 € | 1,69 € |
| 500+ | 1,20 € | 1,43 € |
| 1000+ | 1,01 € | 1,20 € |
| 2500+ | 0,91 € | 1,08 € |
| 5000+ | 0,73 € | 0,87 € |
| 10000+ | 0,63 € | 0,75 € |
| 20000+ | 0,62 € | 0,74 € |
Vorkosten 93,75 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 5,37 € | 6,39 € |
| 50+ | 3,60 € | 4,28 € |
| 100+ | 2,29 € | 2,73 € |
| 250+ | 1,73 € | 2,06 € |
| 500+ | 1,46 € | 1,74 € |
| 1000+ | 1,22 € | 1,45 € |
| 2500+ | 1,09 € | 1,30 € |
| 5000+ | 0,87 € | 1,04 € |
| 10000+ | 0,74 € | 0,88 € |
| 20000+ | 0,73 € | 0,87 € |
Vorkosten 125,00 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | auf Anfrage |






















