Gibson Baseball-Cap, grau
Artikelnr. QAP733932-77Beschreibung
Werbeartikel: 5-Panel Baseball-Cap aus organischer Baumwolle mit Schnallenverschluss.
Interessieren Sie sich für das Werbegeschenk Gibson Baseball-Cap, grau ? Dann zögern Sie nicht und lassen sich von von uns unter 02041/ 17 27 870 umfassend beraten!
Zusätzliche Information
| Artikelmerkmale | |
| Schreibfarbe | blue or black |
| Lieferzeit | Unveredelte Ware: 2-3 Werktage Veredelte Ware 2-3 Wochen |
| Material | Organische Baumwolle |
| Verpackungseinheit | UVPE: 200 |
| Mindestbestellmenge | 100 |
| Handelsklausel | Zwischenverkauf vorbehalten |
Artikelpreise
Artikelpreise
| Menge | Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer |
|---|---|---|
| Muster (1-3) | 1,79 € | 2,13 € |
| 100 | 2,05 € | 2,44 € |
| 200 | 1,99 € | 2,37 € |
| 400 | 1,96 € | 2,33 € |
| 600 | 1,93 € | 2,30 € |
| 800 | 1,87 € | 2,23 € |
| 1000 | 1,85 € | 2,20 € |
| 1500 | 1,84 € | 2,19 € |
| 2000 | 1,82 € | 2,17 € |
| 2500 | 1,79 € | 2,13 € |
Druckpositionen & Preise
Veredlungspreise
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 1,44 € | 1,71 € |
| 10+ | 1,18 € | 1,40 € |
| 25+ | 1,05 € | 1,25 € |
| 50+ | 0,69 € | 0,82 € |
| 100+ | 0,64 € | 0,76 € |
| 250+ | 0,58 € | 0,69 € |
| 500+ | 0,53 € | 0,63 € |
| 1000+ | 0,46 € | 0,55 € |
Vorkosten 58,01 € / Netto 48,75 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 5 |
| 251+ | 6 |
| 501+ | 7 |
| 751+ | 8 |
| 1251+ | 9 |
| 2001+ | 10 |
| 3001+ | 11 |
| 3501+ | 12 |
| 4501+ | 13 |
| 5001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 2,52 € | 3,00 € |
| 10+ | 2,07 € | 2,46 € |
| 25+ | 1,84 € | 2,19 € |
| 50+ | 1,21 € | 1,44 € |
| 100+ | 1,11 € | 1,32 € |
| 250+ | 1,02 € | 1,21 € |
| 500+ | 0,92 € | 1,09 € |
| 1000+ | 0,80 € | 0,95 € |
Vorkosten 116,03 € / Netto 97,50 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 5 |
| 5000+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 1,60 € | 1,90 € |
| 10+ | 1,26 € | 1,50 € |
| 25+ | 0,95 € | 1,13 € |
| 50+ | 0,71 € | 0,84 € |
| 100+ | 0,65 € | 0,77 € |
| 250+ | 0,53 € | 0,63 € |
| 500+ | 0,42 € | 0,50 € |
| 1000+ | 0,37 € | 0,44 € |
Vorkosten 58,01 € / Netto 48,75 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 5 |
| 251+ | 6 |
| 501+ | 7 |
| 751+ | 8 |
| 1251+ | 9 |
| 2001+ | 10 |
| 3001+ | 11 |
| 4001+ | 12 |
| 5001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 2,52 € | 3,00 € |
| 10+ | 1,98 € | 2,36 € |
| 25+ | 1,49 € | 1,77 € |
| 50+ | 1,10 € | 1,31 € |
| 100+ | 1,01 € | 1,20 € |
| 250+ | 0,79 € | 0,94 € |
| 500+ | 0,65 € | 0,77 € |
| 1000+ | 0,59 € | 0,70 € |
Vorkosten 116,03 € / Netto 97,50 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 5 |
| 251+ | 6 |
| 501+ | 7 |
| 751+ | 8 |
| 1251+ | 9 |
| 2001+ | 10 |
| 3001+ | 11 |
| 4001+ | 12 |
| 5001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 3,45 € | 4,11 € |
| 10+ | 2,69 € | 3,20 € |
| 25+ | 2,02 € | 2,40 € |
| 50+ | 1,49 € | 1,77 € |
| 100+ | 1,38 € | 1,64 € |
| 250+ | 1,05 € | 1,25 € |
| 500+ | 0,89 € | 1,06 € |
| 1000+ | 0,80 € | 0,95 € |
Vorkosten 174,04 € / Netto 146,25 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 5 |
| 251+ | 6 |
| 501+ | 7 |
| 751+ | 8 |
| 1251+ | 9 |
| 2001+ | 10 |
| 3001+ | 11 |
| 4001+ | 12 |
| 5001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 4,37 € | 5,20 € |
| 10+ | 3,41 € | 4,06 € |
| 25+ | 2,56 € | 3,05 € |
| 50+ | 1,88 € | 2,24 € |
| 100+ | 1,74 € | 2,07 € |
| 250+ | 1,31 € | 1,56 € |
| 500+ | 1,12 € | 1,33 € |
| 1000+ | 1,02 € | 1,21 € |
Vorkosten 232,05 € / Netto 195,00 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 5 |
| 251+ | 6 |
| 501+ | 7 |
| 751+ | 8 |
| 1251+ | 9 |
| 2001+ | 10 |
| 3001+ | 11 |
| 4001+ | 12 |
| 5001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 5,29 € | 6,30 € |
| 10+ | 4,12 € | 4,90 € |
| 25+ | 3,10 € | 3,69 € |
| 50+ | 2,27 € | 2,70 € |
| 100+ | 2,10 € | 2,50 € |
| 250+ | 1,58 € | 1,88 € |
| 500+ | 1,35 € | 1,61 € |
| 1000+ | 1,24 € | 1,48 € |
Vorkosten 290,06 € / Netto 243,75 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 5 |
| 251+ | 6 |
| 501+ | 7 |
| 751+ | 8 |
| 1251+ | 9 |
| 2001+ | 10 |
| 3001+ | 11 |
| 4001+ | 12 |
| 5001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 6,22 € | 7,40 € |
| 10+ | 4,84 € | 5,76 € |
| 25+ | 3,64 € | 4,33 € |
| 50+ | 2,66 € | 3,17 € |
| 100+ | 2,46 € | 2,93 € |
| 250+ | 1,84 € | 2,19 € |
| 500+ | 1,59 € | 1,89 € |
| 1000+ | 1,45 € | 1,73 € |
Vorkosten 348,08 € / Netto 292,50 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 5 |
| 251+ | 6 |
| 501+ | 7 |
| 751+ | 8 |
| 1251+ | 9 |
| 2001+ | 10 |
| 3001+ | 11 |
| 4001+ | 12 |
| 5001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 7,14 € | 8,50 € |
| 10+ | 5,55 € | 6,60 € |
| 25+ | 4,17 € | 4,96 € |
| 50+ | 3,05 € | 3,63 € |
| 100+ | 2,83 € | 3,37 € |
| 250+ | 2,10 € | 2,50 € |
| 500+ | 1,82 € | 2,17 € |
| 1000+ | 1,67 € | 1,99 € |
Vorkosten 406,09 € / Netto 341,25 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 5 |
| 251+ | 6 |
| 501+ | 7 |
| 751+ | 8 |
| 1251+ | 9 |
| 2001+ | 10 |
| 3001+ | 11 |
| 4001+ | 12 |
| 5001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 8,07 € | 9,60 € |
| 10+ | 6,27 € | 7,46 € |
| 25+ | 4,71 € | 5,60 € |
| 50+ | 3,44 € | 4,09 € |
| 100+ | 3,19 € | 3,80 € |
| 250+ | 2,36 € | 2,81 € |
| 500+ | 2,05 € | 2,44 € |
| 1000+ | 1,88 € | 2,24 € |
Vorkosten 464,10 € / Netto 390,00 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 5 |
| 251+ | 6 |
| 501+ | 7 |
| 751+ | 8 |
| 1251+ | 9 |
| 2001+ | 10 |
| 3001+ | 11 |
| 4001+ | 12 |
| 5001+ | auf Anfrage |























