Geleebonbons im Glasspender BEANDY, multicolour
Artikelnr. MOKC7103-99Beschreibung
Werbemittel: Bunte Geleebonbons im Glasspender mit Metalldeckel. Inhalt: 40 g.
Maße: 5,5X5X3,5 CM
Interessieren Sie sich für das Werbegeschenk Geleebonbons im Glasspender BEANDY, multicolour ? Dann zögern Sie nicht und lassen sich von von uns unter 02041/ 17 27 87 0 umfassend beraten!
Zusätzliche Information
| Artikelmerkmale | |
| Größe | 5,5X5X3,5 CM |
| Schreibfarbe | blue or black |
| Lieferzeit | Unveredelte Ware: 2-3 Werktage Veredelte Ware 2-3 Wochen |
| Material | Glass |
| Verpackungseinheit | 144 |
| Mindestbestellmenge | 150 |
| Handelsklausel | Zwischenverkauf vorbehalten |
| Druckeigenschaften | |
| Standskizze | Standskizze Info: |
Artikelpreise
Artikelpreise
| Menge | Preis exkl. Steuer |
|---|---|
| Muster (1-3) | 1,33 € |
| 150 | 1,44 € |
| 300 | 1,42 € |
| 600 | 1,40 € |
| 1200 | 1,38 € |
| 2400 | 1,35 € |
| 4800 | 1,33 € |
Druckpositionen & Preise
Veredlungspreise
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 1,00 € | 1,19 € |
| 50+ | 0,65 € | 0,77 € |
| 100+ | 0,63 € | 0,75 € |
| 250+ | 0,60 € | 0,71 € |
| 500+ | 0,31 € | 0,37 € |
| 1000+ | 0,31 € | 0,37 € |
| 2500+ | 0,31 € | 0,37 € |
| 5000+ | 0,30 € | 0,36 € |
| 10000+ | 0,30 € | 0,36 € |
| 20000+ | 0,30 € | 0,36 € |
Vorkosten 37,50 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 6 |
| 251+ | 7 |
| 501+ | 8 |
| 1001+ | 9 |
| 1501+ | 10 |
| 2001+ | 11 |
| 2501+ | 12 |
| 3001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 2,21 € | 2,63 € |
| 50+ | 1,72 € | 2,05 € |
| 100+ | 1,22 € | 1,45 € |
| 250+ | 1,02 € | 1,21 € |
| 500+ | 0,82 € | 0,98 € |
| 1000+ | 0,68 € | 0,81 € |
| 2500+ | 0,63 € | 0,75 € |
| 5000+ | 0,45 € | 0,54 € |
| 10000+ | 0,44 € | 0,52 € |
| 20000+ | 0,44 € | 0,52 € |
Vorkosten 31,25 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 3,42 € | 4,07 € |
| 50+ | 2,69 € | 3,20 € |
| 100+ | 1,87 € | 2,23 € |
| 250+ | 1,59 € | 1,89 € |
| 500+ | 1,28 € | 1,52 € |
| 1000+ | 1,05 € | 1,25 € |
| 2500+ | 0,97 € | 1,15 € |
| 5000+ | 0,71 € | 0,84 € |
| 10000+ | 0,70 € | 0,83 € |
| 20000+ | 0,68 € | 0,81 € |
Vorkosten 62,50 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 4,63 € | 5,51 € |
| 50+ | 3,67 € | 4,37 € |
| 100+ | 2,52 € | 3,00 € |
| 250+ | 2,15 € | 2,56 € |
| 500+ | 1,72 € | 2,05 € |
| 1000+ | 1,43 € | 1,70 € |
| 2500+ | 1,32 € | 1,57 € |
| 5000+ | 0,96 € | 1,14 € |
| 10000+ | 0,95 € | 1,13 € |
| 20000+ | 0,93 € | 1,11 € |
Vorkosten 93,75 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 5,84 € | 6,95 € |
| 50+ | 4,64 € | 5,52 € |
| 100+ | 3,17 € | 3,77 € |
| 250+ | 2,72 € | 3,24 € |
| 500+ | 2,18 € | 2,59 € |
| 1000+ | 1,80 € | 2,14 € |
| 2500+ | 1,66 € | 1,98 € |
| 5000+ | 1,22 € | 1,45 € |
| 10000+ | 1,20 € | 1,43 € |
| 20000+ | 1,18 € | 1,40 € |
Vorkosten 125,00 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 2,08 € | 2,48 € |
| 50+ | 1,61 € | 1,92 € |
| 100+ | 1,11 € | 1,32 € |
| 250+ | 0,96 € | 1,14 € |
| 500+ | 0,76 € | 0,90 € |
| 1000+ | 0,63 € | 0,75 € |
| 2500+ | 0,59 € | 0,70 € |
| 5000+ | 0,43 € | 0,51 € |
| 10000+ | 0,42 € | 0,50 € |
| 20000+ | 0,41 € | 0,49 € |
Vorkosten 31,25 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 3,21 € | 3,82 € |
| 50+ | 2,48 € | 2,95 € |
| 100+ | 1,73 € | 2,06 € |
| 250+ | 1,49 € | 1,77 € |
| 500+ | 1,19 € | 1,42 € |
| 1000+ | 0,98 € | 1,17 € |
| 2500+ | 0,92 € | 1,09 € |
| 5000+ | 0,67 € | 0,80 € |
| 10000+ | 0,66 € | 0,79 € |
| 20000+ | 0,65 € | 0,77 € |
Vorkosten 62,50 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 4,34 € | 5,16 € |
| 50+ | 3,35 € | 3,99 € |
| 100+ | 2,34 € | 2,78 € |
| 250+ | 2,02 € | 2,40 € |
| 500+ | 1,61 € | 1,92 € |
| 1000+ | 1,33 € | 1,58 € |
| 2500+ | 1,25 € | 1,49 € |
| 5000+ | 0,92 € | 1,09 € |
| 10000+ | 0,90 € | 1,07 € |
| 20000+ | 0,88 € | 1,05 € |
Vorkosten 93,75 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 5,47 € | 6,51 € |
| 50+ | 4,22 € | 5,02 € |
| 100+ | 2,96 € | 3,52 € |
| 250+ | 2,55 € | 3,03 € |
| 500+ | 2,04 € | 2,43 € |
| 1000+ | 1,67 € | 1,99 € |
| 2500+ | 1,59 € | 1,89 € |
| 5000+ | 1,16 € | 1,38 € |
| 10000+ | 1,14 € | 1,36 € |
| 20000+ | 1,12 € | 1,33 € |
Vorkosten 125,00 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 3,41 € | 4,06 € |
| 50+ | 2,17 € | 2,58 € |
| 100+ | 1,69 € | 2,01 € |
| 250+ | 1,52 € | 1,81 € |
| 500+ | 1,22 € | 1,45 € |
| 1000+ | 1,00 € | 1,19 € |
| 2500+ | 1,00 € | 1,19 € |
| 5000+ | 0,99 € | 1,18 € |
| 10000+ | 0,97 € | 1,15 € |
| 20000+ | 0,96 € | 1,14 € |
Vorkosten 37,50 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 10 |
| 251+ | 11 |
| 501+ | 12 |
| 1001+ | 13 |
| 1501+ | 14 |
| 2001+ | 15 |
| 2501+ | 16 |
| 3001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 1,64 € | 1,95 € |
| 50+ | 0,99 € | 1,18 € |
| 100+ | 0,79 € | 0,94 € |
| 250+ | 0,52 € | 0,62 € |
| 500+ | 0,49 € | 0,58 € |
| 1000+ | 0,37 € | 0,44 € |
| 2500+ | 0,34 € | 0,40 € |
| 5000+ | 0,34 € | 0,40 € |
| 10000+ | 0,34 € | 0,40 € |
| 20000+ | 0,33 € | 0,39 € |
Vorkosten 21,88 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 6 |
| 251+ | 7 |
| 501+ | 8 |
| 1001+ | 9 |
| 1501+ | 10 |
| 2001+ | 11 |
| 2501+ | 12 |
| 3001+ | auf Anfrage |




















