Food-Bowl "ToGo". Deluxe. 2.2 l, blau/transparent
Artikelnr. I01965043-00000Beschreibung
Werbeartikel: Bunt und gesund – perfekt geeignet für die nächste Buddha Bowl und vieles mehr. Unsere neue Food-Bowl ist die wiederverwendbare Alternative zum Einwegmüll und zu 100%. Für die Mikrowelle geeignet. Perfekt für den privaten Bereich und die Gastronomie.
Maße: 0,00 x 0,00 x 92,00 x 228,00 (L x B x H x Ø)
Interessieren Sie sich für das Werbegeschenk Food-Bowl "ToGo", Deluxe, 2,2 l ? Dann zögern Sie nicht und lassen sich von von uns unter 02041/ 17 27 87 0 umfassend beraten!
Zusätzliche Information
| Artikelmerkmale | |
| Größe | 0,00 x 0,00 x 92,00 x 228,00mm (L x B x H x Ø) |
| Schreibfarbe | blue or black |
| Lieferzeit | auf Anfrage |
| Material | Kunststoff |
| Verpackungseinheit | 15 |
| Mindestbestellmenge | 25 |
| Handelsklausel | Zwischenverkauf vorbehalten |
Artikelpreise
Artikelpreise
| Menge | Preis exkl. Steuer |
|---|---|
| Muster (1-3) | 6,25 € |
| 25 | 10,19 € |
| 50 | 8,99 € |
| 250 | 7,14 € |
| 500 | 6,46 € |
| 1000 | 6,25 € |
Druckpositionen & Preise
Veredlungspreise
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 98,31 € | 116,99 € |
| 100+ | 0,65 € | 0,77 € |
| 250+ | 0,59 € | 0,70 € |
| 500+ | 0,43 € | 0,51 € |
| 1000+ | 0,29 € | 0,35 € |
| 2500+ | 0,27 € | 0,32 € |
| 5000+ | 0,24 € | 0,29 € |
| 10000+ | 0,22 € | 0,26 € |
Vorkosten 71,88 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 21 |
| 10001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 2,61 € | 3,11 € |
| 100+ | 1,05 € | 1,25 € |
| 250+ | 0,91 € | 1,08 € |
| 500+ | 0,79 € | 0,94 € |
| 1000+ | 0,67 € | 0,80 € |
| 2500+ | 0,59 € | 0,70 € |
| 5000+ | 0,50 € | 0,60 € |
| 10000+ | 0,43 € | 0,51 € |
Vorkosten 50,00 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 21 |
| 10001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 86,28 € | 102,67 € |
| 100+ | 0,58 € | 0,69 € |
| 250+ | 0,49 € | 0,58 € |
| 500+ | 0,33 € | 0,39 € |
| 1000+ | 0,27 € | 0,32 € |
| 2500+ | 0,21 € | 0,25 € |
| 5000+ | 0,17 € | 0,20 € |
| 10000+ | 0,14 € | 0,17 € |
Vorkosten 71,88 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 21 |
| 10001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 150,48 € | 179,07 € |
| 100+ | 1,00 € | 1,19 € |
| 250+ | 0,85 € | 1,01 € |
| 500+ | 0,59 € | 0,70 € |
| 1000+ | 0,43 € | 0,51 € |
| 2500+ | 0,34 € | 0,40 € |
| 5000+ | 0,30 € | 0,36 € |
| 10000+ | 0,29 € | 0,35 € |
Vorkosten 143,75 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 21 |
| 10001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 194,61 € | 231,59 € |
| 100+ | 1,30 € | 1,55 € |
| 250+ | 1,14 € | 1,36 € |
| 500+ | 0,77 € | 0,92 € |
| 1000+ | 0,60 € | 0,71 € |
| 2500+ | 0,44 € | 0,52 € |
| 5000+ | 0,40 € | 0,48 € |
| 10000+ | 0,38 € | 0,45 € |
Vorkosten 215,63 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 21 |
| 10001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 238,75 € | 284,11 € |
| 100+ | 1,59 € | 1,89 € |
| 250+ | 1,43 € | 1,70 € |
| 500+ | 0,96 € | 1,14 € |
| 1000+ | 0,70 € | 0,83 € |
| 2500+ | 0,52 € | 0,62 € |
| 5000+ | 0,47 € | 0,56 € |
| 10000+ | 0,42 € | 0,50 € |
Vorkosten 287,50 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 21 |
| 10001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 282,89 € | 336,64 € |
| 100+ | 1,89 € | 2,25 € |
| 250+ | 1,73 € | 2,06 € |
| 500+ | 1,14 € | 1,36 € |
| 1000+ | 0,77 € | 0,92 € |
| 2500+ | 0,61 € | 0,73 € |
| 5000+ | 0,56 € | 0,67 € |
| 10000+ | 0,49 € | 0,58 € |
Vorkosten 359,38 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 21 |
| 10001+ | auf Anfrage |



















