Evolve Handtuch, schwarz
Artikelnr. QAP741657-10Beschreibung
Werbeartikel: Mikrofasertuch, 310 g/m².
Interessieren Sie sich für das Werbegeschenk Evolve Handtuch, schwarz ? Dann zögern Sie nicht und lassen sich von von uns unter 02041/ 17 27 870 umfassend beraten!
Zusätzliche Information
| Artikelmerkmale | |
| Größe | 750×1500 mm |
| Schreibfarbe | blue or black |
| Lieferzeit | Unveredelte Ware: 2-3 Werktage Veredelte Ware 2-3 Wochen |
| Material | Mikrofaser |
| Verpackungseinheit | UVPE: 30 |
| Mindestbestellmenge | 40 |
| Handelsklausel | Zwischenverkauf vorbehalten |
Artikelpreise
Artikelpreise
| Menge | Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer |
|---|---|---|
| Muster (1-3) | 4,70 € | 5,59 € |
| 40 | 5,37 € | 6,39 € |
| 80 | 5,21 € | 6,20 € |
| 160 | 5,13 € | 6,10 € |
| 240 | 5,05 € | 6,01 € |
| 320 | 4,89 € | 5,82 € |
| 400 | 4,85 € | 5,77 € |
| 600 | 4,82 € | 5,74 € |
| 800 | 4,78 € | 5,69 € |
| 1000 | 4,70 € | 5,59 € |
Druckpositionen & Preise
Veredlungspreise
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 1,49 € | 1,77 € |
| 10+ | 1,24 € | 1,48 € |
| 25+ | 1,11 € | 1,32 € |
| 50+ | 0,73 € | 0,87 € |
| 100+ | 0,69 € | 0,82 € |
| 250+ | 0,62 € | 0,74 € |
| 500+ | 0,58 € | 0,69 € |
| 1000+ | 0,49 € | 0,58 € |
Vorkosten 58,01 € / Netto 48,75 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 5 |
| 251+ | 6 |
| 501+ | 7 |
| 751+ | 8 |
| 1251+ | 9 |
| 2001+ | 10 |
| 3001+ | 11 |
| 3501+ | 12 |
| 4501+ | 13 |
| 5001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 1,54 € | 1,83 € |
| 10+ | 1,26 € | 1,50 € |
| 25+ | 1,08 € | 1,29 € |
| 50+ | 0,64 € | 0,76 € |
| 100+ | 0,59 € | 0,70 € |
| 250+ | 0,52 € | 0,62 € |
| 500+ | 0,50 € | 0,60 € |
| 1000+ | 0,47 € | 0,56 € |
Vorkosten 28,26 € / Netto 23,75 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 5 |
| 251+ | 6 |
| 501+ | 7 |
| 751+ | 8 |
| 1251+ | 9 |
| 2251+ | 10 |
| 2751+ | 11 |
| 4001+ | 12 |
| 5001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 2,61 € | 3,11 € |
| 10+ | 2,16 € | 2,57 € |
| 25+ | 1,95 € | 2,32 € |
| 50+ | 1,29 € | 1,54 € |
| 100+ | 1,20 € | 1,43 € |
| 250+ | 1,09 € | 1,30 € |
| 500+ | 1,01 € | 1,20 € |
| 1000+ | 0,86 € | 1,02 € |
Vorkosten 116,03 € / Netto 97,50 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 5 |
| 5000+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 2,71 € | 3,22 € |
| 10+ | 2,21 € | 2,63 € |
| 25+ | 1,88 € | 2,24 € |
| 50+ | 1,12 € | 1,33 € |
| 100+ | 1,03 € | 1,23 € |
| 250+ | 0,92 € | 1,09 € |
| 500+ | 0,89 € | 1,06 € |
| 1000+ | 0,82 € | 0,98 € |
Vorkosten 56,53 € / Netto 47,50 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 5 |
| 5000+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 1,93 € | 2,30 € |
| 10+ | 1,56 € | 1,86 € |
| 25+ | 1,17 € | 1,39 € |
| 50+ | 0,90 € | 1,07 € |
| 100+ | 0,70 € | 0,83 € |
| 250+ | 0,58 € | 0,69 € |
| 500+ | 0,47 € | 0,56 € |
| 1000+ | 0,41 € | 0,49 € |
Vorkosten 58,01 € / Netto 48,75 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 5 |
| 251+ | 6 |
| 501+ | 7 |
| 751+ | 8 |
| 1251+ | 9 |
| 2001+ | 10 |
| 3001+ | 11 |
| 4001+ | 12 |
| 5001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 2,85 € | 3,39 € |
| 10+ | 2,28 € | 2,71 € |
| 25+ | 1,70 € | 2,02 € |
| 50+ | 1,29 € | 1,54 € |
| 100+ | 1,06 € | 1,26 € |
| 250+ | 0,84 € | 1,00 € |
| 500+ | 0,70 € | 0,83 € |
| 1000+ | 0,62 € | 0,74 € |
Vorkosten 116,03 € / Netto 97,50 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 5 |
| 251+ | 6 |
| 501+ | 7 |
| 751+ | 8 |
| 1251+ | 9 |
| 2001+ | 10 |
| 3001+ | 11 |
| 4001+ | 12 |
| 5001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 3,78 € | 4,50 € |
| 10+ | 2,99 € | 3,56 € |
| 25+ | 2,24 € | 2,67 € |
| 50+ | 1,68 € | 2,00 € |
| 100+ | 1,43 € | 1,70 € |
| 250+ | 1,10 € | 1,31 € |
| 500+ | 0,94 € | 1,12 € |
| 1000+ | 0,84 € | 1,00 € |
Vorkosten 174,04 € / Netto 146,25 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 5 |
| 251+ | 6 |
| 501+ | 7 |
| 751+ | 8 |
| 1251+ | 9 |
| 2001+ | 10 |
| 3001+ | 11 |
| 4001+ | 12 |
| 5001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 4,70 € | 5,59 € |
| 10+ | 3,71 € | 4,41 € |
| 25+ | 2,78 € | 3,31 € |
| 50+ | 2,07 € | 2,46 € |
| 100+ | 1,79 € | 2,13 € |
| 250+ | 1,36 € | 1,62 € |
| 500+ | 1,17 € | 1,39 € |
| 1000+ | 1,06 € | 1,26 € |
Vorkosten 232,05 € / Netto 195,00 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 5 |
| 251+ | 6 |
| 501+ | 7 |
| 751+ | 8 |
| 1251+ | 9 |
| 2001+ | 10 |
| 3001+ | 11 |
| 4001+ | 12 |
| 5001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 5,62 € | 6,69 € |
| 10+ | 4,42 € | 5,26 € |
| 25+ | 3,32 € | 3,95 € |
| 50+ | 2,46 € | 2,93 € |
| 100+ | 2,15 € | 2,56 € |
| 250+ | 1,62 € | 1,93 € |
| 500+ | 1,40 € | 1,67 € |
| 1000+ | 1,27 € | 1,51 € |
Vorkosten 290,06 € / Netto 243,75 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 5 |
| 251+ | 6 |
| 501+ | 7 |
| 751+ | 8 |
| 1251+ | 9 |
| 2001+ | 10 |
| 3001+ | 11 |
| 4001+ | 12 |
| 5001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 6,55 € | 7,79 € |
| 10+ | 5,14 € | 6,12 € |
| 25+ | 3,85 € | 4,58 € |
| 50+ | 2,85 € | 3,39 € |
| 100+ | 2,51 € | 2,99 € |
| 250+ | 1,89 € | 2,25 € |
| 500+ | 1,64 € | 1,95 € |
| 1000+ | 1,49 € | 1,77 € |
Vorkosten 348,08 € / Netto 292,50 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 5 |
| 251+ | 6 |
| 501+ | 7 |
| 751+ | 8 |
| 1251+ | 9 |
| 2001+ | 10 |
| 3001+ | 11 |
| 4001+ | 12 |
| 5001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 7,47 € | 8,89 € |
| 10+ | 5,85 € | 6,96 € |
| 25+ | 4,39 € | 5,22 € |
| 50+ | 3,24 € | 3,86 € |
| 100+ | 2,88 € | 3,43 € |
| 250+ | 2,15 € | 2,56 € |
| 500+ | 1,87 € | 2,23 € |
| 1000+ | 1,70 € | 2,02 € |
Vorkosten 406,09 € / Netto 341,25 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 5 |
| 251+ | 6 |
| 501+ | 7 |
| 751+ | 8 |
| 1251+ | 9 |
| 2001+ | 10 |
| 3001+ | 11 |
| 4001+ | 12 |
| 5001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 8,40 € | 10,00 € |
| 10+ | 6,57 € | 7,82 € |
| 25+ | 4,93 € | 5,87 € |
| 50+ | 3,63 € | 4,32 € |
| 100+ | 3,24 € | 3,86 € |
| 250+ | 2,41 € | 2,87 € |
| 500+ | 2,10 € | 2,50 € |
| 1000+ | 1,92 € | 2,28 € |
Vorkosten 464,10 € / Netto 390,00 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 5 |
| 251+ | 6 |
| 501+ | 7 |
| 751+ | 8 |
| 1251+ | 9 |
| 2001+ | 10 |
| 3001+ | 11 |
| 4001+ | 12 |
| 5001+ | auf Anfrage |






















