Kugelschreiber aus Bambus Colorado, Braun
Artikelnr. G3804-011999999Beschreibung
Werbeartikel: Kugelschreiber aus Bambus, mit Metall-Clip, -Spitze und Drücker. Mit blauer Mine.
Maße: 2 x 1 x 14 cm
Interessieren Sie sich für das Werbegeschenk Kugelschreiber aus Bambus Colorado ? Dann zögern Sie nicht und lassen sich von von uns unter 02041/ 17 27 870 umfassend beraten!
Zusätzliche Information
| Artikelmerkmale | |
| Größe | 2 x 1 x 14 cm |
| Schreibfarbe | blue or black |
| Lieferzeit | Unveredelte Ware: 2-3 Werktage Veredelte Ware 2-3 Wochen |
| Material | ABS, Stahl, Bambus |
| Verpackungseinheit | VPE: 50 / UVPE: 1000 |
| Mindestbestellmenge | 400 |
| Handelsklausel | Zwischenverkauf vorbehalten |
Artikelpreise
Artikelpreise
| Menge | Preis exkl. Steuer |
|---|---|
| Muster (1-3) | 0,18 € |
| 400 | 0,22 € |
| 800 | 0,20 € |
| 1600 | 0,19 € |
| 3200 | 0,18 € |
Druckpositionen & Preise
Veredlungspreise
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 1,21 € | 1,44 € |
| 25+ | 1,16 € | 1,38 € |
| 50+ | 0,70 € | 0,83 € |
| 100+ | 0,57 € | 0,68 € |
| 250+ | 0,46 € | 0,55 € |
| 500+ | 0,38 € | 0,45 € |
| 1000+ | 0,31 € | 0,37 € |
| 2500+ | 0,27 € | 0,32 € |
| 5000+ | 0,25 € | 0,30 € |
Vorkosten 25,00 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 6 |
| 5001+ | 9 |
| 8001+ | 13 |
| 12001+ | 16 |
| 15001+ | 20 |
| 25001+ | 23 |
| 32501+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 1,74 € | 2,07 € |
| 25+ | 1,32 € | 1,57 € |
| 50+ | 0,92 € | 1,09 € |
| 100+ | 0,51 € | 0,61 € |
| 250+ | 0,31 € | 0,37 € |
| 500+ | 0,25 € | 0,30 € |
| 1000+ | 0,14 € | 0,17 € |
| 2500+ | 0,12 € | 0,14 € |
| 5000+ | 0,12 € | 0,14 € |
Vorkosten 45,62 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 10001+ | 10 |
| 17501+ | 13 |
| 30001+ | 17 |
| 75001+ | 20 |
| 120001+ | 23 |
| 200001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 0,60 € | 0,71 € |
| 25+ | 0,35 € | 0,42 € |
| 50+ | 0,29 € | 0,35 € |
| 100+ | 0,23 € | 0,27 € |
| 250+ | 0,20 € | 0,24 € |
| 500+ | 0,18 € | 0,21 € |
| 1000+ | 0,16 € | 0,19 € |
| 2500+ | 0,15 € | 0,18 € |
| 5000+ | 0,12 € | 0,14 € |
Vorkosten 31,25 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 1,16 € | 1,38 € |
| 25+ | 0,66 € | 0,79 € |
| 50+ | 0,54 € | 0,64 € |
| 100+ | 0,42 € | 0,50 € |
| 250+ | 0,36 € | 0,43 € |
| 500+ | 0,32 € | 0,38 € |
| 1000+ | 0,28 € | 0,33 € |
| 2500+ | 0,24 € | 0,29 € |
| 5000+ | 0,19 € | 0,23 € |
Vorkosten 62,50 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 1,73 € | 2,06 € |
| 25+ | 0,98 € | 1,17 € |
| 50+ | 0,79 € | 0,94 € |
| 100+ | 0,60 € | 0,71 € |
| 250+ | 0,53 € | 0,63 € |
| 500+ | 0,45 € | 0,54 € |
| 1000+ | 0,39 € | 0,46 € |
| 2500+ | 0,33 € | 0,39 € |
| 5000+ | 0,26 € | 0,31 € |
Vorkosten 93,75 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 2,29 € | 2,73 € |
| 25+ | 1,29 € | 1,54 € |
| 50+ | 1,04 € | 1,24 € |
| 100+ | 0,79 € | 0,94 € |
| 250+ | 0,69 € | 0,82 € |
| 500+ | 0,59 € | 0,70 € |
| 1000+ | 0,50 € | 0,60 € |
| 2500+ | 0,42 € | 0,50 € |
| 5000+ | 0,34 € | 0,40 € |
Vorkosten 125,00 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 2,85 € | 3,39 € |
| 25+ | 1,60 € | 1,90 € |
| 50+ | 1,29 € | 1,54 € |
| 100+ | 0,98 € | 1,17 € |
| 250+ | 0,85 € | 1,01 € |
| 500+ | 0,73 € | 0,87 € |
| 1000+ | 0,62 € | 0,74 € |
| 2500+ | 0,50 € | 0,60 € |
| 5000+ | 0,42 € | 0,50 € |
Vorkosten 156,25 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 0,96 € | 1,14 € |
| 25+ | 0,62 € | 0,74 € |
| 50+ | 0,41 € | 0,49 € |
| 100+ | 0,31 € | 0,37 € |
| 250+ | 0,22 € | 0,26 € |
| 500+ | 0,21 € | 0,25 € |
| 1000+ | 0,20 € | 0,24 € |
| 2500+ | 0,17 € | 0,20 € |
| 5000+ | 0,14 € | 0,17 € |
Vorkosten 42,50 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 1,24 € | 1,48 € |
| 25+ | 0,80 € | 0,95 € |
| 50+ | 0,56 € | 0,67 € |
| 100+ | 0,41 € | 0,49 € |
| 250+ | 0,30 € | 0,36 € |
| 500+ | 0,30 € | 0,36 € |
| 1000+ | 0,26 € | 0,31 € |
| 2500+ | 0,25 € | 0,30 € |
| 5000+ | 0,25 € | 0,30 € |
Vorkosten 41,88 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 5001+ | 10 |
| 8001+ | 13 |
| 11001+ | 17 |
| 15001+ | 20 |
| 22501+ | 23 |
| 30001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 1,91 € | 2,27 € |
| 25+ | 1,31 € | 1,56 € |
| 50+ | 0,98 € | 1,17 € |
| 100+ | 0,68 € | 0,81 € |
| 250+ | 0,57 € | 0,68 € |
| 500+ | 0,50 € | 0,60 € |
| 1000+ | 0,44 € | 0,52 € |
| 2500+ | 0,38 € | 0,45 € |
| 5000+ | 0,36 € | 0,43 € |
Vorkosten 25,00 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 6 |
| 2501+ | 9 |
| 3251+ | 13 |
| 5001+ | 16 |
| 8501+ | 20 |
| 17501+ | 23 |
| 25001+ | auf Anfrage |






















