Kugelschreiber aus Aluminium Albacete, Silber
Artikelnr. G3444-032999999Beschreibung
Werbeartikel: Kugelschreiber aus Aluminium, farbig lackiert, mit Metall-Clip, Zierringen aus Metall und blauer Mine. Ausgestattet mit deutscher Dokumententinte.
Maße: 14 cm
Interessieren Sie sich für das Werbegeschenk Kugelschreiber aus Aluminium Albacete ? Dann zögern Sie nicht und lassen sich von von uns unter 02041/ 17 27 870 umfassend beraten!
Zusätzliche Information
| Artikelmerkmale | |
| Größe | 14 cm |
| Schreibfarbe | blue or black |
| Lieferzeit | Unveredelte Ware: 2-3 Werktage Veredelte Ware 2-3 Wochen |
| Material | ABS, Aluminium, Plastik, Stahl |
| Verpackungseinheit | VPE: 50 / UVPE: 500 |
| Mindestbestellmenge | 300 |
| Handelsklausel | Zwischenverkauf vorbehalten |
Artikelpreise
Artikelpreise
| Menge | Preis exkl. Steuer |
|---|---|
| Muster (1-3) | 0,21 € |
| 300 | 0,26 € |
| 600 | 0,24 € |
| 1200 | 0,22 € |
| 2400 | 0,21 € |
Druckpositionen & Preise
Veredlungspreise
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 0,96 € | 1,14 € |
| 25+ | 0,62 € | 0,74 € |
| 50+ | 0,41 € | 0,49 € |
| 100+ | 0,31 € | 0,37 € |
| 250+ | 0,22 € | 0,26 € |
| 500+ | 0,21 € | 0,25 € |
| 1000+ | 0,20 € | 0,24 € |
| 2500+ | 0,17 € | 0,20 € |
| 5000+ | 0,14 € | 0,17 € |
Vorkosten 42,50 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 1,22 € | 1,45 € |
| 25+ | 0,78 € | 0,93 € |
| 50+ | 0,54 € | 0,64 € |
| 100+ | 0,39 € | 0,46 € |
| 250+ | 0,28 € | 0,33 € |
| 500+ | 0,28 € | 0,33 € |
| 1000+ | 0,24 € | 0,29 € |
| 2500+ | 0,23 € | 0,27 € |
| 5000+ | 0,23 € | 0,27 € |
Vorkosten 41,88 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 2501+ | 10 |
| 3251+ | 13 |
| 4001+ | 17 |
| 6001+ | 20 |
| 9001+ | 23 |
| 12001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 1,04 € | 1,24 € |
| 25+ | 0,77 € | 0,92 € |
| 50+ | 0,48 € | 0,57 € |
| 100+ | 0,36 € | 0,43 € |
| 250+ | 0,30 € | 0,36 € |
| 500+ | 0,27 € | 0,32 € |
| 1000+ | 0,26 € | 0,31 € |
| 2500+ | 0,22 € | 0,26 € |
| 5000+ | 0,20 € | 0,24 € |
Vorkosten 25,00 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 4,32 € | 5,14 € |
| 25+ | 2,18 € | 2,59 € |
| 50+ | 1,05 € | 1,25 € |
| 100+ | 0,38 € | 0,45 € |
| 250+ | 0,28 € | 0,33 € |
| 500+ | 0,25 € | 0,30 € |
| 1000+ | 0,20 € | 0,24 € |
| 2500+ | 0,17 € | 0,20 € |
| 5000+ | 0,15 € | 0,18 € |
Vorkosten 42,50 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 10001+ | 10 |
| 17501+ | 13 |
| 30001+ | 17 |
| 75001+ | 20 |
| 120001+ | 23 |
| 200001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 6,87 € | 8,18 € |
| 25+ | 3,38 € | 4,02 € |
| 50+ | 1,78 € | 2,12 € |
| 100+ | 0,67 € | 0,80 € |
| 250+ | 0,47 € | 0,56 € |
| 500+ | 0,41 € | 0,49 € |
| 1000+ | 0,31 € | 0,37 € |
| 2500+ | 0,26 € | 0,31 € |
| 5000+ | 0,22 € | 0,26 € |
Vorkosten 85,00 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 10001+ | 10 |
| 17501+ | 13 |
| 30001+ | 17 |
| 75001+ | 20 |
| 120001+ | 23 |
| 200001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 9,42 € | 11,21 € |
| 25+ | 4,58 € | 5,45 € |
| 50+ | 2,52 € | 3,00 € |
| 100+ | 0,96 € | 1,14 € |
| 250+ | 0,66 € | 0,79 € |
| 500+ | 0,57 € | 0,68 € |
| 1000+ | 0,42 € | 0,50 € |
| 2500+ | 0,35 € | 0,42 € |
| 5000+ | 0,30 € | 0,36 € |
Vorkosten 127,50 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 10001+ | 10 |
| 17501+ | 13 |
| 30001+ | 17 |
| 75001+ | 20 |
| 120001+ | 23 |
| 200001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 11,97 € | 14,24 € |
| 25+ | 5,78 € | 6,88 € |
| 50+ | 3,26 € | 3,88 € |
| 100+ | 1,25 € | 1,49 € |
| 250+ | 0,85 € | 1,01 € |
| 500+ | 0,74 € | 0,88 € |
| 1000+ | 0,54 € | 0,64 € |
| 2500+ | 0,44 € | 0,52 € |
| 5000+ | 0,37 € | 0,44 € |
Vorkosten 170,00 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 10001+ | 10 |
| 17501+ | 13 |
| 30001+ | 17 |
| 75001+ | 20 |
| 120001+ | 23 |
| 200001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 14,52 € | 17,28 € |
| 25+ | 6,98 € | 8,31 € |
| 50+ | 4,00 € | 4,76 € |
| 100+ | 1,54 € | 1,83 € |
| 250+ | 1,04 € | 1,24 € |
| 500+ | 0,90 € | 1,07 € |
| 1000+ | 0,65 € | 0,77 € |
| 2500+ | 0,52 € | 0,62 € |
| 5000+ | 0,45 € | 0,54 € |
Vorkosten 212,50 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 10001+ | 10 |
| 17501+ | 13 |
| 30001+ | 17 |
| 75001+ | 20 |
| 120001+ | 23 |
| 200001+ | auf Anfrage |






























