Boohoo Mini Bambus-Zahnbürste für Kinder, schwarz
Artikelnr. QAP809568-10Beschreibung
Werbeartikel: Zahnbürste für Kinder aus natürlichem Bambus mit Nylonborsten. Einzeln in Pappschachtel.
Interessieren Sie sich für das Werbegeschenk Boohoo Mini Bambus-Zahnbürste für Kinder, schwarz ? Dann zögern Sie nicht und lassen sich von von uns unter 02041/ 17 27 870 umfassend beraten!
Zusätzliche Information
| Artikelmerkmale | |
| Größe | 145×13×5 mm |
| Schreibfarbe | blue or black |
| Lieferzeit | Unveredelte Ware: 2-3 Werktage Veredelte Ware 2-3 Wochen |
| Material | Bambus |
| Verpackungseinheit | UVPE: 1000 |
| Mindestbestellmenge | 800 |
| Handelsklausel | Zwischenverkauf vorbehalten |
Artikelpreise
Artikelpreise
| Menge | Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer |
|---|---|---|
| Muster (1-3) | 0,25 € | 0,30 € |
| 800 | 0,28 € | 0,33 € |
| 1600 | 0,27 € | 0,32 € |
| 3200 | 0,27 € | 0,32 € |
| 4800 | 0,27 € | 0,32 € |
| 6400 | 0,26 € | 0,31 € |
| 8000 | 0,26 € | 0,31 € |
| 12000 | 0,25 € | 0,30 € |
| 16000 | 0,25 € | 0,30 € |
| 20000 | 0,25 € | 0,30 € |
Druckpositionen & Preise
Veredlungspreise
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 1,39 € | 1,65 € |
| 10+ | 1,05 € | 1,25 € |
| 25+ | 0,75 € | 0,89 € |
| 50+ | 0,57 € | 0,68 € |
| 100+ | 0,39 € | 0,46 € |
| 250+ | 0,27 € | 0,32 € |
| 500+ | 0,24 € | 0,29 € |
| 1000+ | 0,14 € | 0,17 € |
Vorkosten 40,16 € / Netto 33,75 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 6 |
| 251+ | 7 |
| 501+ | 8 |
| 751+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2751+ | 12 |
| 4001+ | 13 |
| 5001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 1,82 € | 2,17 € |
| 10+ | 1,36 € | 1,62 € |
| 25+ | 0,99 € | 1,18 € |
| 50+ | 0,75 € | 0,89 € |
| 100+ | 0,54 € | 0,64 € |
| 250+ | 0,39 € | 0,46 € |
| 500+ | 0,34 € | 0,40 € |
| 1000+ | 0,22 € | 0,26 € |
Vorkosten 80,33 € / Netto 67,50 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 6 |
| 251+ | 7 |
| 501+ | 8 |
| 751+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2751+ | 12 |
| 4001+ | 13 |
| 5001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 0,91 € | 1,08 € |
| 10+ | 0,75 € | 0,89 € |
| 25+ | 0,63 € | 0,75 € |
| 50+ | 0,52 € | 0,62 € |
| 100+ | 0,45 € | 0,54 € |
| 250+ | 0,40 € | 0,48 € |
| 500+ | 0,37 € | 0,44 € |
| 1000+ | 0,32 € | 0,38 € |
Vorkosten 28,26 € / Netto 23,75 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 5 |
| 251+ | 6 |
| 501+ | 7 |
| 751+ | 8 |
| 1251+ | 9 |
| 2251+ | 10 |
| 2751+ | 11 |
| 4001+ | 12 |
| 5001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 1,60 € | 1,90 € |
| 10+ | 1,33 € | 1,58 € |
| 25+ | 1,10 € | 1,31 € |
| 50+ | 0,91 € | 1,08 € |
| 100+ | 0,79 € | 0,94 € |
| 250+ | 0,69 € | 0,82 € |
| 500+ | 0,65 € | 0,77 € |
| 1000+ | 0,56 € | 0,67 € |
Vorkosten 56,53 € / Netto 47,50 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 5 |
| 5000+ | auf Anfrage |






















