Canvas Shopping Tasche 270g/m² RASSA, beige
Artikelnr. MOMO6159-13Beschreibung
Werbemittel: Shopping-Tasche aus Canvas mit langen Tragegriffen und Bodenfalz. Eine ideale Tasche für Ihren täglichen Einkauf. Dank der langen Traggriffe kann Sie über der Schulter, aber natürlich auch in der Hand getragen werden. Diese Canvas-Einkaufstasche hat eine Bodenfalte, sodass Sie mehr Stauraum bietet, als eine herkömmlich geformte Tasche. 270 g/m².
Maße: 38X9X42 CM
Interessieren Sie sich für das Werbegeschenk Canvas Shopping Tasche 270g/m² RASSA, beige ? Dann zögern Sie nicht und lassen sich von von uns unter 02041/ 17 27 87 0 umfassend beraten!
Zusätzliche Information
| Artikelmerkmale | |
| Größe | 38X9X42 CM |
| Schreibfarbe | blue or black |
| Lieferzeit | Unveredelte Ware: 2-3 Werktage Veredelte Ware 2-3 Wochen |
| Material | Cotton |
| Verpackungseinheit | 100 |
| Mindestbestellmenge | 150 |
| Handelsklausel | Zwischenverkauf vorbehalten |
| Druckeigenschaften | |
| Standskizze | Standskizze Info: |
Artikelpreise
| Menge | Preis exkl. Steuer |
|---|---|
| Muster (1-3) | 1,43 € |
| 150 | 1,55 € |
| 300 | 1,52 € |
| 600 | 1,50 € |
| 1200 | 1,48 € |
| 2400 | 1,45 € |
| 4800 | 1,43 € |
Druckpositionen & Preise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 1,91 € | 2,27 € |
| 50+ | 1,42 € | 1,69 € |
| 100+ | 1,08 € | 1,29 € |
| 250+ | 0,74 € | 0,88 € |
| 500+ | 0,61 € | 0,73 € |
| 1000+ | 0,47 € | 0,56 € |
| 2500+ | 0,43 € | 0,51 € |
| 5000+ | 0,39 € | 0,46 € |
| 10000+ | 0,34 € | 0,40 € |
| 20000+ | 0,32 € | 0,38 € |
Vorkosten 40,62 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 3,30 € | 3,93 € |
| 50+ | 2,78 € | 3,31 € |
| 100+ | 1,88 € | 2,24 € |
| 250+ | 1,32 € | 1,57 € |
| 500+ | 1,15 € | 1,37 € |
| 1000+ | 0,88 € | 1,05 € |
| 2500+ | 0,76 € | 0,90 € |
| 5000+ | 0,72 € | 0,86 € |
| 10000+ | 0,61 € | 0,73 € |
| 20000+ | 0,59 € | 0,70 € |
Vorkosten 81,25 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 4,69 € | 5,58 € |
| 50+ | 4,15 € | 4,94 € |
| 100+ | 2,69 € | 3,20 € |
| 250+ | 1,90 € | 2,26 € |
| 500+ | 1,69 € | 2,01 € |
| 1000+ | 1,29 € | 1,54 € |
| 2500+ | 1,09 € | 1,30 € |
| 5000+ | 1,05 € | 1,25 € |
| 10000+ | 0,89 € | 1,06 € |
| 20000+ | 0,86 € | 1,02 € |
Vorkosten 121,88 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 6,08 € | 7,24 € |
| 50+ | 5,51 € | 6,56 € |
| 100+ | 3,49 € | 4,15 € |
| 250+ | 2,48 € | 2,95 € |
| 500+ | 2,22 € | 2,64 € |
| 1000+ | 1,70 € | 2,02 € |
| 2500+ | 1,43 € | 1,70 € |
| 5000+ | 1,38 € | 1,64 € |
| 10000+ | 1,16 € | 1,38 € |
| 20000+ | 1,13 € | 1,34 € |
Vorkosten 162,50 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 1,61 € | 1,92 € |
| 50+ | 1,39 € | 1,65 € |
| 100+ | 0,99 € | 1,18 € |
| 250+ | 0,84 € | 1,00 € |
| 500+ | 0,62 € | 0,74 € |
| 1000+ | 0,58 € | 0,69 € |
| 2500+ | 0,57 € | 0,68 € |
| 5000+ | 0,50 € | 0,60 € |
| 10000+ | 0,47 € | 0,56 € |
| 20000+ | 0,46 € | 0,55 € |
Vorkosten 43,75 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 6 |
| 251+ | 7 |
| 501+ | 8 |
| 751+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1251+ | 11 |
| 1501+ | 12 |
| 1751+ | 13 |
| 2001+ | 14 |
| 2251+ | 15 |
| 2501+ | 16 |
| 2751+ | 17 |
| 3001+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 2,30 € | 2,74 € |
| 50+ | 2,05 € | 2,44 € |
| 100+ | 1,65 € | 1,96 € |
| 250+ | 1,47 € | 1,75 € |
| 500+ | 1,02 € | 1,21 € |
| 1000+ | 1,02 € | 1,21 € |
| 2500+ | 0,69 € | 0,82 € |
| 5000+ | 0,68 € | 0,81 € |
| 10000+ | 0,67 € | 0,80 € |
| 20000+ | 0,66 € | 0,79 € |
Vorkosten 43,75 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 9 |
| 251+ | 10 |
| 501+ | 11 |
| 751+ | 12 |
| 1001+ | 13 |
| 1251+ | 14 |
| 1501+ | 15 |
| 1751+ | 16 |
| 2001+ | 17 |
| 2251+ | 18 |
| 2501+ | 19 |
| 2751+ | 20 |
| 3001+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 0,60 € | 0,71 € |
| 50+ | 0,57 € | 0,68 € |
| 100+ | 0,54 € | 0,64 € |
| 250+ | 0,50 € | 0,60 € |
| 500+ | 0,48 € | 0,57 € |
| 1000+ | 0,46 € | 0,55 € |
| 2500+ | 0,44 € | 0,52 € |
| 5000+ | 0,41 € | 0,49 € |
| 10000+ | 0,40 € | 0,48 € |
| 20000+ | 0,38 € | 0,45 € |
Vorkosten 43,75 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 6 |
| 251+ | 7 |
| 501+ | 8 |
| 751+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1251+ | 11 |
| 1501+ | 12 |
| 1751+ | 13 |
| 2001+ | 14 |
| 2251+ | 15 |
| 2501+ | 16 |
| 2751+ | 17 |
| 3001+ | auf Anfrage |






















