Beachball-Set "Sun", weiss/grau
Artikelnr. I01726001-00003Beschreibung
Werbeartikel: Riesenspaß für Kinder und Erwachsene am Strand, im Park oder im Schwimmbad garantiert! Strandspiel Set bestehend aus 2 Schlägern und einem weichen Spielball aus PU-Schaum. Die stabilen Schläger aus Kunststoff halten mit Leichtigkeit auch ein Spiel im Wasser aus.
Maße: 377,00 x 245,00 x 40,00 x 0,00 (L x B x H x Ø)
Interessieren Sie sich für das Werbegeschenk Beachball-Set "Sun" ? Dann zögern Sie nicht und lassen sich von von uns unter 02041/ 17 27 87 0 umfassend beraten!
Zusätzliche Information
| Artikelmerkmale | |
| Größe | 377,00 x 245,00 x 40,00 x 0,00mm (L x B x H x Ø) |
| Schreibfarbe | blue or black |
| Lieferzeit | auf Anfrage |
| Material | Kunststoff |
| Verpackungseinheit | 20 |
| Mindestbestellmenge | 25 |
| Handelsklausel | Zwischenverkauf vorbehalten |
Artikelpreise
| Menge | Preis exkl. Steuer |
|---|---|
| Muster (1-3) | 8,11 € |
| 25 | 13,24 € |
| 50 | 11,69 € |
| 250 | 9,27 € |
| 500 | 8,39 € |
| 1000 | 8,11 € |
Druckpositionen & Preise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 98,31 € | 116,99 € |
| 100+ | 0,65 € | 0,77 € |
| 250+ | 0,59 € | 0,70 € |
| 500+ | 0,43 € | 0,51 € |
| 1000+ | 0,29 € | 0,35 € |
| 2500+ | 0,27 € | 0,32 € |
| 5000+ | 0,24 € | 0,29 € |
| 10000+ | 0,22 € | 0,26 € |
Vorkosten 71,88 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 21 |
| 10001+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 184,58 € | 219,65 € |
| 100+ | 1,23 € | 1,46 € |
| 250+ | 1,08 € | 1,29 € |
| 500+ | 0,79 € | 0,94 € |
| 1000+ | 0,57 € | 0,68 € |
| 2500+ | 0,48 € | 0,57 € |
| 5000+ | 0,42 € | 0,50 € |
| 10000+ | 0,40 € | 0,48 € |
Vorkosten 143,75 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 21 |
| 10001+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 258,81 € | 307,98 € |
| 100+ | 1,73 € | 2,06 € |
| 250+ | 1,53 € | 1,82 € |
| 500+ | 1,09 € | 1,30 € |
| 1000+ | 0,79 € | 0,94 € |
| 2500+ | 0,67 € | 0,80 € |
| 5000+ | 0,59 € | 0,70 € |
| 10000+ | 0,53 € | 0,63 € |
Vorkosten 215,63 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 21 |
| 10001+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 314,99 € | 374,84 € |
| 100+ | 2,10 € | 2,50 € |
| 250+ | 1,88 € | 2,24 € |
| 500+ | 1,35 € | 1,61 € |
| 1000+ | 0,99 € | 1,18 € |
| 2500+ | 0,81 € | 0,96 € |
| 5000+ | 0,72 € | 0,86 € |
| 10000+ | 0,64 € | 0,76 € |
Vorkosten 287,50 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 21 |
| 10001+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 365,14 € | 434,52 € |
| 100+ | 2,44 € | 2,90 € |
| 250+ | 2,14 € | 2,55 € |
| 500+ | 1,48 € | 1,76 € |
| 1000+ | 1,10 € | 1,31 € |
| 2500+ | 0,95 € | 1,13 € |
| 5000+ | 0,79 € | 0,94 € |
| 10000+ | 0,72 € | 0,86 € |
Vorkosten 359,38 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 21 |
| 10001+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 94,30 € | 112,22 € |
| 100+ | 0,63 € | 0,75 € |
| 250+ | 0,56 € | 0,67 € |
| 500+ | 0,41 € | 0,49 € |
| 1000+ | 0,29 € | 0,35 € |
| 2500+ | 0,27 € | 0,32 € |
| 5000+ | 0,24 € | 0,29 € |
| 10000+ | 0,22 € | 0,26 € |
Vorkosten 71,88 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 21 |
| 10001+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 162,51 € | 193,39 € |
| 100+ | 1,09 € | 1,30 € |
| 250+ | 0,90 € | 1,07 € |
| 500+ | 0,65 € | 0,77 € |
| 1000+ | 0,52 € | 0,62 € |
| 2500+ | 0,41 € | 0,49 € |
| 5000+ | 0,38 € | 0,45 € |
| 10000+ | 0,30 € | 0,36 € |
Vorkosten 143,75 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 21 |
| 10001+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 206,65 € | 245,91 € |
| 100+ | 1,38 € | 1,64 € |
| 250+ | 1,30 € | 1,55 € |
| 500+ | 0,93 € | 1,11 € |
| 1000+ | 0,71 € | 0,84 € |
| 2500+ | 0,56 € | 0,67 € |
| 5000+ | 0,54 € | 0,64 € |
| 10000+ | 0,40 € | 0,48 € |
Vorkosten 215,63 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 21 |
| 10001+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 264,83 € | 315,15 € |
| 100+ | 1,76 € | 2,09 € |
| 250+ | 1,59 € | 1,89 € |
| 500+ | 1,11 € | 1,32 € |
| 1000+ | 0,79 € | 0,94 € |
| 2500+ | 0,67 € | 0,80 € |
| 5000+ | 0,64 € | 0,76 € |
| 10000+ | 0,47 € | 0,56 € |
Vorkosten 287,50 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 21 |
| 10001+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 325,01 € | 386,76 € |
| 100+ | 2,16 € | 2,57 € |
| 250+ | 1,88 € | 2,24 € |
| 500+ | 1,25 € | 1,49 € |
| 1000+ | 0,88 € | 1,05 € |
| 2500+ | 0,74 € | 0,88 € |
| 5000+ | 0,72 € | 0,86 € |
| 10000+ | 0,56 € | 0,67 € |
Vorkosten 359,38 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 21 |
| 10001+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 3,35 € | 3,99 € |
| 100+ | 2,63 € | 3,13 € |
| 250+ | 2,46 € | 2,93 € |
| 500+ | 2,02 € | 2,40 € |
| 1000+ | 1,70 € | 2,02 € |
| 2500+ | 1,65 € | 1,96 € |
| 5000+ | 1,60 € | 1,90 € |
| 10000+ | 1,56 € | 1,86 € |
Vorkosten 36,25 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 21 |
| 10001+ | auf Anfrage |
















