VANE SI GUM Drehkugelschreiber, aubergine
Artikelnr. D00185-SI-GUM32-1817Beschreibung
Werbeartikel: Drehkugelschreiber mit Softtouch-Gehäuse und gedeckt glänzendem Clip, Spitze glanzverchromt.
Maße: 142.50mm
Druckoptionen: auf dem Clip 40mm x 7mm, Tampondruck (T)auf dem Clip 40mm x 7mm, Digitaldruck (HD)auf dem Clip 40mm x 7mm, Reliefdruck (RD)in Clipverlängerung 40mm x 20mm, Siebdruck (GS)gegenüber vom Clip 40mm x 20mm, Siebdruck (GS)seitlich vom Clip 40mm x 20mm, Siebdruck (GS)
Interessieren Sie sich für das Werbegeschenk VANE SI GUM Drehkugelschreiber ? Dann zögern Sie nicht und lassen sich von von uns unter 02041/ 17 27 87 0 umfassend beraten!
Zusätzliche Information
| Artikelmerkmale | |
| Größe | 142.50 mm |
| Schreibfarbe | blau |
| Lieferzeit | ca. 4 Wochen |
| Material | Kunststoff |
| Verpackungseinheit | 25 stückweise verpackt in recyceltem Polybeutel, VPE = 1500.00 |
| Mindestbestellmenge | 1000 |
| Handelsklausel | Zwischenverkauf vorbehalten |
Artikelpreise
| Menge | Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer |
|---|---|---|
| Muster (1-3) | 0,95 € | 1,13 € |
| 1000 | 0,98 € | 1,17 € |
| 2000 | 0,97 € | 1,15 € |
| 3000 | 0,97 € | 1,15 € |
| 5000 | 0,95 € | 1,13 € |
| 10000 | 0,95 € | 1,13 € |
Druckpositionen & Preise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 100+ | 0,66 € | 0,79 € |
| 300+ | 0,37 € | 0,44 € |
| 500+ | 0,26 € | 0,31 € |
| 1000+ | 0,14 € | 0,17 € |
| 3000+ | 0,13 € | 0,15 € |
| 5000+ | 0,11 € | 0,13 € |
| 10000+ | 0,10 € | 0,12 € |
Vorkosten 56,53 € / Netto 47,50 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 20 |
| 10000+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 100+ | 0,98 € | 1,17 € |
| 300+ | 0,62 € | 0,74 € |
| 500+ | 0,45 € | 0,54 € |
| 1000+ | 0,28 € | 0,33 € |
| 3000+ | 0,25 € | 0,30 € |
| 5000+ | 0,22 € | 0,26 € |
| 10000+ | 0,21 € | 0,25 € |
Vorkosten 113,05 € / Netto 95,00 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 20 |
| 10000+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 100+ | 1,29 € | 1,54 € |
| 300+ | 0,87 € | 1,04 € |
| 500+ | 0,63 € | 0,75 € |
| 1000+ | 0,41 € | 0,49 € |
| 3000+ | 0,38 € | 0,45 € |
| 5000+ | 0,33 € | 0,39 € |
| 10000+ | 0,31 € | 0,37 € |
Vorkosten 169,58 € / Netto 142,50 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 20 |
| 10000+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 100+ | 1,60 € | 1,90 € |
| 300+ | 1,12 € | 1,33 € |
| 500+ | 0,82 € | 0,98 € |
| 1000+ | 0,55 € | 0,65 € |
| 3000+ | 0,50 € | 0,60 € |
| 5000+ | 0,44 € | 0,52 € |
| 10000+ | 0,41 € | 0,49 € |
Vorkosten 226,10 € / Netto 190,00 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 20 |
| 10000+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 100+ | 1,91 € | 2,27 € |
| 300+ | 1,37 € | 1,63 € |
| 500+ | 1,01 € | 1,20 € |
| 1000+ | 0,69 € | 0,82 € |
| 3000+ | 0,63 € | 0,75 € |
| 5000+ | 0,55 € | 0,65 € |
| 10000+ | 0,52 € | 0,62 € |
Vorkosten 282,63 € / Netto 237,50 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 20 |
| 10000+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 100+ | 1,70 € | 2,02 € |
| 300+ | 1,02 € | 1,21 € |
| 500+ | 0,67 € | 0,80 € |
| 1000+ | 0,53 € | 0,63 € |
| 3000+ | 0,45 € | 0,54 € |
| 5000+ | 0,40 € | 0,48 € |
| 10000+ | 0,40 € | 0,48 € |
Vorkosten 72,89 € / Netto 61,25 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 20 |
| 10000+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 100+ | 1,70 € | 2,02 € |
| 300+ | 1,02 € | 1,21 € |
| 500+ | 0,67 € | 0,80 € |
| 1000+ | 0,53 € | 0,63 € |
| 3000+ | 0,45 € | 0,54 € |
| 5000+ | 0,40 € | 0,48 € |
| 10000+ | 0,40 € | 0,48 € |
Vorkosten 72,89 € / Netto 61,25 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 20 |
| 10000+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 100+ | 0,63 € | 0,75 € |
| 300+ | 0,33 € | 0,39 € |
| 500+ | 0,18 € | 0,21 € |
| 1000+ | 0,09 € | 0,11 € |
| 3000+ | 0,09 € | 0,11 € |
| 5000+ | 0,08 € | 0,10 € |
| 10000+ | 0,07 € | 0,08 € |
Vorkosten 56,53 € / Netto 47,50 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 20 |
| 10000+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 100+ | 0,90 € | 1,07 € |
| 300+ | 0,54 € | 0,64 € |
| 500+ | 0,30 € | 0,36 € |
| 1000+ | 0,19 € | 0,23 € |
| 3000+ | 0,18 € | 0,21 € |
| 5000+ | 0,16 € | 0,19 € |
| 10000+ | 0,15 € | 0,18 € |
Vorkosten 113,05 € / Netto 95,00 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 20 |
| 10000+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 100+ | 1,18 € | 1,40 € |
| 300+ | 0,75 € | 0,89 € |
| 500+ | 0,41 € | 0,49 € |
| 1000+ | 0,28 € | 0,33 € |
| 3000+ | 0,26 € | 0,31 € |
| 5000+ | 0,24 € | 0,29 € |
| 10000+ | 0,22 € | 0,26 € |
Vorkosten 169,58 € / Netto 142,50 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 20 |
| 10000+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 100+ | 1,45 € | 1,73 € |
| 300+ | 0,97 € | 1,15 € |
| 500+ | 0,52 € | 0,62 € |
| 1000+ | 0,38 € | 0,45 € |
| 3000+ | 0,35 € | 0,42 € |
| 5000+ | 0,32 € | 0,38 € |
| 10000+ | 0,29 € | 0,35 € |
Vorkosten 226,10 € / Netto 190,00 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 20 |
| 10000+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 100+ | 1,73 € | 2,06 € |
| 300+ | 1,18 € | 1,40 € |
| 500+ | 0,63 € | 0,75 € |
| 1000+ | 0,47 € | 0,56 € |
| 3000+ | 0,44 € | 0,52 € |
| 5000+ | 0,40 € | 0,48 € |
| 10000+ | 0,37 € | 0,44 € |
Vorkosten 282,63 € / Netto 237,50 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 20 |
| 10000+ | auf Anfrage |








































