prodir DS8 Soft Touch PSR Push Kugelschreiber, Limettengrün-Silber
Artikelnr. EDS8PSR-R48-S70Beschreibung
Werbeartikel: Die Ikone eines klassischen Schreibgerätes. Wertige Clip-Druckknopf-Kombinationen aus Metall machen den DS8 Metall-Clip noch vielseitiger. Ein ausgewogener Material-Mix aus Metall und Kunststoff, der Marken gekonnt in Szene setzt. Metall-Clips in verschiedenen Finishs verleihen ihm einen luxuriösen Touch. Die farblich absetzbaren Clip-Holder bieten eine Möglichkeit, neben der Primärfarbe auch die Zweitfarbe der Corporate Identity harmonisch umzusetzen.
In der Ausführung mit Schaft in Soft Touch-Oberfläche (PSR) lieferbar in zehn Standardfarben, hergestellt mit einem Rezyklatanteil von 100% (Schwarz) oder 50% (alle anderen Farben), gekennzeichnet mit dem internationalen Recycling-Symbol. Sondergehäusefarben ab 5.000 Stück. Fünf Druckflächen für Werbeanbringungen stehen zur Verfügung. Die Standardausführung ist mit Silber satiniertem Clip ausgestattet. Als Option stehen Clips in galvanisiertem Schwarz oder Graphit zur Auswahl. Der Druckknopf ist aus Kunststoff. Ausgestattet mit der umweltfreundlichen auswechselbaren FLOATING BALL® lead free-Großraummine 1.0, Schreiblänge 5.000 m, Schreibfarbe Blau oder Schwarz.
Maße: 14,1 x 1,5
Interessieren Sie sich für das Werbegeschenk prodir DS8 Soft Touch PSR Push Kugelschreiber, Limettengrün-Silber ? Dann zögern Sie nicht und lassen sich von von uns unter 02041/ 17 27 87 0 umfassend beraten!
Zusätzliche Information
| Artikelmerkmale | |
| Größe | 14,1 x 1,5cm |
| Schreibfarbe | blau oder schwarz |
| Lieferzeit | ca. 3-4 Wochen |
| Material | Kunststoff/Metall |
| Verpackungseinheit | VPE: 100 / UVP: 1000 |
| Mindestbestellmenge | 500 |
| Handelsklausel | Zwischenverkauf vorbehalten |
| Druckeigenschaften | |
| Standskizze | Standskizze |
Artikelpreise
| Menge | Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer |
|---|---|---|
| Muster (1-3) | 1,46 € | 1,74 € |
| 500 | 2,01 € | 2,39 € |
| 1000 | 1,81 € | 2,15 € |
| 3000 | 1,70 € | 2,02 € |
| 5000 | 1,63 € | 1,94 € |
| 10000 | 1,61 € | 1,92 € |
| 25000 | 1,57 € | 1,87 € |
| 50000 | 1,53 € | 1,82 € |
| 100000 | 1,46 € | 1,74 € |
Druckpositionen & Preise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 500+ | 0,20 € | 0,24 € |
| 1000+ | 0,18 € | 0,21 € |
| 3000+ | 0,16 € | 0,19 € |
| 5000+ | 0,14 € | 0,17 € |
| 10000+ | 0,12 € | 0,14 € |
| 25000+ | 0,11 € | 0,13 € |
| 50000+ | 0,10 € | 0,12 € |
| 100000+ | 0,09 € | 0,11 € |
Vorkosten 74,38 € / Netto 62,50 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 20 |
| 10000+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 500+ | 0,40 € | 0,48 € |
| 1000+ | 0,35 € | 0,42 € |
| 3000+ | 0,33 € | 0,39 € |
| 5000+ | 0,28 € | 0,33 € |
| 10000+ | 0,24 € | 0,29 € |
| 25000+ | 0,22 € | 0,26 € |
| 50000+ | 0,19 € | 0,23 € |
| 100000+ | 0,19 € | 0,23 € |
Vorkosten 148,75 € / Netto 125,00 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 20 |
| 10000+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 500+ | 0,25 € | 0,30 € |
| 1000+ | 0,25 € | 0,30 € |
| 3000+ | 0,38 € | 0,45 € |
| 5000+ | 0,38 € | 0,45 € |
| 10000+ | 0,37 € | 0,44 € |
| 25000+ | 0,36 € | 0,43 € |
| 50000+ | 0,36 € | 0,43 € |
| 100000+ | 0,35 € | 0,42 € |
Vorkosten 74,38 € / Netto 62,50 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 20 |
| 10000+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 500+ | 0,30 € | 0,36 € |
| 1000+ | 0,24 € | 0,29 € |
| 3000+ | 0,20 € | 0,24 € |
| 5000+ | 0,18 € | 0,21 € |
| 10000+ | 0,16 € | 0,19 € |
| 25000+ | 0,13 € | 0,15 € |
| 50000+ | 0,12 € | 0,14 € |
| 100000+ | 0,12 € | 0,14 € |
Vorkosten 74,38 € / Netto 62,50 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 20 |
| 10000+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 500+ | 0,60 € | 0,71 € |
| 1000+ | 0,48 € | 0,57 € |
| 3000+ | 0,40 € | 0,48 € |
| 5000+ | 0,35 € | 0,42 € |
| 10000+ | 0,32 € | 0,38 € |
| 25000+ | 0,26 € | 0,31 € |
| 50000+ | 0,24 € | 0,29 € |
| 100000+ | 0,24 € | 0,29 € |
Vorkosten 148,75 € / Netto 125,00 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 20 |
| 10000+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 500+ | 0,90 € | 1,07 € |
| 1000+ | 0,71 € | 0,84 € |
| 3000+ | 0,60 € | 0,71 € |
| 5000+ | 0,53 € | 0,63 € |
| 10000+ | 0,48 € | 0,57 € |
| 25000+ | 0,40 € | 0,48 € |
| 50000+ | 0,36 € | 0,43 € |
| 100000+ | 0,35 € | 0,42 € |
Vorkosten 223,13 € / Netto 187,50 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 20 |
| 10000+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 500+ | 1,20 € | 1,43 € |
| 1000+ | 0,95 € | 1,13 € |
| 3000+ | 0,80 € | 0,95 € |
| 5000+ | 0,70 € | 0,83 € |
| 10000+ | 0,63 € | 0,75 € |
| 25000+ | 0,53 € | 0,63 € |
| 50000+ | 0,48 € | 0,57 € |
| 100000+ | 0,47 € | 0,56 € |
Vorkosten 297,50 € / Netto 250,00 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 20 |
| 10000+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 500+ | 1,50 € | 1,79 € |
| 1000+ | 1,19 € | 1,42 € |
| 3000+ | 1,00 € | 1,19 € |
| 5000+ | 0,88 € | 1,05 € |
| 10000+ | 0,79 € | 0,94 € |
| 25000+ | 0,66 € | 0,79 € |
| 50000+ | 0,60 € | 0,71 € |
| 100000+ | 0,59 € | 0,70 € |
Vorkosten 371,88 € / Netto 312,50 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 20 |
| 10000+ | auf Anfrage |











































