FLOWERS Bloemen kweekset FLOWERS, beige
Model: MOMO6500-13Omschrijving
Promotioneel product: Bloemen kweekset. Geproduceerd in de EU. Inclusief potgrond tablet.
Afmetingen: 16,5X9,5X8,5 CM
Bent u geïnteresseerd in het relatiegeschenk FLOWERS Bloemen kweekset FLOWERS, beige ? Neem contact met ons op per telefoon 0049 2041 17 27 87 0!
Extra informatie
| Artikelmerkmale | |
| Schrijfkleur | blue or black |
| Handelsclausule | Onder voorbehoud van voorafgaande verkoop |
| Druckeigenschaften | |
Artikels prijzen
Artikels prijzen
| Voorraad | Prijs Excl. Belasting |
|---|---|
| Monster (1-3) | 4,87 € |
| 40 | 5,28 € |
| 80 | 5,20 € |
| 160 | 5,12 € |
| 320 | 5,03 € |
| 640 | 4,95 € |
| 1280 | 4,87 € |
Drukposities & prijzen
Afdrukprijzen
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 1,11 € | 1,32 € |
| 50+ | 0,76 € | 0,90 € |
| 100+ | 0,74 € | 0,88 € |
| 250+ | 0,71 € | 0,84 € |
| 500+ | 0,42 € | 0,50 € |
| 1000+ | 0,42 € | 0,50 € |
| 2500+ | 0,42 € | 0,50 € |
| 5000+ | 0,41 € | 0,49 € |
| 10000+ | 0,41 € | 0,49 € |
| 20000+ | 0,41 € | 0,49 € |
Vaste kosten 37,50 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 6 |
| 251+ | 7 |
| 501+ | 8 |
| 1001+ | 9 |
| 1501+ | 10 |
| 2001+ | 11 |
| 2501+ | 12 |
| 3001+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 3,52 € | 4,19 € |
| 50+ | 2,28 € | 2,71 € |
| 100+ | 1,80 € | 2,14 € |
| 250+ | 1,63 € | 1,94 € |
| 500+ | 1,33 € | 1,58 € |
| 1000+ | 1,11 € | 1,32 € |
| 2500+ | 1,11 € | 1,32 € |
| 5000+ | 1,10 € | 1,31 € |
| 10000+ | 1,08 € | 1,29 € |
| 20000+ | 1,07 € | 1,27 € |
Vaste kosten 37,50 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 10 |
| 251+ | 11 |
| 501+ | 12 |
| 1001+ | 13 |
| 1501+ | 14 |
| 2001+ | 15 |
| 2501+ | 16 |
| 3001+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 1,72 € | 2,05 € |
| 50+ | 1,12 € | 1,33 € |
| 100+ | 0,74 € | 0,88 € |
| 250+ | 0,58 € | 0,69 € |
| 500+ | 0,47 € | 0,56 € |
| 1000+ | 0,43 € | 0,51 € |
| 2500+ | 0,37 € | 0,44 € |
| 5000+ | 0,31 € | 0,37 € |
| 10000+ | 0,28 € | 0,33 € |
| 20000+ | 0,28 € | 0,33 € |
Vaste kosten 31,25 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 2,59 € | 3,08 € |
| 50+ | 1,68 € | 2,00 € |
| 100+ | 1,08 € | 1,29 € |
| 250+ | 0,83 € | 0,99 € |
| 500+ | 0,69 € | 0,82 € |
| 1000+ | 0,62 € | 0,74 € |
| 2500+ | 0,52 € | 0,62 € |
| 5000+ | 0,41 € | 0,49 € |
| 10000+ | 0,34 € | 0,40 € |
| 20000+ | 0,33 € | 0,39 € |
Vaste kosten 62,50 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 3,46 € | 4,12 € |
| 50+ | 2,24 € | 2,67 € |
| 100+ | 1,43 € | 1,70 € |
| 250+ | 1,08 € | 1,29 € |
| 500+ | 0,90 € | 1,07 € |
| 1000+ | 0,80 € | 0,95 € |
| 2500+ | 0,66 € | 0,79 € |
| 5000+ | 0,52 € | 0,62 € |
| 10000+ | 0,40 € | 0,48 € |
| 20000+ | 0,39 € | 0,46 € |
Vaste kosten 93,75 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 4,33 € | 5,15 € |
| 50+ | 2,80 € | 3,33 € |
| 100+ | 1,77 € | 2,11 € |
| 250+ | 1,33 € | 1,58 € |
| 500+ | 1,11 € | 1,32 € |
| 1000+ | 0,99 € | 1,18 € |
| 2500+ | 0,81 € | 0,96 € |
| 5000+ | 0,63 € | 0,75 € |
| 10000+ | 0,46 € | 0,55 € |
| 20000+ | 0,45 € | 0,54 € |
Vaste kosten 125,00 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | op anvraag |


















