CANOA Glazen lunchbox kurken deksel CANOA, transparant
Model: MOMO2255-22Omschrijving
Promotioneel product: Lunchbox van hoog borosilicaatglas met kurken deksel en siliconen band. Inhoud: 830 ml.
Afmetingen: 19X14X6CM
Bent u geïnteresseerd in het relatiegeschenk CANOA Glazen lunchbox kurken deksel CANOA, transparant ? Neem contact met ons op per telefoon 0049 2041 17 27 87 0!
Extra informatie
| Artikelmerkmale | |
| Schrijfkleur | blue or black |
| Handelsclausule | Onder voorbehoud van voorafgaande verkoop |
| Druckeigenschaften | |
Artikels prijzen
Artikels prijzen
| Voorraad | Prijs Excl. Belasting |
|---|---|
| Monster (1-3) | 4.64 € |
| 50 | 5.03 € |
| 100 | 4.95 € |
| 200 | 4.88 € |
| 400 | 4.80 € |
| 800 | 4.72 € |
| 1600 | 4.64 € |
Drukposities & prijzen
Afdrukprijzen
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 1.22 € | 1.45 € |
| 50+ | 0.87 € | 1.04 € |
| 100+ | 0.85 € | 1.01 € |
| 250+ | 0.82 € | 0.98 € |
| 500+ | 0.53 € | 0.63 € |
| 1000+ | 0.53 € | 0.63 € |
| 2500+ | 0.53 € | 0.63 € |
| 5000+ | 0.52 € | 0.62 € |
| 10000+ | 0.52 € | 0.62 € |
| 20000+ | 0.52 € | 0.62 € |
Vaste kosten 37.50 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 6 |
| 251+ | 7 |
| 501+ | 8 |
| 1001+ | 9 |
| 1501+ | 10 |
| 2001+ | 11 |
| 2501+ | 12 |
| 3001+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 3.63 € | 4.32 € |
| 50+ | 2.39 € | 2.84 € |
| 100+ | 1.91 € | 2.27 € |
| 250+ | 1.74 € | 2.07 € |
| 500+ | 1.44 € | 1.71 € |
| 1000+ | 1.22 € | 1.45 € |
| 2500+ | 1.22 € | 1.45 € |
| 5000+ | 1.21 € | 1.44 € |
| 10000+ | 1.19 € | 1.42 € |
| 20000+ | 1.18 € | 1.40 € |
Vaste kosten 37.50 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 10 |
| 251+ | 11 |
| 501+ | 12 |
| 1001+ | 13 |
| 1501+ | 14 |
| 2001+ | 15 |
| 2501+ | 16 |
| 3001+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 2.43 € | 2.89 € |
| 50+ | 1.94 € | 2.31 € |
| 100+ | 1.44 € | 1.71 € |
| 250+ | 1.24 € | 1.48 € |
| 500+ | 1.04 € | 1.24 € |
| 1000+ | 0.90 € | 1.07 € |
| 2500+ | 0.85 € | 1.01 € |
| 5000+ | 0.67 € | 0.80 € |
| 10000+ | 0.66 € | 0.79 € |
| 20000+ | 0.66 € | 0.79 € |
Vaste kosten 31.25 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 3.64 € | 4.33 € |
| 50+ | 2.91 € | 3.46 € |
| 100+ | 2.09 € | 2.49 € |
| 250+ | 1.81 € | 2.15 € |
| 500+ | 1.50 € | 1.79 € |
| 1000+ | 1.27 € | 1.51 € |
| 2500+ | 1.19 € | 1.42 € |
| 5000+ | 0.93 € | 1.11 € |
| 10000+ | 0.92 € | 1.09 € |
| 20000+ | 0.90 € | 1.07 € |
Vaste kosten 62.50 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 4.85 € | 5.77 € |
| 50+ | 3.89 € | 4.63 € |
| 100+ | 2.74 € | 3.26 € |
| 250+ | 2.37 € | 2.82 € |
| 500+ | 1.94 € | 2.31 € |
| 1000+ | 1.65 € | 1.96 € |
| 2500+ | 1.54 € | 1.83 € |
| 5000+ | 1.18 € | 1.40 € |
| 10000+ | 1.17 € | 1.39 € |
| 20000+ | 1.15 € | 1.37 € |
Vaste kosten 93.75 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 6.06 € | 7.21 € |
| 50+ | 4.86 € | 5.78 € |
| 100+ | 3.39 € | 4.03 € |
| 250+ | 2.94 € | 3.50 € |
| 500+ | 2.40 € | 2.86 € |
| 1000+ | 2.02 € | 2.40 € |
| 2500+ | 1.88 € | 2.24 € |
| 5000+ | 1.44 € | 1.71 € |
| 10000+ | 1.42 € | 1.69 € |
| 20000+ | 1.40 € | 1.67 € |
Vaste kosten 125.00 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 2.30 € | 2.74 € |
| 50+ | 1.83 € | 2.18 € |
| 100+ | 1.33 € | 1.58 € |
| 250+ | 1.18 € | 1.40 € |
| 500+ | 0.98 € | 1.17 € |
| 1000+ | 0.85 € | 1.01 € |
| 2500+ | 0.81 € | 0.96 € |
| 5000+ | 0.65 € | 0.77 € |
| 10000+ | 0.64 € | 0.76 € |
| 20000+ | 0.63 € | 0.75 € |
Vaste kosten 31.25 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 1.86 € | 2.21 € |
| 50+ | 1.21 € | 1.44 € |
| 100+ | 1.01 € | 1.20 € |
| 250+ | 0.74 € | 0.88 € |
| 500+ | 0.71 € | 0.84 € |
| 1000+ | 0.59 € | 0.70 € |
| 2500+ | 0.56 € | 0.67 € |
| 5000+ | 0.56 € | 0.67 € |
| 10000+ | 0.56 € | 0.67 € |
| 20000+ | 0.55 € | 0.65 € |
Vaste kosten 21.88 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 6 |
| 251+ | 7 |
| 501+ | 8 |
| 1001+ | 9 |
| 1501+ | 10 |
| 2001+ | 11 |
| 2501+ | 12 |
| 3001+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 2.17 € | 2.58 € |
| 50+ | 1.49 € | 1.77 € |
| 100+ | 0.99 € | 1.18 € |
| 250+ | 0.79 € | 0.94 € |
| 500+ | 0.67 € | 0.80 € |
| 1000+ | 0.59 € | 0.70 € |
| 2500+ | 0.54 € | 0.64 € |
| 5000+ | 0.46 € | 0.55 € |
| 10000+ | 0.41 € | 0.49 € |
| 20000+ | 0.41 € | 0.49 € |
Vaste kosten 31.25 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 3.24 € | 3.86 € |
| 50+ | 2.20 € | 2.62 € |
| 100+ | 1.42 € | 1.69 € |
| 250+ | 1.10 € | 1.31 € |
| 500+ | 0.93 € | 1.11 € |
| 1000+ | 0.80 € | 0.95 € |
| 2500+ | 0.72 € | 0.86 € |
| 5000+ | 0.60 € | 0.71 € |
| 10000+ | 0.52 € | 0.62 € |
| 20000+ | 0.52 € | 0.62 € |
Vaste kosten 62.50 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 4.30 € | 5.12 € |
| 50+ | 2.90 € | 3.45 € |
| 100+ | 1.86 € | 2.21 € |
| 250+ | 1.42 € | 1.69 € |
| 500+ | 1.20 € | 1.43 € |
| 1000+ | 1.01 € | 1.20 € |
| 2500+ | 0.91 € | 1.08 € |
| 5000+ | 0.73 € | 0.87 € |
| 10000+ | 0.63 € | 0.75 € |
| 20000+ | 0.62 € | 0.74 € |
Vaste kosten 93.75 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 5.37 € | 6.39 € |
| 50+ | 3.60 € | 4.28 € |
| 100+ | 2.29 € | 2.73 € |
| 250+ | 1.73 € | 2.06 € |
| 500+ | 1.46 € | 1.74 € |
| 1000+ | 1.22 € | 1.45 € |
| 2500+ | 1.09 € | 1.30 € |
| 5000+ | 0.87 € | 1.04 € |
| 10000+ | 0.74 € | 0.88 € |
| 20000+ | 0.73 € | 0.87 € |
Vaste kosten 125.00 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 2.35 € | 2.80 € |
| 50+ | 1.57 € | 1.87 € |
| 100+ | 1.35 € | 1.61 € |
| 250+ | 0.88 € | 1.05 € |
| 500+ | 0.87 € | 1.04 € |
| 1000+ | 0.78 € | 0.93 € |
| 2500+ | 0.72 € | 0.86 € |
| 5000+ | 0.68 € | 0.81 € |
| 10000+ | 0.68 € | 0.81 € |
| 20000+ | 0.67 € | 0.80 € |
Vaste kosten 21.88 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 6 |
| 251+ | 7 |
| 501+ | 8 |
| 1001+ | 9 |
| 1501+ | 10 |
| 2001+ | 11 |
| 2501+ | 12 |
| 3001+ | op anvraag |






















