CAMPO DE GELI Koeltas van canvas en jute CAMPO DE GELI, beige
Model: MOMO6160-13Omschrijving
Promotioneel product: Deze jute boodschappentas/koeltas heeft lange hengsels, een gelamineerde binnenkant om etenswaren vers te houden en een klittenbandsluiting. De voorkant heeft een canvas zak en katoenen band voor kleinere spullen. Deze jute tas is perfect voor de dagelijkse boodschappen. Deze tas heeft een lange levensduur en is daardoor een uitstekend alternatief voor wegwerp plastic tassen.
Afmetingen: 43X20X34CM
Bent u geïnteresseerd in het relatiegeschenk CAMPO DE GELI Koeltas van canvas en jute CAMPO DE GELI, beige ? Neem contact met ons op per telefoon 0049 2041 17 27 87 0!
Extra informatie
| Artikelmerkmale | |
| Schrijfkleur | blue or black |
| Handelsclausule | Onder voorbehoud van voorafgaande verkoop |
| Druckeigenschaften | |
Artikels prijzen
| Voorraad | Prijs Excl. Belasting |
|---|---|
| Monster (1-3) | 5,80 € |
| 40 | 6,28 € |
| 80 | 6,18 € |
| 160 | 6,09 € |
| 320 | 5,99 € |
| 640 | 5,89 € |
| 1280 | 5,80 € |
Drukposities & prijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 1,72 € | 2,05 € |
| 50+ | 1,50 € | 1,79 € |
| 100+ | 1,10 € | 1,31 € |
| 250+ | 0,95 € | 1,13 € |
| 500+ | 0,73 € | 0,87 € |
| 1000+ | 0,69 € | 0,82 € |
| 2500+ | 0,68 € | 0,81 € |
| 5000+ | 0,61 € | 0,73 € |
| 10000+ | 0,58 € | 0,69 € |
| 20000+ | 0,57 € | 0,68 € |
Vaste kosten 43,75 €
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 6 |
| 251+ | 7 |
| 501+ | 8 |
| 751+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1251+ | 11 |
| 1501+ | 12 |
| 1751+ | 13 |
| 2001+ | 14 |
| 2251+ | 15 |
| 2501+ | 16 |
| 2751+ | 17 |
| 3001+ | op anvraag |
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 2,41 € | 2,87 € |
| 50+ | 2,16 € | 2,57 € |
| 100+ | 1,76 € | 2,09 € |
| 250+ | 1,58 € | 1,88 € |
| 500+ | 1,13 € | 1,34 € |
| 1000+ | 1,13 € | 1,34 € |
| 2500+ | 0,80 € | 0,95 € |
| 5000+ | 0,79 € | 0,94 € |
| 10000+ | 0,78 € | 0,93 € |
| 20000+ | 0,77 € | 0,92 € |
Vaste kosten 43,75 €
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 9 |
| 251+ | 10 |
| 501+ | 11 |
| 751+ | 12 |
| 1001+ | 13 |
| 1251+ | 14 |
| 1501+ | 15 |
| 1751+ | 16 |
| 2001+ | 17 |
| 2251+ | 18 |
| 2501+ | 19 |
| 2751+ | 20 |
| 3001+ | op anvraag |
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 2,29 € | 2,73 € |
| 50+ | 1,59 € | 1,89 € |
| 100+ | 1,21 € | 1,44 € |
| 250+ | 0,88 € | 1,05 € |
| 500+ | 0,73 € | 0,87 € |
| 1000+ | 0,66 € | 0,79 € |
| 2500+ | 0,57 € | 0,68 € |
| 5000+ | 0,55 € | 0,65 € |
| 10000+ | 0,53 € | 0,63 € |
| 20000+ | 0,51 € | 0,61 € |
Vaste kosten 40,62 €
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | op anvraag |
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 4,48 € | 5,33 € |
| 50+ | 2,98 € | 3,55 € |
| 100+ | 2,31 € | 2,75 € |
| 250+ | 1,50 € | 1,79 € |
| 500+ | 1,32 € | 1,57 € |
| 1000+ | 1,20 € | 1,43 € |
| 2500+ | 1,02 € | 1,21 € |
| 5000+ | 0,99 € | 1,18 € |
| 10000+ | 0,94 € | 1,12 € |
| 20000+ | 0,89 € | 1,06 € |
Vaste kosten 81,25 €
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | op anvraag |
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 6,66 € | 7,93 € |
| 50+ | 4,37 € | 5,20 € |
| 100+ | 3,41 € | 4,06 € |
| 250+ | 2,11 € | 2,51 € |
| 500+ | 1,91 € | 2,27 € |
| 1000+ | 1,75 € | 2,08 € |
| 2500+ | 1,48 € | 1,76 € |
| 5000+ | 1,43 € | 1,70 € |
| 10000+ | 1,35 € | 1,61 € |
| 20000+ | 1,27 € | 1,51 € |
Vaste kosten 121,88 €
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | op anvraag |
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 8,85 € | 10,53 € |
| 50+ | 5,77 € | 6,87 € |
| 100+ | 4,51 € | 5,37 € |
| 250+ | 2,73 € | 3,25 € |
| 500+ | 2,50 € | 2,98 € |
| 1000+ | 2,29 € | 2,73 € |
| 2500+ | 1,93 € | 2,30 € |
| 5000+ | 1,87 € | 2,23 € |
| 10000+ | 1,75 € | 2,08 € |
| 20000+ | 1,64 € | 1,95 € |
Vaste kosten 162,50 €
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | op anvraag |
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 0,71 € | 0,84 € |
| 50+ | 0,68 € | 0,81 € |
| 100+ | 0,65 € | 0,77 € |
| 250+ | 0,61 € | 0,73 € |
| 500+ | 0,59 € | 0,70 € |
| 1000+ | 0,57 € | 0,68 € |
| 2500+ | 0,55 € | 0,65 € |
| 5000+ | 0,52 € | 0,62 € |
| 10000+ | 0,51 € | 0,61 € |
| 20000+ | 0,49 € | 0,58 € |
Vaste kosten 43,75 €
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 6 |
| 251+ | 7 |
| 501+ | 8 |
| 751+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1251+ | 11 |
| 1501+ | 12 |
| 1751+ | 13 |
| 2001+ | 14 |
| 2251+ | 15 |
| 2501+ | 16 |
| 2751+ | 17 |
| 3001+ | op anvraag |




















