BOOGIE Strohoed naturel BOOGIE, limoen
Model: MOMO9341-48Omschrijving
Promotioneel product: Papieren strohoed. Met polyester band. Bij onbedrukte orders zal de band los meegeleverd worden.
Afmetingen: Ø27X12CM
Bent u geïnteresseerd in het relatiegeschenk BOOGIE Strohoed naturel BOOGIE, limoen ? Neem contact met ons op per telefoon 0049 2041 17 27 87 0!
Extra informatie
| Artikelmerkmale | |
| Schrijfkleur | blue or black |
| Handelsclausule | Onder voorbehoud van voorafgaande verkoop |
| Druckeigenschaften | |
Artikels prijzen
Artikels prijzen
| Voorraad | Prijs Excl. Belasting |
|---|---|
| Monster (1-3) | 1.58 € |
| 150 | 1.72 € |
| 300 | 1.69 € |
| 600 | 1.66 € |
| 1200 | 1.64 € |
| 2400 | 1.61 € |
| 4800 | 1.58 € |
Drukposities & prijzen
Afdrukprijzen
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 1.90 € | 2.26 € |
| 50+ | 1.68 € | 2.00 € |
| 100+ | 1.28 € | 1.52 € |
| 250+ | 1.13 € | 1.34 € |
| 500+ | 0.91 € | 1.08 € |
| 1000+ | 0.87 € | 1.04 € |
| 2500+ | 0.86 € | 1.02 € |
| 5000+ | 0.79 € | 0.94 € |
| 10000+ | 0.76 € | 0.90 € |
| 20000+ | 0.75 € | 0.89 € |
Vaste kosten 43.75 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 6 |
| 251+ | 7 |
| 501+ | 8 |
| 751+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1251+ | 11 |
| 1501+ | 12 |
| 1751+ | 13 |
| 2001+ | 14 |
| 2251+ | 15 |
| 2501+ | 16 |
| 2751+ | 17 |
| 3001+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 0.89 € | 1.06 € |
| 50+ | 0.86 € | 1.02 € |
| 100+ | 0.83 € | 0.99 € |
| 250+ | 0.79 € | 0.94 € |
| 500+ | 0.77 € | 0.92 € |
| 1000+ | 0.75 € | 0.89 € |
| 2500+ | 0.73 € | 0.87 € |
| 5000+ | 0.70 € | 0.83 € |
| 10000+ | 0.69 € | 0.82 € |
| 20000+ | 0.67 € | 0.80 € |
Vaste kosten 43.75 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 6 |
| 251+ | 7 |
| 501+ | 8 |
| 751+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1251+ | 11 |
| 1501+ | 12 |
| 1751+ | 13 |
| 2001+ | 14 |
| 2251+ | 15 |
| 2501+ | 16 |
| 2751+ | 17 |
| 3001+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 2.59 € | 3.08 € |
| 50+ | 2.34 € | 2.78 € |
| 100+ | 1.94 € | 2.31 € |
| 250+ | 1.76 € | 2.09 € |
| 500+ | 1.31 € | 1.56 € |
| 1000+ | 1.31 € | 1.56 € |
| 2500+ | 0.98 € | 1.17 € |
| 5000+ | 0.97 € | 1.15 € |
| 10000+ | 0.96 € | 1.14 € |
| 20000+ | 0.95 € | 1.13 € |
Vaste kosten 43.75 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 9 |
| 251+ | 10 |
| 501+ | 11 |
| 751+ | 12 |
| 1001+ | 13 |
| 1251+ | 14 |
| 1501+ | 15 |
| 1751+ | 16 |
| 2001+ | 17 |
| 2251+ | 18 |
| 2501+ | 19 |
| 2751+ | 20 |
| 3001+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 2.20 € | 2.62 € |
| 50+ | 1.71 € | 2.03 € |
| 100+ | 1.37 € | 1.63 € |
| 250+ | 1.03 € | 1.23 € |
| 500+ | 0.90 € | 1.07 € |
| 1000+ | 0.76 € | 0.90 € |
| 2500+ | 0.72 € | 0.86 € |
| 5000+ | 0.68 € | 0.81 € |
| 10000+ | 0.63 € | 0.75 € |
| 20000+ | 0.61 € | 0.73 € |
Vaste kosten 40.62 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 3.59 € | 4.27 € |
| 50+ | 3.07 € | 3.65 € |
| 100+ | 2.17 € | 2.58 € |
| 250+ | 1.61 € | 1.92 € |
| 500+ | 1.44 € | 1.71 € |
| 1000+ | 1.17 € | 1.39 € |
| 2500+ | 1.05 € | 1.25 € |
| 5000+ | 1.01 € | 1.20 € |
| 10000+ | 0.90 € | 1.07 € |
| 20000+ | 0.88 € | 1.05 € |
Vaste kosten 81.25 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | op anvraag |
Afdrukposities
Afdrukprijzen
| Prijs Excl. Belasting | Prijs Incl. Belasting | |
|---|---|---|
| 1+ | 1.15 € | 1.37 € |
| 50+ | 1.01 € | 1.20 € |
| 100+ | 0.87 € | 1.04 € |
| 250+ | 0.78 € | 0.93 € |
| 500+ | 0.77 € | 0.92 € |
| 1000+ | 0.74 € | 0.88 € |
| 2500+ | 0.72 € | 0.86 € |
| 5000+ | 0.72 € | 0.86 € |
| 10000+ | 0.71 € | 0.84 € |
| 20000+ | 0.70 € | 0.83 € |
Vaste kosten 40.62 €
Levertijd
| werkdagen na vrijgave | |
|---|---|
| 1+ | 6 |
| 251+ | 7 |
| 501+ | 8 |
| 751+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1251+ | 11 |
| 1501+ | 12 |
| 1751+ | 13 |
| 2001+ | 14 |
| 2251+ | 15 |
| 2501+ | 16 |
| 2751+ | 17 |
| 3001+ | op anvraag |






















