Metalldose für Stroopwafel Sanvi, custom/multicolor
Artikelnr. G2189-009999999Beschreibung
Werbeartikel: Metalldose für Stroopwafel, mit Platz für 8 Stück.
Maße: 9 cm
Interessieren Sie sich für das Werbegeschenk Metalldose für Stroopwafel Sanvi ? Dann zögern Sie nicht und lassen sich von von uns unter 02041/ 17 27 870 umfassend beraten!
Zusätzliche Information
| Artikelmerkmale | |
| Größe | 9 cm |
| Schreibfarbe | blue or black |
| Lieferzeit | Unveredelte Ware: 2-3 Werktage Veredelte Ware 2-3 Wochen |
| Material | Zinn |
| Verpackungseinheit | VPE: / UVPE: 24 |
| Mindestbestellmenge | 48 |
| Handelsklausel | Zwischenverkauf vorbehalten |
Artikelpreise
Artikelpreise
| Menge | Preis exkl. Steuer |
|---|---|
| Muster (1-3) | 1,59 € |
| 48 | 1,98 € |
| 96 | 1,80 € |
| 192 | 1,67 € |
| 384 | 1,59 € |
Druckpositionen & Preise
Veredlungspreise
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 2,15 € | 2,56 € |
| 25+ | 1,80 € | 2,14 € |
| 50+ | 1,40 € | 1,67 € |
| 100+ | 0,77 € | 0,92 € |
| 250+ | 0,58 € | 0,69 € |
| 500+ | 0,44 € | 0,52 € |
| 1000+ | 0,36 € | 0,43 € |
| 2500+ | 0,34 € | 0,40 € |
| 5000+ | 0,32 € | 0,38 € |
Vorkosten 45,62 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 1001+ | 10 |
| 1751+ | 13 |
| 2501+ | 17 |
| 4501+ | 20 |
| 7501+ | 23 |
| 10001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 2,36 € | 2,81 € |
| 25+ | 2,16 € | 2,57 € |
| 50+ | 1,88 € | 2,24 € |
| 100+ | 1,65 € | 1,96 € |
| 250+ | 1,42 € | 1,69 € |
| 500+ | 1,25 € | 1,49 € |
| 1000+ | 1,17 € | 1,39 € |
| 2500+ | 1,12 € | 1,33 € |
| 5000+ | 1,08 € | 1,29 € |
Vorkosten 41,88 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 6 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 13 |
| 2001+ | 16 |
| 2751+ | 20 |
| 3751+ | 23 |
| 5001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 2,34 € | 2,78 € |
| 25+ | 1,34 € | 1,59 € |
| 50+ | 0,98 € | 1,17 € |
| 100+ | 0,90 € | 1,07 € |
| 250+ | 0,65 € | 0,77 € |
| 500+ | 0,58 € | 0,69 € |
| 1000+ | 0,51 € | 0,61 € |
| 2500+ | 0,47 € | 0,56 € |
| 5000+ | 0,45 € | 0,54 € |
Vorkosten 41,88 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 1001+ | 10 |
| 1751+ | 13 |
| 2501+ | 17 |
| 4501+ | 20 |
| 7501+ | 23 |
| 10001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 4,57 € | 5,44 € |
| 25+ | 2,46 € | 2,93 € |
| 50+ | 1,21 € | 1,44 € |
| 100+ | 0,56 € | 0,67 € |
| 250+ | 0,45 € | 0,54 € |
| 500+ | 0,38 € | 0,45 € |
| 1000+ | 0,32 € | 0,38 € |
| 2500+ | 0,32 € | 0,38 € |
| 5000+ | 0,31 € | 0,37 € |
Vorkosten 42,50 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 5001+ | 10 |
| 8001+ | 13 |
| 11001+ | 17 |
| 15001+ | 20 |
| 22501+ | 23 |
| 30001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 8,50 € | 10,12 € |
| 25+ | 4,51 € | 5,37 € |
| 50+ | 2,11 € | 2,51 € |
| 100+ | 0,85 € | 1,01 € |
| 250+ | 0,67 € | 0,80 € |
| 500+ | 0,58 € | 0,69 € |
| 1000+ | 0,47 € | 0,56 € |
| 2500+ | 0,47 € | 0,56 € |
| 5000+ | 0,45 € | 0,54 € |
Vorkosten 85,00 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 5001+ | 10 |
| 8001+ | 13 |
| 11001+ | 17 |
| 15001+ | 20 |
| 22501+ | 23 |
| 30001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 12,42 € | 14,78 € |
| 25+ | 6,56 € | 7,81 € |
| 50+ | 3,01 € | 3,58 € |
| 100+ | 1,14 € | 1,36 € |
| 250+ | 0,90 € | 1,07 € |
| 500+ | 0,78 € | 0,93 € |
| 1000+ | 0,62 € | 0,74 € |
| 2500+ | 0,62 € | 0,74 € |
| 5000+ | 0,58 € | 0,69 € |
Vorkosten 127,50 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 5001+ | 10 |
| 8001+ | 13 |
| 11001+ | 17 |
| 15001+ | 20 |
| 22501+ | 23 |
| 30001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 16,35 € | 19,46 € |
| 25+ | 8,61 € | 10,25 € |
| 50+ | 3,91 € | 4,65 € |
| 100+ | 1,42 € | 1,69 € |
| 250+ | 1,12 € | 1,33 € |
| 500+ | 0,98 € | 1,17 € |
| 1000+ | 0,77 € | 0,92 € |
| 2500+ | 0,77 € | 0,92 € |
| 5000+ | 0,72 € | 0,86 € |
Vorkosten 170,00 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 5001+ | 10 |
| 8001+ | 13 |
| 11001+ | 17 |
| 15001+ | 20 |
| 22501+ | 23 |
| 30001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 20,27 € | 24,12 € |
| 25+ | 10,66 € | 12,69 € |
| 50+ | 4,81 € | 5,72 € |
| 100+ | 1,71 € | 2,03 € |
| 250+ | 1,35 € | 1,61 € |
| 500+ | 1,18 € | 1,40 € |
| 1000+ | 0,92 € | 1,09 € |
| 2500+ | 0,92 € | 1,09 € |
| 5000+ | 0,86 € | 1,02 € |
Vorkosten 212,50 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 5001+ | 10 |
| 8001+ | 13 |
| 11001+ | 17 |
| 15001+ | 20 |
| 22501+ | 23 |
| 30001+ | auf Anfrage |




















