LIQEO HIGHLIGHTER PEN Textmarker, neonviolett
Artikelnr. D0027050-0814Beschreibung
Werbeartikel: Flüssig-Textmarker in Stiftform mit schwarzem Schaft und transparenter Kappe in Schreibfarbe.
Maße: 123.53mm
Druckoptionen: in Clipverlängerung 40mm x 8mm, Sonderdruck (P)auf der Kappe/auf dem Oberteil 25mm x 5mm, Sonderdruck (P)
Interessieren Sie sich für das Werbegeschenk LIQEO HIGHLIGHTER PEN Textmarker ? Dann zögern Sie nicht und lassen sich von von uns unter 02041/ 17 27 87 0 umfassend beraten!
Zusätzliche Information
| Artikelmerkmale | |
| Größe | 123.53 mm |
| Schreibfarbe | blau |
| Lieferzeit | ca. 4 Wochen |
| Material | Kunststoff |
| Verpackungseinheit | 25 stückweise verpackt in recyceltem Polybeutel, VPE = 1500.00 |
| Mindestbestellmenge | 300 |
| Handelsklausel | Zwischenverkauf vorbehalten |
Artikelpreise
Artikelpreise
| Menge | Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer |
|---|---|---|
| Muster (1-3) | 0,73 € | 0,87 € |
| 300 | 0,87 € | 1,04 € |
| 500 | 0,82 € | 0,98 € |
| 1000 | 0,74 € | 0,88 € |
| 2000 | 0,74 € | 0,88 € |
| 3000 | 0,74 € | 0,88 € |
| 5000 | 0,74 € | 0,88 € |
| 10000 | 0,73 € | 0,87 € |
Druckpositionen & Preise
Veredlungspreise
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 100+ | 0,66 € | 0,79 € |
| 300+ | 0,37 € | 0,44 € |
| 500+ | 0,26 € | 0,31 € |
| 1000+ | 0,14 € | 0,17 € |
| 3000+ | 0,13 € | 0,15 € |
| 5000+ | 0,11 € | 0,13 € |
| 10000+ | 0,10 € | 0,12 € |
Vorkosten 56,53 € / Netto 47,50 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 20 |
| 10000+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 100+ | 0,98 € | 1,17 € |
| 300+ | 0,62 € | 0,74 € |
| 500+ | 0,45 € | 0,54 € |
| 1000+ | 0,28 € | 0,33 € |
| 3000+ | 0,25 € | 0,30 € |
| 5000+ | 0,22 € | 0,26 € |
| 10000+ | 0,21 € | 0,25 € |
Vorkosten 113,05 € / Netto 95,00 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 20 |
| 10000+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 100+ | 1,29 € | 1,54 € |
| 300+ | 0,87 € | 1,04 € |
| 500+ | 0,63 € | 0,75 € |
| 1000+ | 0,41 € | 0,49 € |
| 3000+ | 0,38 € | 0,45 € |
| 5000+ | 0,33 € | 0,39 € |
| 10000+ | 0,31 € | 0,37 € |
Vorkosten 169,58 € / Netto 142,50 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 20 |
| 10000+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 100+ | 1,60 € | 1,90 € |
| 300+ | 1,12 € | 1,33 € |
| 500+ | 0,82 € | 0,98 € |
| 1000+ | 0,55 € | 0,65 € |
| 3000+ | 0,50 € | 0,60 € |
| 5000+ | 0,44 € | 0,52 € |
| 10000+ | 0,41 € | 0,49 € |
Vorkosten 226,10 € / Netto 190,00 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 20 |
| 10000+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 100+ | 1,91 € | 2,27 € |
| 300+ | 1,37 € | 1,63 € |
| 500+ | 1,01 € | 1,20 € |
| 1000+ | 0,69 € | 0,82 € |
| 3000+ | 0,63 € | 0,75 € |
| 5000+ | 0,55 € | 0,65 € |
| 10000+ | 0,52 € | 0,62 € |
Vorkosten 282,63 € / Netto 237,50 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 20 |
| 10000+ | auf Anfrage |
























