Kerze Vanille Duft ANCIENT HIGH, transparent
Artikelnr. MOMO6316-22Beschreibung
Werbemittel: Vanille-duftende Kerze aus pflanzlichem Wachs in einem Glas mit Bambusdeckel, präsentiert in einer Geschenkbox aus Papier mit einem Durchmesser von 8 cm. Verleihen Sie Ihrem Zuhause mit dieser Kerze mit Vanilleduft einen angenehmen Duft. Verschließen Sie die Kerze mit dem Bambusdeckel, wenn Sie sie nicht verwenden, damit sie als natürliche Dekoration dienen kann. Brenndauer: 40 Stunden. Bambus ist ein Naturprodukt, daher kann es zu leichten Abweichungen in Farbe und Größe der einzelnen Artikel kommen, was sich auf das endgültige Dekorationsergebnis auswirken kann. 240 g.
Maße: Ø8X10.5CM
Interessieren Sie sich für das Werbegeschenk Kerze Vanille Duft ANCIENT HIGH, transparent ? Dann zögern Sie nicht und lassen sich von von uns unter 02041/ 17 27 87 0 umfassend beraten!
Zusätzliche Information
| Artikelmerkmale | |
| Größe | Ø8X10.5CM |
| Schreibfarbe | blue or black |
| Lieferzeit | Unveredelte Ware: 2-3 Werktage Veredelte Ware 2-3 Wochen |
| Material | Glass |
| Verpackungseinheit | 15 |
| Mindestbestellmenge | 40 |
| Handelsklausel | Zwischenverkauf vorbehalten |
| Druckeigenschaften | |
| Standskizze | Standskizze Info: |
Artikelpreise
| Menge | Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer |
|---|---|---|
| Muster (1-3) | 5,62 € | 6,69 € |
| 40 | 6,08 € | 7,24 € |
| 80 | 5,99 € | 7,13 € |
| 160 | 5,90 € | 7,02 € |
| 320 | 5,80 € | 6,90 € |
| 640 | 5,71 € | 6,79 € |
| 1280 | 5,62 € | 6,69 € |
Druckpositionen & Preise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 1,79 € | 2,13 € |
| 50+ | 1,14 € | 1,36 € |
| 100+ | 0,94 € | 1,12 € |
| 250+ | 0,67 € | 0,80 € |
| 500+ | 0,64 € | 0,76 € |
| 1000+ | 0,52 € | 0,62 € |
| 2500+ | 0,49 € | 0,58 € |
| 5000+ | 0,49 € | 0,58 € |
| 10000+ | 0,49 € | 0,58 € |
| 20000+ | 0,48 € | 0,57 € |
Vorkosten 26,04 € / Netto 21,88 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 6 |
| 251+ | 7 |
| 501+ | 8 |
| 1001+ | 9 |
| 1501+ | 10 |
| 2001+ | 11 |
| 2501+ | 12 |
| 3001+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 2,23 € | 2,65 € |
| 50+ | 1,76 € | 2,09 € |
| 100+ | 1,26 € | 1,50 € |
| 250+ | 1,11 € | 1,32 € |
| 500+ | 0,91 € | 1,08 € |
| 1000+ | 0,78 € | 0,93 € |
| 2500+ | 0,74 € | 0,88 € |
| 5000+ | 0,58 € | 0,69 € |
| 10000+ | 0,57 € | 0,68 € |
| 20000+ | 0,56 € | 0,67 € |
Vorkosten 37,19 € / Netto 31,25 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 3,36 € | 4,00 € |
| 50+ | 2,63 € | 3,13 € |
| 100+ | 1,88 € | 2,24 € |
| 250+ | 1,64 € | 1,95 € |
| 500+ | 1,34 € | 1,59 € |
| 1000+ | 1,13 € | 1,34 € |
| 2500+ | 1,07 € | 1,27 € |
| 5000+ | 0,82 € | 0,98 € |
| 10000+ | 0,81 € | 0,96 € |
| 20000+ | 0,80 € | 0,95 € |
Vorkosten 74,38 € / Netto 62,50 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 4,49 € | 5,34 € |
| 50+ | 3,50 € | 4,17 € |
| 100+ | 2,49 € | 2,96 € |
| 250+ | 2,17 € | 2,58 € |
| 500+ | 1,76 € | 2,09 € |
| 1000+ | 1,48 € | 1,76 € |
| 2500+ | 1,40 € | 1,67 € |
| 5000+ | 1,07 € | 1,27 € |
| 10000+ | 1,05 € | 1,25 € |
| 20000+ | 1,03 € | 1,23 € |
Vorkosten 111,56 € / Netto 93,75 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 5,62 € | 6,69 € |
| 50+ | 4,37 € | 5,20 € |
| 100+ | 3,11 € | 3,70 € |
| 250+ | 2,70 € | 3,21 € |
| 500+ | 2,19 € | 2,61 € |
| 1000+ | 1,82 € | 2,17 € |
| 2500+ | 1,74 € | 2,07 € |
| 5000+ | 1,31 € | 1,56 € |
| 10000+ | 1,29 € | 1,54 € |
| 20000+ | 1,27 € | 1,51 € |
Vorkosten 148,75 € / Netto 125,00 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 1,15 € | 1,37 € |
| 50+ | 0,80 € | 0,95 € |
| 100+ | 0,78 € | 0,93 € |
| 250+ | 0,75 € | 0,89 € |
| 500+ | 0,46 € | 0,55 € |
| 1000+ | 0,46 € | 0,55 € |
| 2500+ | 0,46 € | 0,55 € |
| 5000+ | 0,45 € | 0,54 € |
| 10000+ | 0,45 € | 0,54 € |
| 20000+ | 0,45 € | 0,54 € |
Vorkosten 44,63 € / Netto 37,50 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 6 |
| 251+ | 7 |
| 501+ | 8 |
| 1001+ | 9 |
| 1501+ | 10 |
| 2001+ | 11 |
| 2501+ | 12 |
| 3001+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 1,50 € | 1,79 € |
| 50+ | 1,25 € | 1,49 € |
| 100+ | 0,96 € | 1,14 € |
| 250+ | 0,81 € | 0,96 € |
| 500+ | 0,59 € | 0,70 € |
| 1000+ | 0,47 € | 0,56 € |
| 2500+ | 0,43 € | 0,51 € |
| 5000+ | 0,41 € | 0,49 € |
| 10000+ | 0,37 € | 0,44 € |
| 20000+ | 0,33 € | 0,39 € |
Vorkosten 48,34 € / Netto 40,62 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 1,76 € | 2,09 € |
| 50+ | 1,16 € | 1,38 € |
| 100+ | 0,78 € | 0,93 € |
| 250+ | 0,62 € | 0,74 € |
| 500+ | 0,51 € | 0,61 € |
| 1000+ | 0,47 € | 0,56 € |
| 2500+ | 0,41 € | 0,49 € |
| 5000+ | 0,35 € | 0,42 € |
| 10000+ | 0,32 € | 0,38 € |
| 20000+ | 0,32 € | 0,38 € |
Vorkosten 37,19 € / Netto 31,25 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 2,63 € | 3,13 € |
| 50+ | 1,72 € | 2,05 € |
| 100+ | 1,12 € | 1,33 € |
| 250+ | 0,87 € | 1,04 € |
| 500+ | 0,73 € | 0,87 € |
| 1000+ | 0,66 € | 0,79 € |
| 2500+ | 0,56 € | 0,67 € |
| 5000+ | 0,45 € | 0,54 € |
| 10000+ | 0,38 € | 0,45 € |
| 20000+ | 0,37 € | 0,44 € |
Vorkosten 74,38 € / Netto 62,50 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 3,50 € | 4,17 € |
| 50+ | 2,28 € | 2,71 € |
| 100+ | 1,47 € | 1,75 € |
| 250+ | 1,12 € | 1,33 € |
| 500+ | 0,94 € | 1,12 € |
| 1000+ | 0,84 € | 1,00 € |
| 2500+ | 0,70 € | 0,83 € |
| 5000+ | 0,56 € | 0,67 € |
| 10000+ | 0,44 € | 0,52 € |
| 20000+ | 0,43 € | 0,51 € |
Vorkosten 111,56 € / Netto 93,75 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 4,37 € | 5,20 € |
| 50+ | 2,84 € | 3,38 € |
| 100+ | 1,81 € | 2,15 € |
| 250+ | 1,37 € | 1,63 € |
| 500+ | 1,15 € | 1,37 € |
| 1000+ | 1,03 € | 1,23 € |
| 2500+ | 0,85 € | 1,01 € |
| 5000+ | 0,67 € | 0,80 € |
| 10000+ | 0,50 € | 0,60 € |
| 20000+ | 0,49 € | 0,58 € |
Vorkosten 148,75 € / Netto 125,00 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | auf Anfrage |
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 1,62 € | 1,93 € |
| 50+ | 1,35 € | 1,61 € |
| 100+ | 1,11 € | 1,32 € |
| 250+ | 0,83 € | 0,99 € |
| 500+ | 0,63 € | 0,75 € |
| 1000+ | 0,51 € | 0,61 € |
| 2500+ | 0,47 € | 0,56 € |
| 5000+ | 0,43 € | 0,51 € |
| 10000+ | 0,40 € | 0,48 € |
| 20000+ | 0,36 € | 0,43 € |
Vorkosten 48,34 € / Netto 40,62 €
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 7 |
| 251+ | 8 |
| 501+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2001+ | 12 |
| 3001+ | auf Anfrage |
























