Nautilus Teleskopbecher, silber
Artikelnr. QAP808011Beschreibung
Werbeartikel: Teleskopbecher aus Metall, sehr flach faltbar für die Tasche, Füllmenge (ausgefahren): 70 ml.
Interessieren Sie sich für das Werbegeschenk Nautilus Teleskopbecher, silber ? Dann zögern Sie nicht und lassen sich von von uns unter 02041/ 17 27 870 umfassend beraten!
Zusätzliche Information
| Artikelmerkmale | |
| Größe | ø50×60 mm |
| Schreibfarbe | blue or black |
| Lieferzeit | Unveredelte Ware: 2-3 Werktage Veredelte Ware 2-3 Wochen |
| Material | Edelstahl |
| Verpackungseinheit | UVPE: 200 |
| Mindestbestellmenge | 75 |
| Handelsklausel | Zwischenverkauf vorbehalten |
Artikelpreise
Artikelpreise
| Menge | Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer |
|---|---|---|
| Muster (1-3) | 2,59 € | 3,08 € |
| 75 | 2,96 € | 3,52 € |
| 150 | 2,87 € | 3,42 € |
| 300 | 2,83 € | 3,37 € |
| 450 | 2,78 € | 3,31 € |
| 600 | 2,70 € | 3,21 € |
| 750 | 2,67 € | 3,18 € |
| 1125 | 2,65 € | 3,15 € |
| 1500 | 2,63 € | 3,13 € |
| 1875 | 2,59 € | 3,08 € |
Druckpositionen & Preise
Veredlungspreise
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 0,91 € | 1,08 € |
| 10+ | 0,75 € | 0,89 € |
| 25+ | 0,63 € | 0,75 € |
| 50+ | 0,52 € | 0,62 € |
| 100+ | 0,45 € | 0,54 € |
| 250+ | 0,40 € | 0,48 € |
| 500+ | 0,37 € | 0,44 € |
| 1000+ | 0,32 € | 0,38 € |
Vorkosten 28,26 € / Netto 23,75 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 5 |
| 251+ | 6 |
| 501+ | 7 |
| 751+ | 8 |
| 1251+ | 9 |
| 2251+ | 10 |
| 2751+ | 11 |
| 4001+ | 12 |
| 5001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 1,60 € | 1,90 € |
| 10+ | 1,33 € | 1,58 € |
| 25+ | 1,10 € | 1,31 € |
| 50+ | 0,91 € | 1,08 € |
| 100+ | 0,79 € | 0,94 € |
| 250+ | 0,69 € | 0,82 € |
| 500+ | 0,65 € | 0,77 € |
| 1000+ | 0,56 € | 0,67 € |
Vorkosten 56,53 € / Netto 47,50 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 5 |
| 5000+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 1,39 € | 1,65 € |
| 10+ | 1,05 € | 1,25 € |
| 25+ | 0,75 € | 0,89 € |
| 50+ | 0,57 € | 0,68 € |
| 100+ | 0,39 € | 0,46 € |
| 250+ | 0,27 € | 0,32 € |
| 500+ | 0,24 € | 0,29 € |
| 1000+ | 0,14 € | 0,17 € |
Vorkosten 40,16 € / Netto 33,75 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 6 |
| 251+ | 7 |
| 501+ | 8 |
| 751+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1501+ | 11 |
| 2751+ | 12 |
| 4001+ | 13 |
| 5001+ | auf Anfrage |
Druckpositionen
Veredlungspreise
| Preis exkl. Steuer | Preis inkl. Steuer | |
|---|---|---|
| 1+ | 1,80 € | 2,14 € |
| 10+ | 1,47 € | 1,75 € |
| 25+ | 1,25 € | 1,49 € |
| 50+ | 1,03 € | 1,23 € |
| 100+ | 0,88 € | 1,05 € |
| 250+ | 0,81 € | 0,96 € |
| 500+ | 0,75 € | 0,89 € |
| 1000+ | 0,68 € | 0,81 € |
Vorkosten 37,19 € / Netto 31,25 €
Lieferzeiten
| Werktage nach Freigabe | |
|---|---|
| 1+ | 6 |
| 251+ | 7 |
| 501+ | 8 |
| 751+ | 9 |
| 1001+ | 10 |
| 1251+ | 11 |
| 1501+ | 12 |
| 1751+ | 13 |
| 2001+ | 14 |
| 2751+ | 15 |
| 3501+ | 16 |
| 4001+ | 17 |
| 4501+ | 18 |
| 5001+ | auf Anfrage |

















